IT-BUSINESS WEEKLY dergisi sayı:31'den alınmıştır. |
ÜLKELER ve KOBİLERi |
||||||
DEVLET | Tüm İşletmeler İçindeki Yeri (%) | Toplam İstihdam İçindeki Yer (%) | Toplam Yatırım İçindeki Yeri (%) | Katma Değer İçindeki Yeri (%) | Toplam İharacat İçindeki Yeri (%) | Toplam Kredilerden Aldığı Pay (%) |
ABD | 97,2 | 50,4 | 38,0 | 36,2 | 32,0 | 42,7 |
ALMANYA | 99,8 | 64,0 | 44,0 | 49,0 | 31,1 | 35,0 |
HİNDİSTAN | 98,6 | 63,2 | 27,8 | 50,0 | 40,0 | 15,3 |
JAPONYA | 99,4 | 81,4 | 40,0 | 52,0 | 38,0 | 50,0 |
İNGİLTERE | 99,6 | 36,0 | 29,5 | 25,1 | 22,2 | 27,2 |
G.KORE | 97,8 | 61,9 | 35,7 | 34,5 | 20,2 | 46,8 |
FRANSA | 99,9 | 49,4 | 45,0 | 54,0 | 23,0 | 48,0 |
İTALYA | 97,0 | 56,0 | 36,9 | 53,0 | - | - |
TURKİYE | 98,8 | 45,6 | 6,5 | 37,7 | 8,0 | 3,0-4,0 |
TÜRKİYE'DE KOBİLER, TÜM İŞLETMELER İÇİNDEKİ YERİ DÜNYA ŞARTLARINDA EŞİT;
ANCAK, TOPLAM YATIRIM İÇİNDEKİ, TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ ve TOPLAM KREDİLERDEN ALDIĞI PAY ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ.!!
TÜRKİYE SANYİİSİNİN NE DURUMDA KALDIĞININ ÖLÇÜLEBİLİR SEVİYESİ !!!!