İŞ KAZALARININ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the the number of employment injuries by the durations of temporary incapacity for work periods 
Tablo No :32
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 2005 2006
SÜRELERİ (GÜN) Kadın  Erkek         Toplam         Kadın  Erkek         Toplam        
Dura.of temp. incapacity for work (Day) Female Male Total Female Male Total
    0 12 1.332 1.344 22 1.122 1.144
  1 - 3 241 5.336 5.577 331 5.976 6.307
  4 - 6 683 11.122 11.805 827 12.522 13.349
   7 - 13 1.243 23.862 25.105 1.307 24.339 25.646
  14 - 20 511 11.908 12.419 546 12.753 13.299
   21 - 30 137 3.593 3.730 159 4.116 4.275
   31 - 90 393 10.255 10.648 434 11.133 11.567
  91 - 183 78 2.143 2.221 77 2.274 2.351
  184 - 364 25 755 780 28 754 782
365+ 11 283 294 8 299 307
TOPLAM - Total 3.334 70.589 73.923 3.739 75.288 79.027
GEÇİCİ İŞGÖR.SÜR.TOPL. 69.300 1.721.992 1.791.292 74.430 1.823.874 1.898.304
Tot.of the temporary             
incapacity for work (days)            
YATAKTA  - In-bed  1.292 47.773 49.065 1.648 51.205 52.853
AYAKTA - Out-Patient 68.008 1.674.219 1.742.227 72.782 1.772.669 1.845.451
MESLEK HASTALIĞI VAK'ALARININ GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI 
Distribution of the number of occupational diseases cases with regard the duration of the                                           temporary incapacity to work
Tablo No :33
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 2005 2006
SÜRELERİ (GÜN) Kadın  Erkek         Toplam         Kadın  Erkek         Toplam        
Dura.of temp. incapacity for work (Day) Female Male Total Female Male Total
    0 0 358 358 0 414 414
  1 - 3 0 5 5 0 5 5
  4 - 6 1 2 3 0 3 3
   7 - 13 0 27 27 0 18 18
  14 - 20 1 27 28 1 26 27
   21 - 30 1 10 11 2 18 20
   31 - 90 1 77 78 0 70 70
  91 - 183 2 4 6 0 16 16
  184 - 364 0 2 2 0 1 1
365+ 0 1 1 0 0 0
TOPLAM - Total 6 513 519 3 571 574
GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR.TOPLAMI 391 6.234 6.625 66 6.865 6.931
Tot.of the temporary             
incapacity for work (days)            
YATAKTA  - In-bed 121 3.115 3.236 24 3.348 3.372
AYAKTA - Out-Patient 270 3.119 3.389 42 3.517 3.559