2006 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, ÖLÜM VAK'ALARI VE STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANLARININ
FAALİYET GRUPLARINA  VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases, permanent incapacity to work, death cases and  standart employment injury rates
whose formalities completed by branch of activities and gender in 2006
GRA
    Tablo No:16/1
FAALİYET GRUPLARI (*)                                   Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI                                                                                                                                           N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI                                                                                                              N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(**)                       Standart employment injury rates % (**) ZOR. SİGORTALI SAYISI 2006
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total
01 TARIM VE HAYVANCILIK 47 336 383 0 0 0 1 13 14 0 0 0 1 13 14 0 11 11 0 0 0 0 11 11 73,5       51.583 01
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 1 91 92 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 5 5 0 0 0 0 5 5 37,7       24.119 02
04 BALIKÇILIK   2 21 23 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6         4.096 04
11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ 6 6.716 6.722 0 416 416 0 104 104 0 285 285 0 389 389 0 35 35 0 0 0 0 35 35 1.525,9       43.585  
12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER 0 239 239 0 4 4 0 11 11 0 4 4 0 15 15 0 13 13 0 0 0 0 13 13 193,0       12.254  
13 HAM PETROL VE TABİİ GAZ 0 34 34 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 117,5         2.863  
14 TAŞ, KİL VE KUM OCAKLARI 0 479 479 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 33 33 0 26 26 0 0 0 0 26 26 125,6       37.727  
19 METAL OLMAYAN DİĞ.MAD.İSTİHRACI 1 150 151 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 5 5 0 0 0 0 5 5 131,3 11.376  
20 GIDA MADDELERİ SANAYİ 377 2.075 2.452 0 0 0 9 67 76 0 0 0 9 67 76 1 38 39 0 0 0 1 38 39 80,6    301.109  
21 İÇKİ SANAYİİ   4 105 109 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 105,9       10.180  
22 TÜTÜN SANAYİİ 48 107 155 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,3       15.446  
23 DOKUMA SANAYİİ 827 4.328 5.155 0 1 1 8 117 125 1 1 2 9 118 127 0 26 26 0 0 0 0 26 26 137,1    372.042  
24 GİYECEK VE HAZIR DOKU.EŞ.SAN. 517 926 1.443 0 1 1 3 21 24 1 0 1 4 21 25 3 7 10 0 0 0 3 7 10 35,4    403.055  
25 AĞAÇ VE MANTAR MAMÜLLERİ 34 1.270 1.304 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 47 47 0 7 7 0 0 0 0 7 7 239,4       53.888  
26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI 25 1.727 1.752 0 0 0 1 48 49 0 0 0 1 48 49 1 3 4 0 0 0 1 3 4 179,7       96.484  
27 KAĞIT VE KAĞIT.EŞYA İMALATI 30 609 639 1 0 1 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0 8 8 0 0 0 0 8 8 200,7       31.494  
28 MATBAACILIK VE NEŞ. SANAYİİ 7 314 321 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,4       68.417  
29 DERİ VE DERİDEN EŞYA  SANAYİİ 8 91 99 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 2 2 0 0 0 0 2 2 47,4       20.643  
30 KAUÇUK SANAYİİ 15 742 757 0 2 2 0 16 16 0 1 1 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,7       29.875  
31 ECZA VE KİMYEVİ MAD.SANAYİİ 69 1.060 1.129 0 5 5 2 22 24 0 0 0 2 22 24 0 6 6 0 0 0 0 6 6 141,6       78.906  
32 PETROL VE KÖMÜR MÜŞ.SAN. 2 83 85 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 110,6         7.605  
33 TAŞ,TOPRAK, KİL, KUM VS. İMA. 213 5.098 5.311 0 2 2 0 79 79 0 1 1 0 80 80 0 35 35 0 0 0 0 35 35 303,7    173.036  
Tablo No:16/2
FAALİYET GRUPLARI (*)                                   Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI                                                                                                                                           N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI                                                                                                              N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(**)                       Standart employment injury rates % (**) ZOR. SİGORTALI SAYISI 2006
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total
34 METAL.MÜTEA.ESAS ENDÜS. 19 5.487 5.506 0 3 3 0 53 53 0 1 1 0 54 54 0 19 19 0 0 0 0 19 19 653,2       83.400  
35 METALDEN EŞ.İM.(Makina Hariç) 135 10.904 11.039 0 49 49 2 188 190 0 6 6 2 194 196 0 31 31 0 0 0 0 31 31 396,9    275.160  
36 MAKİNA İM. VE TAMİRATI 105 5.226 5.331 0 31 31 2 88 90 0 2 2 2 90 92 0 25 25 0 0 0 0 25 25 249,4    211.444  
37 ELEKT.MAK.CİHAZ MALZ.İMA. 154 1.295 1.449 0 28 28 0 25 25 0 1 1 0 26 26 0 6 6 0 0 0 0 6 6 134,4    106.689  
38 NAKİL ARAÇLARI İMALİ 67 5.740 5.807 0 19 19 2 74 76 0 2 2 2 76 78 0 23 23 0 0 0 0 23 23 211,4    271.817  
39 DİĞER MUH.EŞYA İMALATI 117 1.593 1.710 0 3 3 3 41 44 0 0 0 3 41 44 1 7 8 0 0 0 1 7 8 139,3    121.410  
40 İNŞAAT   44 7.099 7.143 1 4 5 1 424 425 0 3 3 1 427 428 0 397 397 0 0 0 0 397 397 59,6 ########  
51 ELEKTRİK,H.GAZI,BUH. ISITMA 10 393 403 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 0 16 16 0 0 0 0 16 16 40,8       97.796  
52 SU VE SIHHİ TESİSLER 3 670 673 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 0 18 18 0 0 0 0 18 18 70,5       94.431  
61 TOPTAN VE PERAKENDE TİC. 230 2.380 2.610 1 0 1 7 77 84 0 0 0 7 77 84 1 69 70 0 0 0 1 69 70 25,5 ########  
62 BANKALAR VE MALİ MÜES. 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3,8       72.236  
63 SİGORTALAR   0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6       33.251  
64 GAYRİMENKUL İŞLERİ 0 14 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4       10.365  
71 NAKLİYAT   151 4.327 4.478 0 1 1 6 124 130 0 0 0 6 124 130 0 165 165 0 0 0 0 165 165 85,2    520.299  
72 ARDİYE VE ANTREPOLAR 31 288 319 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 3 3 0 0 0 0 3 3 74,5       42.385  
73 MUHABERE HİZMETLERİ 0 14 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2       10.478  
81 DEVLET HİZMETLERİ 11 229 240 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 4 21,8    109.061  
82 AMME HİZMETLERİ 56 219 275 0 1 1 2 9 11 0 0 0 2 9 11 2 8 10 0 0 0 2 8 10 6,7    404.300  
83 HUKUK, TİC.VE TEKNİK HİZ. 52 766 818 0 0 0 1 33 34 0 2 2 1 35 36 0 25 25 0 0 0 0 25 25 14,7    549.273  
84 EĞLENCE HİZMETLERİ 5 46 51 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 9,4       53.560  
85 ŞAHSİ HİZMETLER 315 1.936 2.251 0 1 1 3 55 58 0 0 0 3 55 58 0 32 32 0 0 0 0 32 32 31,7    701.684  
BİLİNMEYEN-Unknown 1 21 22 0 0 0 1 22 23 0 3 3 1 25 26 5 495 500 0 9 9 5 504 509 0,0                -  
TOPLAM-Total   3.739 75.288 79.027 3 571 574 55 1.898 1.953 2 312 314 57 2.210 2.267 14 1.578 1.592 0 9 9 14 1.587 1.601 100,0 7.818.642
( * ) Faaliyet Gruplarının ingilizceleri ektedir.For English name of branch of activities see annex  
(**)                        (**)                            
Standardize iş kazası oranı (%) = 2006 yılında bu faaliyet kolundaki iş kazası sayısı     *100 Standart employment injury rates (%) = Number of employment injuries in the branch of activities in 2006 * 100
Beklenilen iş kazası sayısı Expected number of employment injury  
Beklenilen iş kazası sayısı= (Genel işkazası hızı)*(İncelenen işkolundaki zorunlu  sigortalı sayısı)   Expected number of employment injury= (General employment injury speed) * (N'of insured in the branch of activities)
Genel işkazası hızı= Kaydedilen toplam işkazası sayısı   General employment injury speed= Total number of employment injury    
Toplam sigortalı sayısı   Total number of insured