İŞ KAZALARININ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the the number of employment injuries by the durations of temporary incapacity for work periods 
Tablo No :32
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 2003 2004
SÜRELERİ (GÜN) Kadın  Erkek         Toplam         Kadın  Erkek         Toplam        
Dura.of temp. incapacity for work (Day) Female Male Total Female Male Total
    0 317 3.037 3.354 101 4.127 4.228
  1 - 3 354 5.531 5.885 343 5.841 6.184
  4 - 6 824 11.338 12.162 770 12.175 12.945
   7 - 13 1.566 23.599 25.165 1.627 25.933 27.560
  14 - 20 644 11.432 12.076 685 12.543 13.228
   21 - 30 156 3.384 3.540 160 3.745 3.905
   31 - 90 477 10.249 10.726 492 11.321 11.813
  91 - 183 77 2.338 2.415 101 2.563 2.664
  184 - 364 33 899 932 34 920 954
365+ 16 397 413 14 335 349
TOPLAM (*) - Total(*) 4.464 72.204 76.668 4.327 79.503 83.830
GEÇİCİ İŞGÖR.SÜR.TOPL. 87.347 2.014.192 2.101.539 92.030 1.939.208 2.031.238
Tot.of the temporary             
incapacity for work (days)            
YATAKTA  - In-bed  1.507 104.025 105.532 1.898 52.322 54.220
AYAKTA - Out-Patient 85.840 1.910.167 1.996.007 90.132 1.886.886 1.977.018
MESLEK HASTALIĞI VAK'ALARININ GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI 
Distribution of the number of occupational diseases cases with regard the duration of the                                           temporary incapacity to work
Tablo No :33
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 2003 2004
SÜRELERİ (GÜN) Kadın  Erkek         Toplam         Kadın  Erkek         Toplam        
Dura.of temp. incapacity for work (Day) Female Male Total Female Male Total
    0 0 283 283 1 129 130
  1 - 3 0 2 2 0 9 9
  4 - 6 0 3 3 0 6 6
   7 - 13 0 17 17 0 40 40
  14 - 20 0 25 25 1 66 67
   21 - 30 0 12 12 1 21 22
   31 - 90 0 81 81 0 86 86
  91 - 183 0 7 7 0 18 18
  184 - 364 0 5 5 0 2 2
365+ 3 2 5 1 3 4
TOPLAM (*) - Total(*) 3 437 440 4 380 384
GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR.TOPLAMI 1.383 8.510 9.893 925 10.823 11.748
Tot.of the temporary             
incapacity for work (days)            
YATAKTA  - In-bed 217 4.586 4.803 105 5.251 5.356
AYAKTA - Out-Patient 1.166 3.924 5.090 820 5.572 6.392
(*) Tablo No: 79 deki açıklamaya bakınız. (*) See the explanation in Table Nu.79