MESLEK HASTALIKLARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the  number of occupational diseases by the number of insured persons  in the working-place 
Tablo No:29
İşyerinde Sigortalı Sayısı 2003 2004
N'of insured persons in work places  Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total
1-3 0 35 35 2 163 165
4-9 0 9 9 1 41 42
10-20 2 9 11 1 11 12
21-49 0 15 15 0 15 15
50-99 1 17 18 0 65 65
100-199 0 49 49 0 14 14
200-249 0 10 10 0 5 5
250-499 0 133 133 0 46 46
500-1000 0 141 141 0 10 10
1001+ 0 19 19 0 10 10
TOPLAM - Total 3 437 440 4 380 384
İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLERE GÖRE DAĞILIMI
The distribution of the number of employment injuries by the time of the accident at which the injury occurred 
Tablo No:30
Kod                       Code Saatler               Hours 2003 2004
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
Female Male Total Female Male Total
00 00:00 00:59 Arası 76 781 857 68 942 1.010
01 01:00 01:59 Arası 81 1.628 1.709 72 1.760 1.832
02 02:00 02:59 Arası 86 1.753 1.839 77 2.126 2.203
03 03:00 03:59 Arası 71 2.230 2.301 85 2.327 2.412
04 04:00 04:59 Arası 71 1.798 1.869 83 1.448 1.531
05 05:00 05:59 Arası 83 1.521 1.604 71 1.311 1.382
06 06:00 06:59 Arası 115 1.486 1.601 69 1.333 1.402
07 07:00 07:59 Arası 180 2.390 2.570 199 2.399 2.598
08 08:00 08:59 Arası 542 9.237 9.779 545 10.365 10.910
09 09:00 09:59 Arası 382 6.152 6.534 327 6.920 7.247
10 10:00 10:59 Arası 351 6.949 7.300 429 7.705 8.134
11 11:00 11:59 Arası 375 6.789 7.164 369 7.152 7.521
12 12:00 12:59 Arası 248 3.350 3.598 202 3.395 3.597
13 13:00 13:59 Arası 205 3.361 3.566 202 3.864 4.066
14 14:00 14:59 Arası 268 4.633 4.901 242 5.046 5.288
15 15:00 15:59 Arası 245 4.096 4.341 239 4.883 5.122
16 16:00 16:59 Arası 259 3.691 3.950 272 4.351 4.623
17 17:00 17:59 Arası 198 2.556 2.754 170 3.132 3.302
18 18:00 18:59 Arası 132 1.570 1.702 136 1.785 1.921
19 19:00 19:59 Arası 111 1.240 1.351 104 1.347 1.451
20 20:00 20:59 Arası 92 1.270 1.362 84 1.609 1.693
21 21:00 21:59 Arası 104 1.259 1.363 113 1.453 1.566
22 22:00 22:59 Arası 79 1.073 1.152 89 1.391 1.480
23 23:00 23:59 Arası 99 1.206 1.305 80 1.459 1.539
99 Bilinmeyen - Time of accident unknown 11 185 196 0 0 0
TOPLAM 4.464 72.204 76.668 4.327 79.503 83.830
Total