2004 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI VAK'ALARI SONUCU TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK
 SÜRELERİ İLE HASTANEDE GEÇEN GÜNLERİN FAALİYET GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases
whose formalities completed, days of incapacity causing to in bed along with temporary incapacity periods by branch of activities and gender in 2004
Tablo No:17/1
FAALİYET GRUPLARI (*)                          Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
TOP.GEÇİCİ İŞGÖR. (GÜN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER  TOP.GEÇİCİ İŞGÖR. (GÜN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER  TOP.GEÇİCİ İŞGÖR. (GÜN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER 
 Tot.temporary incapacity for work periods ( day) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital  Tot.temporary incapacity for work periods ( day) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital  Tot.temporary incapacity for work periods ( day) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
01 TARIM VE HAYVANCILIK 1.026 10.698 11.724 69 460 529 0 0 0 0 0 0 1.026 10.698 11.724 69 460 529
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 12 4.000 4.012 0 281 281 0 0 0 0 0 0 12 4.000 4.012 0 281 281
04 BALIKÇILIK 20 751 771 0 3 3 0 0 0 0 0 0 20 751 771 0 3 3
11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ 149 107.236 107.385 1 2.723 2.724 0 65 65 0 58 58 149 107.301 107.450 1 2.781 2.782
12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER 0 6.640 6.640 0 392 392 0 0 0 0 0 0 0 6.640 6.640 0 392 392
13 HAM PETROL VE TABİİ GAZ 0 1.177 1.177 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 1.177 1.177 0 37 37
14 TAŞ,KİL VE KUM OCAKLARI 80 14.646 14.726 6 1.066 1.072 0 0 0 0 0 0 80 14.646 14.726 6 1.066 1.072
19 METAL OLMA. DİĞ.MAD.İSTİH. 0 3.880 3.880 0 152 152 0 0 0 0 0 0 0 3.880 3.880 0 152 152
20 GIDA MADDELERİ SANAYİ 11.025 62.732 73.757 357 1.944 2.301 0 9 9 0 8 8 11.025 62.741 73.766 357 1.952 2.309
21 İÇKİ SANAYİİ 56 3.725 3.781 5 183 188 0 0 0 0 0 0 56 3.725 3.781 5 183 188
22 TÜTÜN SANAYİİ 967 1.733 2.700 0 33 33 0 0 0 0 0 0 967 1.733 2.700 0 33 33
23 DOKUMA SANAYİİ 18.647 122.761 141.408 223 2.856 3.079 0 2 2 0 0 0 18.647 122.763 141.410 223 2.856 3.079
24 GİYECEK VE HAZIR DOK. EŞ.SAN. 11.752 25.701 37.453 152 394 546 786 307 1.093 95 94 189 12.538 26.008 38.546 247 488 735
25 AĞAÇ VE MANTAR MAMÜLLERİ 725 44.984 45.709 19 1.006 1.025 0 7 7 0 10 10 725 44.991 45.716 19 1.016 1.035
26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI 582 46.454 47.036   573 573 0 7 7 0 20 20 582 46.461 47.043 0 593 593
27 KAĞIT VE KAĞIT.EŞYA İMALATI 1.062 15.060 16.122 9 240 249 0 0 0 0 0 0 1.062 15.060 16.122 9 240 249
28 MATBAACILIK VE NEŞ. SANAYİİ 873 9.998 10.871 36 231 267 0 10 10 0 2 2 873 10.008 10.881 36 233 269
29 DERİ VE DERİDEN EŞYA  SANAYİİ 394 4.921 5.315 4 69 73 0 25 25 0 167 167 394 4.946 5.340 4 236 240
30 KAUÇUK SANAYİİ 254 18.264 18.518   285 285 0 0 0 0 0 0 254 18.264 18.518 0 285 285
31 ECZA VE KİMYEVİ MAD.SANAYİİ 2.540 25.974 28.514 27 350 377 0 29 29 0 17 17 2.540 26.003 28.543 27 367 394
32 PETROL VE KÖMÜR MÜŞ. SAN. 0 3.093 3.093   97 97 0 0 0 0 0 0 0 3.093 3.093 0 97 97
33 TAŞ,TOPRAK,KİL,KUM VS. İMA. 2.825 101.604 104.429 164 2.526 2.690 0 23 23 0 0 0   2.825 101.627 104.452 164 2.526 2.690
Tablo No:17/2
FAALİYET GRUPLARI (*)                          Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
TOP.GEÇİCİ İŞGÖR. (GÜN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER  TOP.GEÇİCİ İŞGÖR. (GÜN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER  TOP.GEÇİCİ İŞGÖR. (GÜN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER 
 Tot.temporary incapacity for work periods ( day) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital  Tot.temporary incapacity for work periods ( day) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital  Tot.temporary incapacity for work periods ( day) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
34 METAL.MÜTEA.ESAS ENDÜS. 472 100.939 101.411 0 1.583 1.583 0 17 17 0 0 0 472 100.956 101.428 0 1.583 1.583
35 METALDEN EŞ.İM.(Makina Hariç) 2.401 224.716 227.117 32 3.628 3.660 0 129 129 0 300 300 2.401 224.845 227.246 32 3.928 3.960
36 MAKİNA İM. VE TAMİRATI 2.312 105.484 107.796 4 1.591 1.595 0 14 14 0 18 18 2.312 105.498 107.810 4 1.609 1.613
37 ELEKT.MAK.CİHAZ MALZ.İMA. 1.857 25.492 27.349 21 595 616 0 2.519 2.519 0 2.429 2.429 1.857 28.011 29.868 21 3.024 3.045
38 NAKİL ARAÇLARI İMALİ 2.098 111.740 113.838 26 1.374 1.400 7 1.527 1.534 10 1.411 1.421 2.105 113.267 115.372 36 2.785 2.821
39 DİĞER MUH.EŞYA İMALATI 2.527 51.271 53.798 31 726 757 0 188 188 0 120 120 2.527 51.459 53.986 31 846 877
40 İNŞAAT 2.229 277.499 279.728 55 14.354 14.409 0 509 509 0 44 44 2.229 278.008 280.237 55 14.398 14.453
51 ELEKTRİK,H.GAZI, BUH. ISITMA 312 15.358 15.670 0 775 775 0 7 7 0 82 82 312 15.365 15.677 0 857 857
52 SU VE SIHHİ TESİSLER 329 29.337 29.666 11 1.255 1.266 27 0 27 0 0 0 356 29.337 29.693 11 1.255 1.266
61 TOPTAN VE PERAKENDE TİC. 5.203 81.283 86.486 36 2.846 2.882 0 62 62 0 254 254 5.203 81.345 86.548 36 3.100 3.136
62 BANKALAR VE MALİ MÜESS. 56 520 576 0 1 1 0 0 0 0 0 0 56 520 576 0 1 1
63 SİGORTALAR 0 219 219 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 219 219 0 2 2
64 GAYRİMENKUL İŞLERİ 0 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 291 0 0 0
71 NAKLİYAT 4.615 121.509 126.124 58 4.245 4.303 0 67 67 0 118 118 4.615 121.576 126.191 58 4.363 4.421
72 ARDİYE VE ANTREPOLAR 788 9.441 10.229 2 228 230 0 3 3 0 14 14 788 9.444 10.232 2 242 244
73 MUHABERE HİZMETLERİ 46 534 580 0 24 24 0 0 0 0 0 0 46 534 580 0 24 24
81 DEVLET HİZMETLERİ 51 4.412 4.463 0 122 122 0 18 18 0 0 0 51 4.430 4.481 0 122 122
82 AMME HİZMETLERİ 1.352 9.891 11.243 23 410 433 0 0 0 0 0 0 1.352 9.891 11.243 23 410 433
83 HUKUK,TİC.VE TEKNİK HİZ. 2.086 29.269 31.355 85 833 918 0 8 8 0 47 47 2.086 29.277 31.363 85 880 965
84 EĞLENCE HİZMETLERİ 2 2.622 2.624 0 70 70 0 0 0 0 0 0 2 2.622 2.624 0 70 70
85 ŞAHSİ HİZMETLER 8.407 46.899 55.306 442 1.660 2.102 0 20 20 0 38 38 8.407 46.919 55.326 442 1.698 2.140
BİLİNMEYEN-Unknown 0 2.128 2.128 0 99 99 0 0 0 0 0 0 0 2.128 2.128 0 99 99
TOPLAM-Total 90.132 1.886.886 1.977.018 1.898 52.322 54.220 820 5.572 6.392 105 5.251 5.356 90.952 1.892.458 1.983.410 2.003 57.573 59.576
( * ) Faaliyet Gruplarının ingilizceleri ektedir.
( * ) For English name of branch of activities see annex