TABLO 2.8 - SGK ve KAMU 2008-2009-2010 YILLARI AYLAR İTİBARİYLE ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ REÇETE ANALİZİ
Table 2.8- Prescription Analysis of Pharmacy Provision System by Months Between the Years of 2008 to 2010 (SSI and Public)
YIL Year AYLAR                          Months REÇETE SAYISI (Bin Adet)                                     Number of Prescription (Thousand Units) FATURA TUTARI (Bin TL)                                      Account of Invoice (Thousand TL) REÇETE BAŞI ORTALAMA MALİYET (TL) Average Cost Per Prescription (TL)
SGK       SSI DEVLET MEMURLARI State Personnel YEŞİL KART Health Card  TOPLAM KAMU        Total Public SGK         SSI DEVLET MEMURLARI State Personnel YEŞİL KART Health Card  TOPLAM KAMU        Total Public SGK         SSI DEVLET MEMURLARI State Personnel YEŞİL KART Health Card  TOPLAM KAMU        Total Public    
2008 Ocak - January 22.452 2.082 4.247 28.781 920.617 67.507 121.560 1.109.684 41,00 32,42 28,62 38,56    
Şubat - February 19.468 1.656 3.577 24.701 849.284 57.812 108.907 1.016.003 43,62 34,91 30,45 41,13    
Mart - March 20.781 1.826 3.827 26.434 892.263 61.429 116.783 1.070.475 42,94 33,63 30,52 40,50    
Nisan - April 20.301 1.736 3.605 25.642 894.268 60.243 112.297 1.066.807 44,05 34,71 31,15 41,60    
Mayıs - May 20.056 1.707 3.495 25.258 893.880 59.461 109.236 1.062.577 44,57 34,84 31,26 42,07    
Haziran - June 19.058 1.562 3.433 24.053 865.642 56.673 108.763 1.031.078 45,42 36,28 31,68 42,87    
Temmuz - July  19.463 1.330 3.510 24.303 896.331 52.118 111.498 1.059.947 46,05 39,19 31,76 43,61    
Ağustos - August 18.454 1.224 3.271 22.949 870.232 49.414 106.609 1.026.254 47,16 40,36 32,60 44,72    
Eylül - September 19.393 1.532 3.218 24.143 924.559 59.357 110.154 1.094.071 47,68 38,76 34,23 45,32    
Ekim - October 20.326 1.666 3.431 25.423 993.415 62.603 117.504 1.173.522 48,87 37,57 34,25 46,16    
Kasım - November 19.726 1.642 3.271 24.639 954.590 61.722 113.342 1.129.653 48,39 37,59 34,65 45,85    
Aralık - December 20.976 1.703 3.407 26.087 1.019.884 65.366 121.236 1.206.486 48,62 38,37 35,58 46,25    
Genel Toplam - Grand Total 240.453 19.667 42.292 302.412 10.974.964 713.703 1.357.889 13.046.556 45,64 36,29 32,11 43,14    
2009 Ocak - January 23.682 1.842 3.815 29.339 1.121.472 70.083 132.934 1.324.489 47,36 38,06 34,84 45,14 ######## ########
Şubat - February 21.495 1.599 3.497 26.591 1.021.359 62.778 125.319 1.209.456 47,52 39,26 35,84 45,48 ######## ########
Mart - March 24.241 1.852 3.879 29.971 1.141.479 70.664 140.201 1.352.344 47,09 38,16 36,15 45,12 ######## ########
Nisan - April 22.602 1.673 3.400 27.676 1.195.908 72.340 141.287 1.409.536 52,91 43,24 41,55 50,93 ######## ########
Mayıs - May 21.309 1.568 3.115 25.992 1.119.074 67.778 130.005 1.316.857 52,52 43,21 41,74 50,66 ######## ########
Haziran - June 22.265 1.594 3.331 27.191 1.183.416 71.591 140.590 1.395.597 53,15 44,90 42,21 51,33 ######## ########
Temmuz - July  21.982 1.307 3.332 26.621 1.154.905 62.578 137.130 1.354.612 52,54 47,88 41,15 50,89 ######## ########
Ağustos - August 21.384 1.282 3.139 25.805 1.082.764 58.514 126.757 1.268.035 50,64 45,66 40,38 49,14 ######## ########
Eylül - September 20.717 1.403 2.903 25.023 1.084.160 63.661 123.873 1.271.695 52,33 45,37 42,67 50,82 ######## ########
Ekim - October 22.026 1.721 3.112 26.859 1.157.702 72.490 134.279 1.364.471 52,56 42,11 43,16 50,80 ######## ########
Kasım - November 22.294 1.876 3.192 27.362 1.118.000 73.000 129.300 1.320.300 50,15 38,91 40,51 48,25 ######## ########
Aralık - December 23.404 1.770 3.399 28.573 1.203.000 72.000 143.000 1.418.000 51,40 40,68 42,07 49,63 ######## ########
Genel Toplam - Grand Total 267.400 19.487 40.114 327.001 13.583.240 817.477 1.604.675 16.005.392 50,80 41,95 40,00 48,95    
2010 Ocak - January 20.168 674 2.762 23.604 1.018.086 28.739 117.865 1.164.690 50,48 42,62 42,68 49,34 ######## ########
Şubat - February 20.749 0 2.871 23.620 1.039.852 0 121.925 1.161.777 50,12 0,00 42,46 49,19 ######## ########
Mart - March 24.985 0 3.361 28.346 1.222.000 0 145.279 1.367.279 48,91 0,00 43,23 48,24 ######## ########
Nisan - April 23.279 0 2.980 26.259 1.155.821 0 131.198 1.287.019 49,65 0,00 44,02 49,01 ######## ########
Mayıs - May 22.220 0 2.772 24.992 1.091.521 0 120.935 1.212.456 49,12 0,00 43,63 48,51 ######## ########
Haziran - June 22.356 0 2.649 25.005 1.121.262 0 117.871 1.239.132 50,15 0,00 44,50 49,56 ######## ########
Temmuz - July  21.571 0 2.711 24.282 1.068.878 0 117.968 1.186.846 49,55 0,00 43,52 48,88 ######## ########
Ağustos - August 21.730 0 2.702 24.432 1.070.781 0 117.302 1.188.082 49,28 0,00 43,41 48,63 ######## ########
Eylül - September 21.730 0 2.530 24.260 1.106.020 0 117.082 1.223.102 50,90 0,00 46,27 50,42 ######## ########
Ekim - October 22.647 0 2.690 25.338 1.108.032 0 121.167 1.229.200 48,93 0,00 45,04 48,51    
Kasım - November 22.669 0 2.690 25.358 1.104.739 0 118.566 1.223.306 48,73 0,00 44,08 48,24    
Aralık - December 27.519 0 3.446 30.964 1.268.697 0 145.868 1.414.565 46,10 0,00 42,34 45,68    
Genel Toplam - Grand Total 271.622 674 34.164 306.461 13.375.689 28.739 1.493.027 14.897.455 49,24 42,62 43,70 48,61    
Not:1- Bu verilerin oluşturulmasında  FATURA DÖNEMİ dikkate  alınmıştır.
       2- Tutarlar; katılım payı, eczane ve kamu iskontosundan arındırılmıştır.
      3- TEB, Yurtdışı sigortalılarına ait veriler dahil değildir.
Note:1- Invoice Period is taken into consideration in the creation of this data.
        2- The amounts are purified from patient share, pharmacy discount and public discount.
      3- The medicines belonging to foreign insureds and medicines importing by Turksih Pharmacists' Association is excluded.