Tablo 1.1.31- 2010 YILI İTİBARİYLE 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b MADDESİ (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479 S.K.) KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İLLERE VE  MESLEK KURULUŞLARINA GÖRE DAĞILIMI
Table 1.1.31 -Distribution of Insured Persons (Self Employed According to Act No: 1479) by Professional Association and Provinces as of year 2010 [Under  Article 4-1/b of Act 5510] 
Tablo:1.1.31/1
İller
Provinces
Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları
Chambers of Self Emp. Pers. and Artisans [1]
Ticaret Ve Sanayi Odaları
Chambers of Trade and Industry
Ticaret Odaları
Chambers of Trade
Sanayi Odaları.
Chambers of Industry
Ticaret Borsaları
Stock Markets of Trade
Tabip Odaları
Chambers of Physcians
Eczacı Odaları
Chambers of Pharmacists
Mimar Ve Mühendis Odaları
Chambers of Engineers and Architects
Sigorta Eksperleri Cemiyeti Ve Diğer Vergi Dairesi
 Insurance Experts Association and other Tax Ofices
Esnaf Kaydı Silinip Sigortalılığının Devamı için yeniden talepte bulunanlar
Applicants, whose craftsman’s registration had been deregistered previously, for the continuation of insurance
Oda Kaydı Silinip Sigortalılığının Devami için yeniden talepte bulunanlar
Applicants, whose chamber registration had been deregistered previously, for the continuation of insurance
Vergi Mükellef Kodu
Tax-payer code.
Yurtdışında Tc Kimlik No Olmayan Sigortalılar
Insured persons who have not TR ID NO at Abroad
İsteğe Bağlı Sìgortalılar
Voluntarily Insured Persons
Muhtar Sigortalılar
Chief Aldermen[2]
Bilinmeyen
Unknown
Toplam
Total
 Adana 368 2.188 216 1 1 0 2 1 3.240 184 0 31.103 78 10.245 261 766 48.654
 Adıyaman 232 377 4 2 0 0 0 0 2.063 64 0 6.712 54 582 338 83 10.511
 Afyon 482 560 49 0 1 1 2 1 3.656 163 0 9.620 40 1.740 145 145 16.605
 Ağrı 118 265 1 1 0 0 0 2 1.595 63 0 3.276 5 243 401 33 6.003
 Amasya 153 323 0 0 0 0 1 3 2.371 102 0 5.343 60 1.409 136 73 9.974
 Ankara 2.054 6.910 1.781 15 8 15 10 141 22.358 568 1 86.355 856 35.924 269 3.061 160.326
 Antalya 1.645 5.555 36 6 1 9 18 9 18.279 917 0 51.327 86 11.631 245 1.181 90.945
 Artvin 42 210 150 0 0 0 0 0 1.240 19 0 3.205 1 543 53 40 5.503
 Aydın 2.608 936 2.291 3 1 7 4 6 7.986 319 0 19.260 269 4.537 118 442 38.787
 Balıkesir 1.261 863 98 3 2 0 3 2 9.143 324 0 23.959 224 7.421 149 306 43.758
 Bilecik 34 212 2 1 0 0 0 0 1.208 31 0 2.776 31 700 25 65 5.085
 Bingöl 77 168 3 0 77 1 0 0 653 10 0 2.422 5 195 221 50 3.882
 Bitlis 70 191 4 0 0 0 0 0 1.440 51 0 2.519 0 545 260 3 5.083
 Bolu 69 311 2 0 0 1 3 1 1.770 68 0 4.411 42 2.070 75 112 8.935
 Burdur 791 407 4 3 1 0 0 1 2.107 301 0 4.887 46 1.611 40 101 10.300
 Bursa 523 3.654 25 0 4 0 0 2 14.086 264 0 50.967 215 22.395 196 790 93.121
 Çanakkale 83 398 425 4 0 0 0 1 8.700 164 0 6.718 42 4.031 126 176 20.868
 Çankırı 24 65 0 0 0 0 0 0 881 28 0 1.961 1 623 70 32 3.685
 Çorum 156 325 6 2 0 0 0 0 4.239 52 0 7.342 147 2.336 297 163 15.065
 Denizli 948 940 795 0 17 11 37 19 7.421 320 0 22.577 152 7.636 98 349 41.320
 Diyarbakır 140 773 9 0 0 1 6 1 2.778 96 0 9.841 7 1.308 332 362 15.654
 Edirne 76 379 6 2 0 0 0 2 4.516 205 0 5.896 59 2.064 61 93 13.359
 Elazığ 45 348 1 1 1 0 0 1 2.875 66 0 6.178 66 1.473 225 177 11.457
 Erzincan 1.439 131 6 0 0 0 0 0 291 63 0 2.234 67 954 217 85 5.487
 Erzurum 653 633 7 6 2 2 4 0 5.145 71 0 6.432 33 1.363 659 152 15.162
 Eskişehir 1.121 1.257 29 0 3 1 5 0 4.292 124 0 10.866 71 4.179 85 235 22.268
 Gaziantep 167 1.877 0 3 0 0 3 5 6.934 268 0 22.948 102 4.671 239 523 37.740
 Giresun 142 319 0 1 0 1 2 2 3.330 112 0 5.589 56 1.820 132 110 11.616
 Gümüşhane 96 51 1 0 0 0 0 2 621 36 0 1.524 38 294 97 23 2.783
 Hakkari 12 312 0 0 0 0 0 0 621 16 0 2.200 0 147 140 20 3.468
 Hatay 2.752 1.386 6 1 2 5 20 8 5.520 513 0 24.256 95 6.113 180 360 41.217
 Isparta 556 1.199 5 1 0 1 20 4 3.558 215 0 6.099 51 2.734 114 131 14.688
 İçel 117 2.559 3.546 9 5 2 2 2 9.914 373 0 25.319 150 6.048 248 492 48.786
 İstanbul 6.575 39.902 2.296 139 27 39 62 41 69.946 775 1 272.653 975 92.464 214 9.203 495.312
 İzmir 2.094 6.779 2.984 23 7 9 12 12 13.514 315 2 94.672 320 30.250 278 2.236 153.507
 Kars 659 347 0 0 0 0 0 0 181 24 0 3.127 5 533 224 58 5.158
 Kastamonu 2.326 194 1 1 1 1 1 2 569 113 0 6.065 36 2.614 217 84 12.225
 Kayseri 95 1.129 389 6 0 1 0 4 6.883 189 0 19.532 373 7.616 155 364 36.736
 Kırklareli 798 213 1 2 105 2 0 0 2.212 113 0 6.188 63 2.862 35 91 12.685
 Kırşehir 101 204 4 1 0 1 0 0 1.826 110 0 3.388 129 1.847 93 54 7.758
 Kocaeli 552 1.994 36 0 1 3 0 2 8.146 131 0 25.232 104 6.158 105 296 42.760
Tablo:1.1.31/2
İller
Provinces
Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları
Chambers of Self Emp. Pers. and Artisans [3]
Ticaret Ve Sanayi Odaları
Chambers of Trade and Industry
Ticaret Odaları
Chambers of Trade
Sanayi Odaları.
Chambers of Industry
Ticaret Borsaları
Stock Markets of Trade
Tabip Odaları
Chambers of Physcians
Eczacı Odaları
Chambers of Pharmacists
Mimar Ve Mühendis Odaları
Chambers of Engineers and Architects
Sigorta Eksperleri Cemiyeti Ve Diğer Vergi Dairesi
 Insurance Experts Association and other Tax Ofices
Esnaf Kaydı Silinip Sigortalılığının Devamı için yeniden talepte bulunanlar
Applicants, whose craftsman’s registration had been deregistered previously, for the continuation of insurance
Oda Kaydı Silinip Sigortalılığının Devami için yeniden talepte bulunanlar
Applicants, whose chamber registration had been deregistered previously, for the continuation of insurance
Vergi Mükellef Kodu
Tax-payer code.
Yurtdışında Tc Kimlik No Olmayan Sigortalılar
Insured persons who have not TR ID NO at Abroad
İsteğe Bağlı Sìgortalılar
Voluntarily Insured Persons
Muhtar Sigortalılar
Chief Aldermen[4]
Bilinmeyen
Unknown
Toplam
Total
 Konya 1.542 2.452 2.725 3 10 5 9 0 14.498 813 0 32.857 56 6.760 280 765 62.775
 Kütahya 85 311 7 1 0 0 0 0 2.574 44 0 8.954 127 2.143 128 135 14.509
 Malatya 124 838 2 4 1 2 1 0 4.010 53 0 8.745 92 1.613 291 167 15.943
 Manisa 582 804 65 0 1 3 0 3 12.044 272 0 16.718 70 4.555 283 339 35.739
 K.Maraş 51 705 0 11 0 1 1 0 4.850 139 0 16.985 147 2.460 357 147 25.854
 Mardin 202 496 107 0 0 2 1 0 1.437 95 0 5.111 6 469 326 74 8.326
 Muğla 1.580 1.156 1.375 8 2 6 20 16 9.529 434 0 22.290 80 3.923 94 350 40.863
 Muş 211 187 166 9 31 0 0 0 1.653 73 0 2.031 2 139 168 14 4.684
 Nevşehir 328 325 12 0 0 0 4 2 1.808 169 0 6.253 23 1.185 52 112 10.273
 Niğde 31 241 14 4 0 1 0 0 2.223 136 0 5.741 17 1.212 82 36 9.738
 Ordu 152 362 2 1 1 2 0 0 4.942 202 0 10.916 85 2.224 188 135 19.212
 Rize 32 525 13 0 3 0 1 2 2.622 12 0 5.158 13 1.379 60 53 9.873
 Sakarya 125 2.607 1 8 1 1 3 3 6.112 187 0 14.091 145 4.668 53 181 28.186
 Samsun 1.326 2.958 5 1 1 3 3 3 7.412 265 0 16.451 26 8.501 182 300 37.437
 Siirt 21 92 1 1 0 0 1 0 759 35 0 2.483 0 285 197 17 3.892
 Sinop 67 105 1 1 1 0 0 1 1.431 13 0 2.793 24 1.989 102 40 6.568
 Sivas 566 382 1 0 0 1 1 2 3.704 90 0 7.179 200 3.642 493 154 16.415
 Tekirdağ 225 1.317 9 6 4 1 3 4 5.870 299 0 14.590 19 4.255 67 236 26.905
 Tokat 187 188 8 0 1 0 1 1 3.195 62 0 8.427 74 2.246 336 122 14.848
 Trabzon 550 2.044 5 2 2 0 4 2 4.382 165 0 11.463 175 3.091 100 165 22.150
 Tunceli 23 38 0 0 5 0 0 0 740 10 0 731 4 79 207 23 1.860
 Ş.Urfa 113 986 1 0 1 1 0 1 3.182 122 0 13.624 14 1.178 820 135 20.178
 Uşak 152 251 107 0 0 0 0 1 2.893 20 0 7.423 155 3.200 35 49 14.286
 Van 117 507 0 0 0 1 0 2 2.614 73 1 6.215 3 843 255 98 10.729
 Yozgat 155 316 0 1 0 3 0 1 2.990 186 0 6.126 32 1.517 238 88 11.653
 Zonguldak 494 503 0 1 0 1 2 0 3.139 31 0 7.753 130 2.701 31 188 14.974
 Aksaray 59 486 8 0 0 1 1 2 1.673 139 0 6.796 117 1.476 95 123 10.976
 Bayburt 30 4 1 0 0 0 0 0 24 0 0 1.437 32 162 64 9 1.763
 Karaman 133 259 2 3 1 0 2 0 1.646 108 0 4.247 4 718 47 56 7.226
 Kırıkkale 57 406 23 0 0 1 0 0 1.849 39 0 3.913 11 962 41 45 7.347
 Batman 184 482 45 0 0 0 1 0 1.279 17 0 3.297 4 229 184 67 5.789
 Şırnak 111 391 0 0 0 0 1 0 624 0 0 4.054 1 67 185 42 5.476
 Bartın 98 125 2 2 0 2 4 1 575 4 0 2.975 30 974 32 35 4.859
 Ardahan 62 126 1 0 0 1 0 0 674 17 0 1.145 4 250 183 4 2.467
 Iğdır 100 121 0 0 1 0 0 0 780 30 0 1.970 6 197 148 27 3.380
 Yalova 242 317 4 1 0 0 7 1 681 24 0 5.081 29 1.831 17 58 8.293
 Karabük 160 368 1 1 1 0 0 0 883 19 0 3.262 7 855 38 47 5.642
 Kilis 40 111 0 0 0 0 0 0 915 31 0 1.857 1 300 74 5 3.334
 Osmaniye 116 436 130 3 0 0 3 0 2.063 77 0 6.358 2 1.287 79 78 10.632
 Düzce 131 527 2 3 0 2 4 4 2.231 95 0 4.674 66 1.103 77 22 8.941
Bilinmeyen
Unknown
1.152 358 916 1 1 1 2 1 5.511 240 0 2.289 0 3.938 86 0 14.496
Toplam-Tot. 43.970 112.057 20.981 313 336 156 297 330 400.129 12.780 5 1.221.442 7.187 374.535 14.348 27.861 2.236.727

[1]
yundemir:
aralık bültenindeki
[2]
yundemir:
aralık bültenindeki
[3]
yundemir:
aralık bültenindeki
[4]
yundemir:
aralık bültenindeki