Tablo 1.1.26- 2010 YILI İTİBARİYLE 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b MADDESİ (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 2926 S.K.) KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN YAŞ GRUPLARINA, CİNSİYETLERİNE VE KAZANÇ ARALIKLARINA GÖRE DAĞILIMI
Table 1.1.26 -  Distribution of Insured Persons (Self Employed According to Act No: 2926)  by  Earning Levels, Gender and Age Groups as of year 2010 [Under  Article 4-1/b of Act 5510] 
Yaş
Grupları
Age
Groups
Cinsiyet
Sex
Kazanç aralıkları (Günlük) TL - earning levels (Daily)TL
25,35-25,40 25,41 - 34,00 34,01 - 41,00 41,01 - 48,00 48,01 - 55,00 55,01 - 62,00 62,01 - 69,00 69,01 - 76,00 76,01 - 83,00 83,01 - 90,00 90,01 - 97,00 97,01 -104,00 104,01 - 111,00 111,01 - 118,00 118,01 - 125,00 125,01 - 132,00 132,01 - 139,00 139,01 - 146,00 146,01 - 153,00 153,01 - 164,77 164,78 Toplam
Total
18-24 E 42.089 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.093
K 5.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.288
T 47.377 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.381
25-29 E 106.850 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.864
K 11.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.227
T 118.077 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.091
30-34 E 147.945 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.973
K 17.393 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.395
T 165.338 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.368
35-39 E 165.870 59 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.937
K 23.648 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.655
T 189.518 64 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.592
40-44 E 156.937 114 12 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.071
K 22.582 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.586
T 179.519 118 12 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.657
45-49 E 136.560 358 37 16 5 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.984
K 20.521 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.532
T 157.081 367 38 16 5 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.516
50-54 E 97.946 483 42 22 6 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.508
K 13.113 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.128
T 111.059 497 42 22 6 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.636
55-59 E 58.539 354 39 6 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.945
K 8.311 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.325
T 66.850 366 40 7 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.270
60-64 E 21.760 25 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.788
K 5.166 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.169
T 26.926 27 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.957
65-69 E 12.014 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.025
K 2.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.646
T 14.660 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.671
70-74 E 8.812 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.818
K 1.644 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.645
T 10.456 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.463
75+ E 10.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.830
K 1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.696
T 12.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.526
Bilinmeyen - Unknown E 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Toplam-Total E 966.155 1.450 136 53 16 11 2 0 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.839
K 133.235 49 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.292
T 1.099.390 1.499 139 55 16 12 2 0 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.101.131
K=Kadın-Female, E=Erkek-Male, T=Toplam-Total