Tablo 1.1.25- 2010 YILI İTİBARİYLE 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b MADDESİ (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479 S.K.) KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN YAŞ GRUPLARINA, CİNSİYETLERİNE VE KAZANÇ ARALIKLARINA GÖRE DAĞILIMI
Table 1.1.25 -Distribution of Insured Persons (Self Employed According to Act No: 1479)  by  Earning Levels, Gender and Age Groups as of year 2010 [Under  Article 4-1/b of Act 5510]
Yaş
Grupları
Age Groups
Cinsiyet
Sex
Kazanç aralıkları (Günlük) TL - earning levels (Daily)TL
25,35-25,40 25,41 - 34 34,01 - 41 41,01 - 48 48,01 - 55 55,01 - 62 62,01 - 69 69,01 - 76 76,01 - 83 83,01 - 90 90,01 - 97 97,01 - 104 104,01 - 111 111,01 - 118 118,01 - 125 125,01 - 132 132,01 - 139 139,01 - 146 146,01 - 153 153,01 - 164,77 164,78 Toplam
Total
0-17 E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18-24 E 85.772 980 143 34 56 16 16 15 8 6 6 5 3 0 3 1 8 3 2 11 4 87.092
K 22.388 241 46 16 20 3 11 1 6 2 0 2 2 1 1 1 1 2 3 4 9 22.760
T 108.160 1.221 189 50 76 19 27 16 14 8 6 7 5 1 4 2 9 5 5 15 13 109.852
25-29 E 197.126 3.679 581 152 195 50 46 46 22 19 9 19 5 6 6 4 13 24 9 28 25 202.064
K 45.623 897 172 46 56 21 13 19 5 2 4 4 4 4 4 0 4 9 1 3 9 46.900
T 242.749 4.576 753 198 251 71 59 65 27 21 13 23 9 10 10 4 17 33 10 31 34 248.964
30-34 E 291.554 10.899 2.112 394 552 162 127 125 76 57 20 70 24 15 7 10 42 46 31 61 54 306.438
K 75.890 2.272 539 157 174 31 34 36 13 19 7 25 7 4 6 2 11 19 10 10 16 79.282
T 367.444 13.171 2.651 551 726 193 161 161 89 76 27 95 31 19 13 12 53 65 41 71 70 385.720
35-39 E 319.565 19.457 6.662 1.279 1.383 361 237 219 140 96 47 154 46 27 28 7 98 114 52 101 112 350.185
K 98.718 3.867 1.253 354 354 96 62 73 32 20 11 33 13 2 10 4 30 35 23 28 39 105.057
T 418.283 23.324 7.915 1.633 1.737 457 299 292 172 116 58 187 59 29 38 11 128 149 75 129 151 455.242
40-44 E 286.128 22.915 14.305 3.384 3.164 819 484 594 281 169 98 274 68 42 53 35 159 257 110 189 193 333.721
K 95.351 3.915 1.863 587 665 174 113 134 85 34 16 59 25 12 16 8 38 49 43 46 50 103.283
T 381.479 26.830 16.168 3.971 3.829 993 597 728 366 203 114 333 93 54 69 43 197 306 153 235 243 437.004
45-49 E 196.669 15.502 14.111 4.483 4.215 1.307 624 838 360 273 97 408 77 42 76 39 240 298 145 237 215 240.256
K 79.352 3.337 1.320 381 430 107 68 80 40 22 8 39 16 4 8 0 23 28 21 29 28 85.341
T 276.021 18.839 15.431 4.864 4.645 1.414 692 918 400 295 105 447 93 46 84 39 263 326 166 266 243 325.597
50-54 E 88.344 5.263 3.341 942 934 250 134 152 71 49 20 61 21 15 12 6 73 90 37 62 56 99.933
K 48.060 2.217 974 257 246 74 40 44 28 19 6 23 8 8 2 0 15 17 6 15 11 52.070
T 136.404 7.480 4.315 1.199 1.180 324 174 196 99 68 26 84 29 23 14 6 88 107 43 77 67 152.003
55-59 E 39.150 2.066 1.162 273 203 53 23 24 23 14 7 12 3 2 8 2 23 21 3 8 8 43.088
K 22.217 889 306 90 103 31 15 10 7 3 2 4 5 3 1 1 5 3 3 8 6 23.712
T 61.367 2.955 1.468 363 306 84 38 34 30 17 9 16 8 5 9 3 28 24 6 16 14 66.800
60-64 E 14.322 328 74 22 19 6 2 5 1 0 0 3 1 0 1 0 6 3 1 2 4 14.800
K 10.841 304 88 33 17 10 4 2 3 1 2 3 1 0 1 0 3 2 2 2 1 11.320
T 25.163 632 162 55 36 16 6 7 4 1 2 6 2 0 2 0 9 5 3 4 5 26.120
65-69 E 6.550 115 21 7 9 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6.713
K 4.740 124 32 4 7 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 3 0 2 1 4.923
T 11.290 239 53 11 16 2 4 2 2 1 2 2 0 0 1 1 1 4 0 2 3 11.636
70-74 E 3.701 46 10 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.763
K 2.650 29 11 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2.699
T 6.351 75 21 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6.462
75+ E 7.940 31 13 0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7.995
K 3.304 16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3.326
T 11.244 47 15 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 11.321
Bilinmeyen
Unknown
E 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Toplam-Total E 1.536.826 81.281 42.535 10.972 10.736 3.027 1.697 2.020 982 684 306 1.007 248 149 196 104 663 857 391 699 673 1.696.053
K 509.135 18.108 6.606 1.926 2.076 549 361 402 221 123 56 193 81 38 49 17 134 169 112 148 170 540.674
T 2.045.961 99.389 49.141 12.898 12.812 3.576 2.058 2.422 1.203 807 362 1.200 329 187 245 121 797 1.026 503 847 843 2.236.727
K=Kadın-Female, E=Erkek-Male, T=Toplam-Total