Tablo 1.1.24 - 2010 YILI İTİBARİYLE 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b MADDESİ (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 2926 S.K.) KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İLLERE VE KAZANÇ ARALIKLARINA GÖRE DAĞILIMI
Table  1.1.24 - Distribution of Insured Persons (Self Employed According to Act No: 2926)  by Earning Levels and Provinces as of year 2010 [Under  Article 4-1/b of Act 5510]
Tablo:1.1.24/1
İller Kazanç aralıkları (Günlük) TL - earning levels (Daily)TL    
Provìnces 25,35 - 25,40 25,41 - 34,00 34,01 - 41,00 41,01 - 48,00 48,01 - 55,00 55,01 - 62,00 62,01 - 69,00 69,01 - 76,00 76,01 - 83,00 83,01 - 90,00 90,01 - 97,00 97,01 -104,00 104,01 - 111,00 111,01 - 118,00 118,01 - 125,00 125,01 - 132,00 132,01 - 139,00 139,01 - 146,00 146,01 - 153,00 153,01 - 164,77 164,78 Toplam-Total
 Adana 22.557 26 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.592
 Adıyaman 8.701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.702
 Afyon 22.465 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.479
 Ağrı 4.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.684
 Amasya 7.495 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.510
 Ankara 21.364 34 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.404
 Antalya 47.753 40 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.799
 Artvin 2.557 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.562
 Aydın 26.703 36 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.742
 Balıkesir 35.065 78 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.150
 Bilecik 3.206 22 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.232
 Bingöl 1.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213
 Bitlis 5.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.755
 Bolu 6.038 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.044
 Burdur 9.419 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.422
 Bursa 32.750 138 21 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.918
 Çanakkale 17.651 96 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.769
 Çankırı 6.091 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.097
 Çorum 17.328 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.335
 Denizli 24.377 33 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.414
 Diyarbakır 8.347 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.352
 Edirne 14.677 171 23 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.884
 Elazığ 9.326 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.327
 Erzincan 6.731 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.735
 Erzurum 10.951 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.954
 Eskişehir 8.234 21 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.261
 Gaziantep 18.872 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.882
 Giresun 12.536 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.543
 Gümüşhane 5.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.442
 Hakkarı 681 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682
 Hatay 34.514 23 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.541
 Isparta 9.359 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.361
 İçel 42.231 37 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.272
 İstanbul 7.632 24 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.661
 İzmir 32.240 102 9 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.357
 Kars 4.822 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.823
 Kastamonu 15.533 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.538
 Kayseri 16.361 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.365
 Kırklareli 6.730 87 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.830
 Kırşehir 7.000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.005
 Kocaeli 5.307 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.320
 Konya 56.269 38 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.314
Tablo:1.1.24/2
İller Kazanç aralıkları (Günlük) TL - earning levels (Daily)TL    
Provìnces 1 - 25,40 25,41 - 34,00 34,01 - 41,00 41,01 - 48,00 48,01 - 55,00 55,01 - 62,00 62,01 - 69,00 69,01 - 76,00 76,01 - 83,00 83,01 - 90,00 90,01 - 97,00 97,01 -104,00 104,01 - 111,00 111,01 - 118,00 118,01 - 125,00 125,01 - 132,00 132,01 - 139,00 139,01 - 146,00 146,01 - 153,00 153,01 - 164,77 164,78 Toplam-Total
 Kütahya 13.080 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.087
 Malatya 18.179 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.181
 Manisa 48.451 28 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.483
 K.Maraş 14.344 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.358
 Mardin 10.807 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.810
 Muğla 18.196 20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.220
 Muş 3.897 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.898
 Nevşehir 11.141 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.146
 Niğde 13.609 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.614
 Ordu 23.425 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.436
 Rize 13.118 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.123
 Sakarya 20.518 61 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.590
 Samsun 42.185 20 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.209
 Siirt 2.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.842
 Sinop 6.057 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.065
 Sivas 19.610 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.617
 Tekirdağ 11.240 133 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.386
 Tokat 16.717 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.722
 Trabzon 11.536 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.542
 Tunceli 1.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.435
 Ş.Urfa 22.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.551
 Uşak 10.512 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.528
 Van 3.490 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.492
 Yozgat 18.523 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.529
 Zonguldak 3.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.444
 Aksaray 11.969 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.970
 Bayburt 3.445 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.451
 Karaman 6.731 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.740
 Kırıkkale 5.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417
 Batman 2.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.319
 Şırnak 1.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.119
 Bartın 1.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.187
 Ardahan 4.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.011
 Iğdır 2.845 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.849
 Yalova 2.237 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.242
 Karabük 2.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.288
 Kilis 2.891 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.892
 Osmaniye 8.422 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.428
 Düzce 8.633 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.640
Toplam
 Total
1.099.390 1.499 139 55 16 12 2 0 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.101.131