Tablo 1.1.23- 2010 YILI İTİBARİYLE 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/b MADDESİ (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 1479 S.K.) KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İLLERE VE KAZANÇ ARALIKLARINA GÖRE DAĞILIMI 
Table 1.1.23 -Distribution of Insured Persons (Self Employed According to Act No: 1479) by Earning Levels and Provinces as of year 2010 [Under  Article 4-1/b of Act 5510]
Tablo:1.1.23/1
İller Kazanç aralıkları (Günlük) TL - earning levels (Daily)TL     Toplam
Provinces 25,35-25,40 25,41 - 34 34,01 - 41 41,01 - 48 48,01 - 55 55,01 - 62 62,01 - 69 69,01 - 76 76,01 - 83 83,01 - 90 90,01 - 97 97,01 - 104 104,01 - 111 111,01 - 118 118,01 - 125 125,01 - 132 132,01 - 139 139,01 - 146 146,01 - 153 153,01 - 164,77 164,78 Total
 Adana 45.341 1.786 814 196 239 64 34 39 25 20 1 26 8 3 7 5 4 21 7 7 7 48.654
 Adıyaman 10.197 126 116 18 30 4 2 5 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 10.511
 Afyonkarahisar 15.403 520 382 98 93 19 25 8 7 8 4 4 4 0 0 0 11 9 4 0 6 16.605
 Ağrı 5.739 88 81 28 32 8 4 5 2 1 0 6 0 0 0 0 1 1 3 3 1 6.003
 Amasya 9.284 276 248 59 60 12 4 17 6 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9.974
 Ankara 144.197 7.113 4.502 1.286 1.438 382 181 314 152 90 22 143 27 11 21 17 107 97 50 74 104 160.328
 Antalya 83.443 4.249 1.895 578 285 114 63 76 23 23 24 34 5 6 12 6 27 33 13 22 14 90.945
 Artvin 5.018 254 151 20 33 7 5 4 0 1 0 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5.503
 Aydın 34.881 2.443 947 185 158 42 25 23 10 3 1 12 1 4 0 4 6 15 3 10 14 38.787
 Balıkesir 40.142 1.963 970 245 192 67 24 36 18 14 3 22 3 1 4 10 6 5 6 13 14 43.758
 Bilecik 4.821 115 81 34 18 6 0 6 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.085
 Bingöl 3.691 97 61 12 9 2 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.882
 Bitlis 4.936 45 44 8 29 2 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 5.083
 Bolu 8.192 318 246 55 68 14 13 11 4 2 3 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8.935
 Burdur 9.016 741 346 83 62 11 8 7 9 4 0 3 0 0 3 0 1 2 3 1 0 10.300
 Bursa 84.310 4.681 2.170 644 532 166 120 90 72 28 35 50 11 9 18 5 55 45 23 24 33 93.121
 Çanakkale 18.910 1.231 462 107 89 32 5 10 2 2 1 2 1 0 2 0 3 1 2 1 5 20.868
 Çankırı 3.295 164 125 25 41 13 3 5 2 0 4 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3.685
 Çorum 14.108 339 306 114 103 30 13 12 2 10 2 5 1 2 0 0 3 6 2 0 8 15.066
 Denizli 37.801 1.653 1.038 305 241 67 24 45 21 20 8 21 14 4 2 1 16 15 4 12 8 41.320
 Diyarbakır 15.006 279 188 36 79 13 8 14 2 3 2 6 2 1 1 0 2 6 2 3 1 15.654
 Edirne 11.154 1.377 493 147 101 36 18 14 2 7 0 5 2 0 2 0 0 0 1 0 0 13.359
 Elazığ 10.848 228 201 58 61 17 3 7 4 1 1 6 2 0 1 2 2 10 0 2 3 11.457
 Erzincan 5.047 175 132 45 44 20 5 5 4 3 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 5.487
 Erzurum 14.188 413 328 63 78 24 7 5 13 3 2 17 2 0 3 0 1 3 4 6 2 15.162
 Eskişehir 20.311 956 582 150 119 50 9 22 12 5 2 9 4 1 4 0 7 5 4 10 6 22.268
 Gaziantep 35.455 973 698 155 201 49 32 38 13 5 4 42 10 2 4 2 8 11 12 12 14 37.740
 Gıresun 10.860 364 241 42 45 10 8 14 1 2 1 9 0 0 0 0 0 8 3 6 2 11.616
 Gümüşhane 2.664 42 37 15 17 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.783
 Hakkari 3.258 104 55 27 3 6 3 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3.468
 Hatay 37.857 1.913 966 169 148 42 26 16 10 6 0 9 1 4 3 0 5 12 9 12 9 41.217
 Isparta 13.738 507 241 87 55 14 5 16 2 2 3 6 2 1 1 1 1 3 2 0 1 14.688
 İçel 44.244 2.347 1.410 233 274 68 30 33 23 16 5 17 13 4 3 4 22 15 8 10 7 48.786
 İstanbul 449.301 23.450 10.019 3.096 3.511 996 761 736 427 283 118 410 110 82 101 41 344 477 212 399 435 495.309
 İzmir 135.036 11.911 3.822 894 819 216 140 168 76 64 24 61 37 10 10 8 48 48 23 38 54 153.507
 Kars 4.875 109 110 23 24 6 1 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5.158
 Kastamonu 11.368 356 262 70 69 30 19 17 2 4 2 4 3 0 0 0 2 0 2 12 3 12.225
 Kayseri 34.296 999 708 197 236 59 36 50 23 18 6 23 6 0 2 3 6 27 9 17 15 36.736
 Kırklareli 11.226 833 404 109 67 20 6 10 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 12.685
 Kırşehır 7.160 266 161 71 40 18 7 8 8 2 2 10 0 0 0 0 0 4 0 1 0 7.758
 Kocaeli 39.978 1.400 679 198 198 62 40 60 18 11 5 17 3 7 4 0 19 14 11 22 14 42.760
 Konya 59.054 1.655 1.220 252 270 71 36 64 14 12 18 27 7 3 5 2 17 22 4 17 5 62.775
Tablo:1.1.23/2
İller Kazanç aralıkları (Günlük) TL - earning levels (Daily)TL     Toplam
Provinces 25,40 25,41 - 34 34,01 - 41 41,01 - 48 48,01 - 55 55,01 - 62 62,01 - 69 69,01 - 76 76,01 - 83 83,01 - 90 90,01 - 97 97,01 - 104 104,01 - 111 111,01 - 118 118,01 - 125 125,01 - 132 132,01 - 139 139,01 - 146 146,01 - 153 153,01 - 164,77 164,78 Total
 Kütahya 13.783 362 219 55 48 16 8 4 2 3 0 4 1 0 1 0 0 2 0 1 0 14.509
 Malatya 15.135 296 305 48 76 19 8 13 7 8 0 7 2 3 0 0 3 4 2 2 5 15.943
 Manisa 32.959 1.707 666 155 121 31 17 17 9 13 7 8 2 3 4 0 1 6 6 2 5 35.739
 K.Maraş 24.679 528 385 75 105 20 5 16 4 3 1 7 0 0 4 1 1 1 8 6 5 25.854
 Mardin 8.037 89 112 29 21 7 9 5 2 0 0 2 5 0 2 0 2 2 0 0 2 8.326
 Muğla 37.297 2.053 945 240 176 41 20 19 7 6 7 14 6 2 4 4 4 4 6 7 1 40.863
 Muş 4.474 94 56 12 5 8 12 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 10 0 4.684
 Nevşehir 9.363 396 320 57 76 22 12 7 5 4 0 2 1 0 0 0 1 2 2 3 0 10.273
 Niğde 9.045 337 220 57 48 11 7 8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.738
 Ordu 17.886 780 337 92 52 19 7 10 5 4 1 0 0 4 0 1 1 4 0 9 0 19.212
 Rize 9.368 180 151 56 58 24 5 7 2 2 1 5 1 0 2 0 0 3 4 2 2 9.873
 Sakarya 25.286 1.712 726 152 149 42 20 26 14 4 17 8 3 1 3 0 3 5 2 4 9 28.186
 Samsun 34.103 1.805 828 296 210 46 32 38 11 12 3 14 1 0 1 0 5 11 8 12 1 37.437
 Siirt 3.694 114 45 17 6 7 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3.892
 Sinop 6.180 135 151 41 51 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.568
 Sivas 15.087 525 505 33 135 46 4 23 14 7 1 7 3 5 2 0 2 2 3 8 3 16.415
 Tekirdağ 24.147 1.697 613 182 129 35 17 18 10 14 0 10 5 1 2 1 12 1 6 4 1 26.905
 Tokat 13.386 757 473 62 107 24 7 13 5 0 0 4 1 0 0 0 4 0 2 2 1 14.848
 Trabzon 19.510 1.352 807 161 173 45 14 33 8 5 4 17 0 1 0 0 1 7 0 4 8 22.150
 Tunceli 1.794 31 23 3 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.860
 Ş.Urfa 19.645 226 179 37 44 11 2 9 1 4 0 6 1 0 0 0 1 0 0 10 2 20.178
 Uşak 13.023 631 346 89 90 25 22 22 9 5 1 11 4 0 2 0 0 2 0 3 1 14.286
 Van 9.975 374 207 79 28 21 8 4 21 3 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 3 10.729
 Yozgat 10.689 386 300 90 113 18 10 13 6 0 2 7 0 2 1 0 2 3 5 3 3 11.653
 Zonguldak 14.025 483 273 87 60 11 6 8 2 3 0 2 0 1 0 0 1 8 2 1 1 14.974
 Aksaray 10.060 423 335 39 76 10 4 12 3 2 1 2 4 0 0 0 0 2 3 0 0 10.976
 Bayburt 1.444 213 52 23 15 8 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.763
 Karaman 6.623 318 155 37 43 17 5 4 5 1 0 3 0 2 0 0 4 6 0 2 1 7.226
 Kırıkkale 6.940 184 132 20 36 15 1 8 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7.347
 Batman 5.634 64 36 16 27 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5.789
 Şırnak 5.397 33 20 8 9 3 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.476
 Bartın 4.578 146 66 38 12 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 4.859
 Ardahan 2.383 40 35 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.467
 Iğdır 3.129 138 72 16 17 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.380
 Yalova 7.598 382 186 47 48 7 7 3 1 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 3 1 8.293
 Karabük 5.206 192 129 35 50 8 3 3 1 1 1 1 2 0 0 0 4 4 1 1 0 5.642
 Kilis 3.134 119 46 12 15 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3.334
 Osmaniye 9.895 389 226 37 43 15 7 9 2 0 0 2 2 0 0 0 1 4 0 0 0 10.632
 Düzce 8.426 255 143 32 28 7 5 13 5 9 1 8 1 0 0 0 2 3 0 3 0 8.941
Bilinmeyen
Unknown
13.295 584 374 92 92 20 5 10 4 5 0 5 0 1 0 0 3 4 2 0 0 14.496
Toplam-Tot. 2.045.961 99.389 49.141 12.898 12.812 3.576 2.058 2.422 1.203 807 362 1.200 329 187 245 121 797 1.026 503 847 843 2.236.727