Tablo 1.1.15- 2010 YILI İTİBARİYLE 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDA İŞYERİ, ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI VE PRİME ESAS ORTALAMA GÜNLÜK KAZANÇLARIN FAALİYET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI | |||||||||||||||||||||
Table 1.1.15- Distribution of Work Places, Compulsory Insured Persons and Average Daily Insurable Earnings by the Branch of Activity, Sector and Gender by the end of Year 2010 [Under Article 4-1/a of Act 5510] | |||||||||||||||||||||
Tablo : 1.1.15 / 1 | |||||||||||||||||||||
KOD NO | FAALİYET GRUPLARI (NACE SINIFLAMASINA GÖRE) (Branch of Activities By Nace Codes) |
İŞYERİ
SAYISI (Number of Work Places) |
ZORUNLU
SİGORTALI SAYISI (Number of Compulsory Insured Person) |
ORTALAMA
GÜNLÜK KAZANÇ (TL) (Average Daily Earning) |
|||||||||||||||||
DAİMİ (I) | MEVSİMLİK (II) | KAMU (I) | ÖZEL (II) | TOPLAM (I+II) |
DAİMİ (I) | MEVSİMLİK (II) | KAMU (I) | ÖZEL (II) | ERKEK (I) | KADIN (II) | TOPLAM (I+II) |
DAİMİ | MEVSİMLİK | KAMU | ÖZEL | ERKEK | KADIN | GENEL ORTALAMA | |||
(Permanent) | (Seasonal) | (Public) | (Private) | (Total) | (Permanent) | (Seasonal) | (Public) | (Private) | (Male) | (Female) | (Total) | (Permanent) | (Seasonal) | (Public) | (Private) | (Male) | (Female) | (Average) | |||
01 | BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM | 10.011 | 618 | 1.520 | 9.109 | 10.629 | 67.964 | 8.428 | 15.938 | 60.454 | 60.571 | 15.821 | 76.392 | 42,46 | 38,50 | 70,63 | 34,41 | 42,49 | 40,24 | 42,05 | |
02 | ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK | 903 | 1.213 | 871 | 1.245 | 2.116 | 19.572 | 14.262 | 27.851 | 5.983 | 30.433 | 3.401 | 33.834 | 68,46 | 57,35 | 70,43 | 28,40 | 65,02 | 54,55 | 64,01 | |
03 | BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ. | 822 | 21 | 11 | 832 | 843 | 6.482 | 109 | 153 | 6.438 | 5.531 | 1.060 | 6.591 | 35,60 | 28,68 | 73,75 | 34,49 | 35,59 | 34,83 | 35,48 | |
05 | KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI | 603 | 94 | 48 | 649 | 697 | 35.944 | 14.199 | 13.757 | 36.386 | 49.799 | 344 | 50.143 | 74,20 | 49,50 | 134,46 | 39,00 | 67,61 | 43,18 | 67,43 | |
06 | HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 41 | 8 | 13 | 36 | 49 | 2.062 | 1.141 | 1.583 | 1.620 | 3.108 | 95 | 3.203 | 115,00 | 60,51 | 118,44 | 73,19 | 96,16 | 86,39 | 95,87 | |
07 | METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 729 | 146 | 7 | 868 | 875 | 15.501 | 4.210 | 316 | 19.395 | 19.184 | 527 | 19.711 | 44,43 | 39,23 | 79,90 | 42,70 | 43,28 | 46,38 | 43,36 | |
08 | DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK. | 3.638 | 484 | 44 | 4.078 | 4.122 | 44.432 | 7.773 | 1.516 | 50.689 | 50.295 | 1.910 | 52.205 | 38,58 | 37,22 | 68,58 | 37,39 | 38,33 | 39,69 | 38,38 | |
09 | MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET | 151 | 45 | 8 | 188 | 196 | 2.246 | 1.152 | 564 | 2.834 | 3.287 | 111 | 3.398 | 68,26 | 35,78 | 120,28 | 43,80 | 57,81 | 48,63 | 57,52 | |
10 | GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI | 37.417 | 471 | 423 | 37.465 | 37.888 | 348.870 | 8.812 | 31.698 | 325.984 | 275.310 | 82.372 | 357.682 | 38,89 | 35,83 | 62,01 | 36,59 | 40,10 | 34,09 | 38,83 | |
11 | İÇECEK İMALATI | 558 | 5 | 10 | 553 | 563 | 11.774 | 62 | 129 | 11.707 | 10.263 | 1.573 | 11.836 | 62,20 | 33,72 | 57,76 | 62,09 | 63,14 | 54,61 | 62,05 | |
12 | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 53 | 2 | 3 | 52 | 55 | 4.039 | 165 | 902 | 3.302 | 3.305 | 899 | 4.204 | 104,00 | 83,92 | 78,61 | 111,52 | 106,04 | 91,70 | 103,60 | |
13 | TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 14.522 | 102 | 62 | 14.562 | 14.624 | 354.597 | 1.880 | 1.569 | 354.908 | 256.189 | 100.288 | 356.477 | 33,08 | 32,48 | 36,04 | 33,06 | 33,69 | 31,43 | 33,08 | |
14 | GİYİM EŞYALARI İMALATI | 28.273 | 138 | 271 | 28.140 | 28.411 | 386.571 | 3.569 | 8.315 | 381.825 | 212.747 | 177.393 | 390.140 | 30,36 | 40,06 | 55,17 | 29,97 | 30,80 | 29,98 | 30,43 | |
15 | DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI | 5.134 | 6 | 5 | 5.135 | 5.140 | 46.118 | 45 | 133 | 46.030 | 38.193 | 7.970 | 46.163 | 29,09 | 25,35 | 26,15 | 29,09 | 28,94 | 29,78 | 29,09 | |
16 | AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR. | 10.632 | 243 | 54 | 10.821 | 10.875 | 58.265 | 1.713 | 940 | 59.038 | 54.672 | 5.306 | 59.978 | 31,89 | 28,93 | 64,34 | 31,37 | 31,94 | 30,56 | 31,82 | |
17 | KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 1.922 | 9 | 4 | 1.927 | 1.931 | 37.324 | 262 | 82 | 37.504 | 30.450 | 7.136 | 37.586 | 48,19 | 28,18 | 54,19 | 48,04 | 49,84 | 40,07 | 48,05 | |
18 | KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. | 8.606 | 19 | 70 | 8.555 | 8.625 | 64.139 | 237 | 1.269 | 63.107 | 49.918 | 14.458 | 64.376 | 39,46 | 53,90 | 85,03 | 38,61 | 39,80 | 38,44 | 39,50 | |
19 | KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM. | 365 | 1 | 2 | 364 | 366 | 8.334 | 1 | 4 | 8.331 | 7.476 | 859 | 8.335 | 101,54 | 54,30 | 78,17 | 101,55 | 105,36 | 67,90 | 101,54 | |
20 | KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI | 4.246 | 118 | 14 | 4.350 | 4.364 | 75.491 | 625 | 1.376 | 74.740 | 60.098 | 16.018 | 76.116 | 61,99 | 32,75 | 80,48 | 61,43 | 62,80 | 57,78 | 61,76 | |
21 | ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM.. | 170 | 2 | 0 | 172 | 172 | 9.786 | 10 | 0 | 9.796 | 6.535 | 3.261 | 9.796 | 101,25 | 31,67 | 0,00 | 101,19 | 100,74 | 102,13 | 101,19 | |
22 | KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM. | 10.564 | 29 | 4 | 10.589 | 10.593 | 142.917 | 392 | 278 | 143.031 | 121.127 | 22.182 | 143.309 | 42,63 | 60,52 | 73,01 | 42,63 | 43,70 | 36,96 | 42,68 | |
23 | METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA. | 11.494 | 220 | 40 | 11.674 | 11.714 | 173.387 | 4.653 | 1.220 | 176.820 | 160.557 | 17.483 | 178.040 | 43,84 | 34,11 | 75,41 | 43,40 | 44,13 | 38,77 | 43,61 | |
24 | ANA METAL SANAYİ | 8.494 | 118 | 31 | 8.581 | 8.612 | 142.422 | 2.592 | 2.052 | 142.962 | 134.474 | 10.540 | 145.014 | 56,85 | 38,03 | 104,47 | 55,85 | 57,45 | 45,17 | 56,56 | |
25 | FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) | 29.252 | 240 | 127 | 29.365 | 29.492 | 317.380 | 6.271 | 8.084 | 315.567 | 290.319 | 33.332 | 323.651 | 41,29 | 40,20 | 98,94 | 39,77 | 41,62 | 38,21 | 41,27 | |
26 | BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. | 2.259 | 12 | 4 | 2.267 | 2.271 | 37.115 | 190 | 64 | 37.241 | 26.890 | 10.415 | 37.305 | 51,86 | 41,80 | 79,26 | 51,76 | 54,45 | 44,86 | 51,81 | |
27 | ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI | 4.541 | 29 | 16 | 4.554 | 4.570 | 78.264 | 713 | 316 | 78.661 | 65.802 | 13.175 | 78.977 | 49,59 | 37,47 | 97,63 | 49,29 | 50,92 | 42,08 | 49,49 | |
28 | MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI | 14.265 | 210 | 36 | 14.439 | 14.475 | 150.256 | 3.673 | 2.242 | 151.687 | 134.736 | 19.193 | 153.929 | 48,12 | 40,96 | 67,58 | 47,66 | 48,71 | 42,70 | 47,96 | |
29 | MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM. | 2.546 | 4 | 11 | 2.539 | 2.550 | 81.945 | 100 | 1.050 | 80.995 | 72.281 | 9.764 | 82.045 | 65,91 | 31,08 | 98,12 | 65,45 | 66,85 | 58,57 | 65,88 | |
30 | DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI | 1.108 | 47 | 138 | 1.017 | 1.155 | 31.097 | 1.571 | 10.936 | 21.732 | 30.655 | 2.013 | 32.668 | 85,23 | 32,36 | 102,47 | 72,30 | 82,11 | 96,14 | 83,01 | |
31 | MOBİLYA İMALATI | 14.671 | 21 | 21 | 14.671 | 14.692 | 97.785 | 102 | 407 | 97.480 | 88.385 | 9.502 | 97.887 | 29,76 | 25,70 | 51,39 | 29,69 | 29,79 | 29,46 | 29,76 | |
32 | DİĞER İMALATLAR | 4.978 | 31 | 16 | 4.993 | 5.009 | 30.444 | 120 | 184 | 30.380 | 23.730 | 6.834 | 30.564 | 31,88 | 34,30 | 36,94 | 31,87 | 31,11 | 34,63 | 31,89 | |
33 | MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON. | 20.212 | 363 | 358 | 20.217 | 20.575 | 143.332 | 7.119 | 15.316 | 135.135 | 132.808 | 17.643 | 150.451 | 52,07 | 40,06 | 99,27 | 45,83 | 52,35 | 45,38 | 51,53 | |
35 | ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. | 40.156 | 2.104 | 743 | 41.517 | 42.260 | 82.098 | 23.233 | 17.213 | 88.118 | 93.700 | 11.631 | 105.331 | 52,28 | 34,59 | 106,00 | 37,14 | 49,80 | 37,59 | 48,50 | |
36 | SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞ | 983 | 202 | 595 | 590 | 1.185 | 15.824 | 2.936 | 12.826 | 5.934 | 17.348 | 1.412 | 18.760 | 82,18 | 37,81 | 86,20 | 51,69 | 75,22 | 79,10 | 75,51 | |
37 | KANALİZASYON | 103 | 140 | 61 | 182 | 243 | 1.367 | 1.883 | 1.255 | 1.995 | 3.097 | 153 | 3.250 | 57,74 | 30,58 | 60,66 | 29,97 | 43,29 | 35,06 | 42,91 | |
38 | ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | 2.145 | 625 | 1.668 | 1.102 | 2.770 | 38.159 | 15.484 | 36.753 | 16.890 | 49.088 | 4.555 | 53.643 | 65,22 | 36,12 | 68,24 | 31,41 | 57,19 | 54,45 | 56,97 | |
39 | İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ. | 169 | 45 | 102 | 112 | 214 | 2.073 | 568 | 2.125 | 516 | 2.272 | 369 | 2.641 | 70,79 | 61,36 | 77,52 | 31,12 | 68,41 | 70,92 | 68,76 | |
41 | BİNA İNŞAATI | 5.945 | 106.279 | 583 | 111.641 | 112.224 | 43.770 | 775.156 | 13.172 | 805.754 | 792.845 | 26.081 | 818.926 | 43,13 | 29,46 | 74,44 | 29,38 | 30,05 | 36,67 | 30,29 | |
42 | BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI | 3.822 | 8.862 | 2.447 | 10.237 | 12.684 | 94.724 | 190.358 | 90.586 | 194.496 | 272.971 | 12.111 | 285.082 | 86,13 | 41,28 | 91,44 | 39,09 | 57,98 | 61,87 | 58,15 | |
43 | ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ | 32.245 | 10.047 | 877 | 41.415 | 42.292 | 195.808 | 150.475 | 21.005 | 325.278 | 312.922 | 33.361 | 346.283 | 46,55 | 36,82 | 88,01 | 39,21 | 42,81 | 40,80 | 42,60 | |
45 | TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. | 22.471 | 81 | 42 | 22.510 | 22.552 | 87.891 | 1.984 | 2.559 | 87.316 | 74.822 | 15.053 | 89.875 | 39,38 | 41,09 | 115,47 | 37,07 | 39,25 | 40,25 | 39,41 | |
46 | TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) | 86.040 | 86 | 44 | 86.082 | 86.126 | 433.543 | 442 | 408 | 433.577 | 318.289 | 115.696 | 433.985 | 41,45 | 32,61 | 87,80 | 41,40 | 40,70 | 43,54 | 41,45 | |
47 | PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) | 226.345 | 743 | 126 | 226.962 | 227.088 | 933.491 | 2.721 | 1.264 | 934.948 | 634.739 | 301.473 | 936.212 | 34,33 | 29,44 | 77,93 | 34,26 | 34,20 | 34,58 | 34,32 | |
49 | KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA. | 90.880 | 5.455 | 1.047 | 95.288 | 96.335 | 415.794 | 80.950 | 21.750 | 474.994 | 445.867 | 50.877 | 496.744 | 36,42 | 35,82 | 82,04 | 34,08 | 36,26 | 36,94 | 36,32 | |
Tablo : 1.1.15 / 2 | |||||||||||||||||||||
KOD NO | FAALİYET GRUPLARI (NACE SINIFLAMASINA GÖRE) (Branch of Activities By Nace Codes) |
İŞYERİ
SAYISI (Number of Work Places) |
ZORUNLU
SİGORTALI SAYISI (Number of Compulsory Insured Person) |
ORTALAMA
GÜNLÜK KAZANÇ (TL) (Average Daily Earning) |
|||||||||||||||||
DAİMİ (I) | MEVSİMLİK (II) | KAMU (I) | ÖZEL (II) | TOPLAM (I+II) |
DAİMİ (I) | MEVSİMLİK (II) | KAMU (I) | ÖZEL (II) | ERKEK (I) | KADIN (II) | TOPLAM (I+II) |
DAİMİ | MEVSİMLİK | KAMU | ÖZEL | ERKEK | KADIN | GENEL ORTALAMA | |||
(Permanent) | (Seasonal) | (Public) | (Private) | (Total) | (Permanent) | (Seasonal) | (Public) | (Private) | (Male) | (Female) | (Total) | (Permanent) | (Seasonal) | (Public) | (Private) | (Male) | (Female) | (Average) | |||
50 | SU YOLU TAŞIMACILIĞI | 1.767 | 189 | 51 | 1.905 | 1.956 | 22.399 | 2.531 | 2.940 | 21.990 | 23.880 | 1.050 | 24.930 | 75,06 | 53,63 | 131,75 | 64,07 | 73,93 | 48,21 | 72,84 | |
51 | HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI | 118 | 5 | 2 | 121 | 123 | 5.703 | 47 | 6 | 5.744 | 3.997 | 1.753 | 5.750 | 101,34 | 109,20 | 89,94 | 101,42 | 100,43 | 103,67 | 101,41 | |
52 | TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. | 13.519 | 1.129 | 272 | 14.376 | 14.648 | 156.473 | 26.216 | 4.156 | 178.533 | 145.775 | 36.914 | 182.689 | 55,80 | 33,13 | 85,62 | 52,03 | 50,11 | 63,93 | 52,82 | |
53 | POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ | 1.201 | 228 | 59 | 1.370 | 1.429 | 8.467 | 5.964 | 968 | 13.463 | 11.851 | 2.580 | 14.431 | 45,47 | 35,63 | 112,62 | 35,80 | 41,79 | 39,70 | 41,41 | |
55 | KONAKLAMA | 10.710 | 429 | 141 | 10.998 | 11.139 | 133.470 | 3.036 | 1.484 | 135.022 | 100.574 | 35.932 | 136.506 | 44,21 | 35,85 | 52,55 | 43,92 | 45,06 | 41,06 | 44,02 | |
56 | YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL. | 58.195 | 4.189 | 502 | 61.882 | 62.384 | 279.734 | 46.867 | 9.549 | 317.052 | 251.574 | 75.027 | 326.601 | 30,39 | 30,69 | 47,81 | 30,06 | 30,44 | 30,39 | 30,43 | |
58 | YAYIMCILIK FAALİYETLERİ | 1.497 | 4 | 10 | 1.491 | 1.501 | 15.136 | 20 | 368 | 14.788 | 10.368 | 4.788 | 15.156 | 66,12 | 56,81 | 145,07 | 64,20 | 66,36 | 65,57 | 66,11 | |
59 | SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. | 1.439 | 5 | 3 | 1.441 | 1.444 | 11.926 | 209 | 181 | 11.954 | 8.006 | 4.129 | 12.135 | 47,70 | 71,30 | 71,15 | 47,74 | 47,71 | 48,59 | 48,01 | |
60 | PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL. | 452 | 5 | 10 | 447 | 457 | 4.867 | 85 | 173 | 4.779 | 3.322 | 1.630 | 4.952 | 75,00 | 37,01 | 74,90 | 74,46 | 72,87 | 77,74 | 74,47 | |
61 | TELEKOMİNİKASYON | 1.440 | 68 | 7 | 1.501 | 1.508 | 7.430 | 645 | 107 | 7.968 | 5.148 | 2.927 | 8.075 | 51,54 | 30,31 | 99,54 | 49,08 | 53,35 | 43,37 | 49,81 | |
62 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ. | 3.091 | 415 | 30 | 3.476 | 3.506 | 22.475 | 8.770 | 951 | 30.294 | 18.214 | 13.031 | 31.245 | 72,80 | 33,80 | 98,82 | 60,46 | 68,81 | 51,51 | 61,65 | |
63 | BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ | 691 | 795 | 46 | 1.440 | 1.486 | 8.078 | 30.204 | 650 | 37.632 | 15.441 | 22.841 | 38.282 | 62,41 | 30,80 | 47,57 | 37,10 | 40,55 | 35,01 | 37,27 | |
64 | FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.) | 6.850 | 14 | 73 | 6.791 | 6.864 | 82.955 | 262 | 1.311 | 81.906 | 46.769 | 36.448 | 83.217 | 103,79 | 37,34 | 125,18 | 103,23 | 107,52 | 98,47 | 103,58 | |
65 | SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) | 4.360 | 5 | 9 | 4.356 | 4.365 | 22.883 | 15 | 21 | 22.877 | 11.085 | 11.813 | 22.898 | 62,25 | 66,43 | 71,91 | 62,24 | 62,64 | 61,88 | 62,25 | |
66 | FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL. | 6.978 | 7 | 3 | 6.982 | 6.985 | 28.700 | 20 | 40 | 28.680 | 14.120 | 14.600 | 28.720 | 54,60 | 26,66 | 87,00 | 54,54 | 56,49 | 52,73 | 54,59 | |
68 | GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | 4.769 | 23 | 1 | 4.791 | 4.792 | 12.100 | 245 | 47 | 12.298 | 7.513 | 4.832 | 12.345 | 35,63 | 36,91 | 28,94 | 35,68 | 36,59 | 34,19 | 35,65 | |
69 | HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ | 32.356 | 48 | 158 | 32.246 | 32.404 | 97.763 | 584 | 2.033 | 96.314 | 47.501 | 50.846 | 98.347 | 37,81 | 59,79 | 62,70 | 37,40 | 38,17 | 37,68 | 37,93 | |
70 | İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 31.056 | 537 | 1.537 | 30.056 | 31.593 | 276.869 | 9.510 | 44.963 | 241.416 | 173.804 | 112.575 | 286.379 | 72,30 | 45,04 | 84,32 | 69,18 | 74,08 | 67,35 | 71,48 | |
71 | MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ | 13.012 | 1.104 | 762 | 13.354 | 14.116 | 77.509 | 9.179 | 12.389 | 74.299 | 59.601 | 27.087 | 86.688 | 60,38 | 46,61 | 85,19 | 54,25 | 62,05 | 52,41 | 58,97 | |
72 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL. | 267 | 26 | 44 | 249 | 293 | 4.414 | 217 | 2.297 | 2.334 | 3.216 | 1.415 | 4.631 | 112,31 | 55,50 | 129,65 | 88,20 | 114,32 | 98,95 | 109,66 | |
73 | REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI | 4.732 | 30 | 38 | 4.724 | 4.762 | 41.701 | 749 | 1.764 | 40.686 | 20.988 | 21.462 | 42.450 | 47,25 | 47,26 | 59,35 | 46,76 | 46,86 | 47,72 | 47,25 | |
74 | DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL. | 3.274 | 64 | 53 | 3.285 | 3.338 | 10.066 | 505 | 394 | 10.177 | 7.226 | 3.345 | 10.571 | 37,46 | 38,32 | 52,74 | 36,91 | 39,09 | 34,05 | 37,50 | |
75 | VETERİNERLİK HİZMETLERİ | 2.513 | 75 | 282 | 2.306 | 2.588 | 19.843 | 1.191 | 6.135 | 14.899 | 8.506 | 12.528 | 21.034 | 52,97 | 55,12 | 82,05 | 40,71 | 53,86 | 52,57 | 53,09 | |
77 | KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ | 6.686 | 603 | 170 | 7.119 | 7.289 | 30.702 | 4.508 | 3.064 | 32.146 | 28.337 | 6.873 | 35.210 | 53,05 | 38,41 | 87,76 | 47,44 | 51,16 | 50,99 | 51,13 | |
78 | İSTİHDAM FAALİYETLERİ | 132 | 22 | 18 | 136 | 154 | 5.394 | 966 | 3.211 | 3.149 | 4.273 | 2.087 | 6.360 | 82,51 | 44,72 | 95,63 | 52,76 | 77,14 | 75,01 | 76,43 | |
79 | SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ | 6.097 | 97 | 50 | 6.144 | 6.194 | 37.129 | 644 | 791 | 36.982 | 22.540 | 15.233 | 37.773 | 46,04 | 38,18 | 60,64 | 45,62 | 46,22 | 45,44 | 45,92 | |
80 | GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET. | 7.217 | 7.972 | 723 | 14.466 | 15.189 | 64.139 | 117.347 | 5.922 | 175.564 | 165.008 | 16.478 | 181.486 | 35,07 | 36,02 | 55,81 | 34,97 | 35,66 | 36,10 | 35,70 | |
81 | BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET. | 26.418 | 6.181 | 1.569 | 31.030 | 32.599 | 87.338 | 100.809 | 28.099 | 160.048 | 134.197 | 53.950 | 188.147 | 39,85 | 32,08 | 60,93 | 31,61 | 36,21 | 34,34 | 35,69 | |
82 | BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL. | 32.462 | 774 | 1.521 | 31.715 | 33.236 | 192.970 | 16.673 | 19.503 | 190.140 | 130.223 | 79.420 | 209.643 | 57,57 | 42,02 | 72,16 | 54,66 | 60,10 | 50,05 | 56,31 | |
84 | KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV. | 460 | 71 | 192 | 339 | 531 | 8.674 | 1.524 | 6.645 | 3.553 | 9.316 | 882 | 10.198 | 84,55 | 40,53 | 97,17 | 43,24 | 80,18 | 47,99 | 77,23 | |
85 | EĞİTİM | 21.322 | 3.814 | 10.932 | 14.204 | 25.136 | 375.106 | 74.158 | 240.742 | 208.522 | 186.683 | 262.581 | 449.264 | 47,41 | 58,53 | 52,41 | 46,01 | 47,71 | 50,26 | 49,20 | |
86 | İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ | 15.485 | 730 | 1.993 | 14.222 | 16.215 | 206.864 | 12.442 | 57.397 | 161.909 | 77.101 | 142.205 | 219.306 | 56,64 | 56,09 | 78,65 | 48,69 | 60,36 | 54,57 | 56,61 | |
87 | YATILI BAKIM FAALİYETLERİ | 977 | 193 | 125 | 1.045 | 1.170 | 8.812 | 5.299 | 1.494 | 12.617 | 5.763 | 8.348 | 14.111 | 40,61 | 37,04 | 65,37 | 36,21 | 39,97 | 38,72 | 39,23 | |
88 | SOSYAL HİZMETLER | 2.571 | 186 | 222 | 2.535 | 2.757 | 18.568 | 3.740 | 1.253 | 21.055 | 6.848 | 15.460 | 22.308 | 40,95 | 41,48 | 55,97 | 40,19 | 50,79 | 36,59 | 41,05 | |
90 | YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL. | 819 | 42 | 60 | 801 | 861 | 7.649 | 1.571 | 3.276 | 5.944 | 5.849 | 3.371 | 9.220 | 62,77 | 51,32 | 72,31 | 55,44 | 61,12 | 60,88 | 61,04 | |
91 | KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER | 93 | 34 | 51 | 76 | 127 | 1.201 | 323 | 889 | 635 | 898 | 626 | 1.524 | 64,11 | 40,01 | 56,78 | 58,57 | 57,47 | 58,43 | 57,81 | |
92 | KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL | 7.103 | 186 | 51 | 7.238 | 7.289 | 22.608 | 1.000 | 509 | 23.099 | 18.193 | 5.415 | 23.608 | 29,28 | 30,73 | 71,65 | 28,41 | 29,14 | 30,07 | 29,35 | |
93 | SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL. | 5.450 | 189 | 84 | 5.555 | 5.639 | 30.113 | 2.015 | 1.669 | 30.459 | 24.060 | 8.068 | 32.128 | 39,30 | 48,39 | 83,54 | 37,42 | 39,94 | 39,66 | 39,88 | |
94 | ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ | 8.109 | 222 | 980 | 7.351 | 8.331 | 32.780 | 3.043 | 10.778 | 25.045 | 21.446 | 14.377 | 35.823 | 68,58 | 57,00 | 70,42 | 66,53 | 69,27 | 65,16 | 67,65 | |
95 | BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR. | 11.075 | 92 | 60 | 11.107 | 11.167 | 73.014 | 1.411 | 1.612 | 72.813 | 60.809 | 13.616 | 74.425 | 39,95 | 34,47 | 82,75 | 38,93 | 39,44 | 41,68 | 39,85 | |
96 | DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ | 23.262 | 7.545 | 1.538 | 29.269 | 30.807 | 110.417 | 149.968 | 17.493 | 242.892 | 166.903 | 93.482 | 260.385 | 32,21 | 30,67 | 52,15 | 29,83 | 31,74 | 30,48 | 31,30 | |
97 | EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ | 2.174 | 17 | 5 | 2.186 | 2.191 | 3.172 | 32 | 10 | 3.194 | 1.485 | 1.719 | 3.204 | 28,43 | 30,65 | 37,78 | 28,43 | 30,14 | 26,97 | 28,46 | |
98 | HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL. | 352 | 8 | 2 | 358 | 360 | 2.513 | 12 | 6 | 2.519 | 1.579 | 946 | 2.525 | 27,02 | 29,01 | 42,88 | 27,01 | 27,12 | 26,81 | 27,03 | |
99 | ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL. | 597 | 7 | 40 | 564 | 604 | 3.373 | 19 | 303 | 3.089 | 2.065 | 1.327 | 3.392 | 69,83 | 67,73 | 58,32 | 70,94 | 64,77 | 77,77 | 69,82 | |
T O P L A M | 1.147.632 | 178.117 | 37.056 | 1.288.693 | 1.325.749 | 8.043.894 | 1.986.916 | 868.753 | 9.162.057 | 7.599.143 | 2.431.667 | 10.030.810 | 45,28 | 34,83 | 74,27 | 40,51 | 43,36 | 43,49 | 43,39 |