Tablo 1.1.9-  5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNİN YILLAR VE İLLER İTİBARIYLA DAĞILIMI (*)
Table  1.1.9-  Distribution of the  Work-Places by Provinces and Years [Under  Article 4-1/a of Act 5510]
            Tablo : 1.1.9/1
YILLAR-Years
İL KODU İLLER
 Provinces
2005 2006 2007(**) 2008 2009 2010
01   ADANA 20.465 22.087 23.924 25.181 26.589 29.400
02   ADIYAMAN 2.530 2.661 2.839 3.092 3.429 4.052
03   AFYONKARAHİSAR 7.625 8.033 8.357 8.417 8.769 9.730
04   AĞRI  840 1.070 1.067 1.207 1.376 1.559
05   AMASYA 3.486 3.587 3.811 3.939 4.114 4.507
06   ANKARA 81.738 87.519 95.206 98.028 100.192 106.037
07   ANTALYA 33.135 38.063 39.685 41.979 44.332 48.886
08   ARTVİN 1.754 1.982 2.051 2.195 2.386 2.620
09   AYDIN 15.841 17.349 18.005 18.389 18.911 20.076
10   BALIKESİR 16.213 17.617 18.956 19.613 20.052 21.708
11   BİLECİK 2.741 3.025 3.149 3.217 3.370 3.687
12   BİNGÖL 830 985 848 995 1.062 1.289
13   BİTLİS 963 1.191 1.137 1.416 1.640 1.982
14   BOLU 3.970 4.423 4.701 4.882 5.156 5.554
15   BURDUR 3.295 3.757 4.002 4.073 4.287 4.704
16   BURSA 39.310 43.525 46.861 48.249 49.184 53.636
17   ÇANAKKALE 7.195 8.107 8.813 9.282 9.631 10.429
18   ÇANKIRI 1.980 2.073 2.160 2.299 2.420 2.538
19   ÇORUM 5.494 5.849 6.199 6.504 6.895 7.520
20   DENİZLİ  14.546 16.094 17.134 17.466 17.781 19.105
21   DİYARBAKIR 7.114 7.363 7.885 8.359 9.030 9.811
22   EDİRNE 5.588 6.000 6.699 7.012 7.217 7.788
23   ELAZIĞ 3.705 3.872 4.171 4.463 4.958 5.534
24   ERZİNCAN 1.869 2.040 1.999 2.108 2.315 2.595
25   ERZURUM 5.769 6.068 6.322 6.425 6.893 7.472
26   ESKİŞEHİR 11.780 12.662 13.418 13.636 14.284 15.553
27   GAZİANTEP 12.662 14.085 15.638 17.254 19.389 22.044
28   GİRESUN 4.566 4.880 5.168 5.292 5.607 6.236
29   GÜMÜŞHANE 1.152 1.289 1.209 1.258 1.405 1.610
30   HAKKARİ 542 578 600 639 892 1.079
31   HATAY 9.963 11.144 12.182 13.044 14.092 15.498
32   ISPARTA 4.526 5.005 5.588 5.791 6.244 6.801
33   MERSİN 16.430 18.418 20.515 22.152 23.483 26.105
34   İSTANBUL 271.201 298.878 329.113 348.706 355.623 384.802
35   İZMİR 73.103 79.154 83.885 86.159 87.624 94.785
36   KARS 1.371 1.619 1.564 1.665 1.825 2.041
37   KASTAMONU 3.937 4.253 4.524 4.803 5.076 5.664
38   KAYSERİ 14.033 15.713 17.047 18.021 19.286 21.789
39   KIRKLARELİ 4.530 4.995 5.349 5.525 5.848 6.386
40   KIRŞEHİR 2.331 2.466 2.442 2.535 2.619 3.003
41   KOCAELİ 20.596 22.795 25.654 27.867 28.853 31.554
42   KONYA 20.549 22.769 24.989 26.511 28.554 31.665
               
            Tablo : 1.1.9/2
YILLAR-Years
İL KODU İLLER
 Provinces
2005 2006 2007(**) 2008 2009 2010
43   KÜTAHYA 6.866 7.438 7.448 7.547 7.873 8.515
44   MALATYA 6.712 7.072 7.114 7.321 7.769 8.398
45   MANİSA 15.040 16.702 18.079 18.509 19.233 21.289
46  K.MARAŞ 5.899 6.661 7.331 7.824 8.551 9.481
47  MARDİN 1.623 1.792 1.979 2.222 2.650 3.023
48  MUĞLA 20.088 22.366 21.808 22.896 23.533 25.674
49  MUŞ 747 853 910 1.078 1.209 1.391
50  NEVŞEHİR 3.136 3.492 3.499 3.572 3.981 4.486
51  NİĞDE 2.595 2.961 3.060 3.187 3.439 3.917
52  ORDU 7.264 8.124 9.024 9.092 9.350 10.050
53  RİZE 3.735 3.986 4.253 4.411 4.656 5.005
54  SAKARYA 10.547 11.598 12.779 13.136 13.761 15.254
55  SAMSUN 12.613 13.830 14.853 15.440 16.434 17.972
56  SİİRT 1.154 1.209 1.211 1.304 1.435 1.621
57  SİNOP 2.441 2.633 2.634 2.739 2.977 3.266
58  SİVAS 5.771 6.189 6.192 6.301 6.597 7.292
59  TEKİRDAĞ 10.527 11.880 13.371 14.351 14.979 16.360
60  TOKAT 4.819 5.124 5.347 5.499 5.945 6.348
61  TRABZON 10.820 11.893 12.225 12.485 12.863 13.729
62  TUNCELİ 552 673 607 646 718 836
63  Ş.URFA 4.518 4.710 5.020 5.304 6.063 7.079
64  UŞAK 5.350 5.669 5.740 5.764 6.134 6.925
65  VAN 2.939 3.261 3.382 3.862 4.220 4.763
66  YOZGAT 3.491 3.633 3.752 3.805 4.133 4.622
67  ZONGULDAK 7.506 7.953 8.288 8.421 8.736 9.434
68  AKSARAY 3.081 3.267 3.388 3.627 3.902 4.380
69  BAYBURT 687 784 733 780 818 890
70  KARAMAN 2.073 2.266 2.488 2.680 2.923 3.289
71  KIRIKKALE 2.540 2.772 2.972 3.167 3.305 3.538
72  BATMAN 1.514 1.653 1.903 2.134 2.299 2.641
73  ŞIRNAK 726 821 892 996 1.083 1.226
74  BARTIN 1.919 2.060 2.144 2.208 2.489 2.775
75  ARDAHAN 462 609 619 669 761 891
76  IĞDIR 713 797 790 841 999 1.204
77  YALOVA 2.959 3.381 3.702 4.078 4.288 4.670
78  KARABÜK 3.155 3.361 3.759 3.819 4.074 4.260
79  KİLİS 468 583 691 721 850 974
80 OSMANİYE 2.700 3.026 3.304 3.548 4.239 4.489
81 DÜZCE 3.966 4.203 4.481 4.616 4.346 4.958
  TOPLAM - Total 944.984 1.036.328 1.116.638 1.170.248 1.216.308 1.325.749
(*) 2005-2006 yıllarına ait işyeri sayılarında, Eylül ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri ile dört aylık dönem bordroları esas alınmıştır. 
(**) 2007 yılı ve sonraki yıllara ait işyeri sayılarında, Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesi esas alınmıştır.
(*) The number of work places for 2005-2006 are based on Monthly Premium&Service Documents and 4 months periodical statements.
(**) The number of work place of 2007 and onwards are based on Monthly Premium&Service Document of December.