Tablo 1.1.8- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDA 2010 YIL SONU İTİBARİYLE  İŞYERİ VE ZORUNLU SİGORTALI SAYILARININ, İŞYERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI  
 
Table 1.1.8- Distribution of the Work Places and Compulsory Insured Persons by Group of Insured Person in Workplace  by the end of  Year 2010 [Under  Article 4-1/a of Act 5510]  
            işyeri   sigortalı  
Sigortalı Grupları                                                   Group of insured person İşyeri Sayısı                                         N'of work place     Zorunlu Sigortalı Sayısı                                               N'of compulsory insured person asgari azami asgari azami fark  
  1     485.687 485.687  
             2    -             3    363.992 863.050            727.984           1.091.976               1.726.100               2.589.150                 863.050   
             4    -             9    287.124 1.643.420        1.148.496           2.584.116               6.573.680            14.790.780              8.217.100   
           10    -           20    108.066 1.473.533        1.080.660           2.161.320            14.735.330            29.470.660           14.735.330   
           21    -           29    28.352 694.076            595.392               822.208            14.575.596            20.128.204              5.552.608   
           30    -           39    16.489 561.153            494.670               643.071            16.834.590            21.884.967              5.050.377   
           40    -           49    10.693 472.519            427.720               523.957            18.900.760            23.153.431              4.252.671   
           50    -           59    4.618 249.584            230.900               272.462            12.479.200            14.725.456              2.246.256   
           60    -           69    3.263 209.731            195.780               225.147            12.583.860            14.471.439              1.887.579   
           70    -           79    2.474 184.070            173.180               195.446            12.884.900            14.541.530              1.656.630   
           80    -           89    2.001 168.542            160.080               178.089            13.483.360            15.000.238              1.516.878   
           90    -           99    1.600 150.969            144.000               158.400            13.587.210            14.945.931              1.358.721   
         100    -         149    4.793 580.053            479.300               714.157            58.005.300            86.427.897           28.422.597   
         150    -         199    2.277 390.508            341.550               453.123            58.576.200            77.711.092           19.134.892   
         200    -         249    1.241 275.524            248.200               309.009            55.104.800            68.605.476           13.500.676   
         250    -         299    794 216.887            198.500               237.406            54.221.750            64.849.213           10.627.463   
         300    -         349    502 162.214            150.600               175.198            48.664.200            56.612.686              7.948.486   
         350    -         399    379 141.695            132.650               151.221            49.593.250            56.536.305              6.943.055   
         400    -         449    307 130.015            122.800               137.843            52.006.000            58.376.735              6.370.735   
         450    -         499    191 90.381              85.950                 95.309            40.671.450            45.100.119              4.428.669   
         500    -         549    154 80.935              77.000                 84.546            40.467.500            44.433.315              3.965.815   
         550    -         599    118 67.783              64.900                 70.682            37.280.650            40.602.017              3.321.367   
         600    -         649    82 51.282              49.200                 53.218            30.769.200            33.282.018              2.512.818   
         650    -         699    84 56.701              54.600                 58.716            36.855.650            39.633.999              2.778.349   
         700    -         749    59 42.547              41.300                 44.191            29.782.900            31.867.703              2.084.803   
         750    -         799    62 47.880              46.500                 49.538            35.910.000            38.256.120              2.346.120   
         800    -         849    40 32.961              32.000                 33.960            26.368.800            27.983.889              1.615.089   
         850    -         899    25 21.873              21.250                 22.475            18.592.050            19.663.827              1.071.777   
         900    -         949    26 23.997              23.400                 24.674            21.597.300            22.773.153              1.175.853   
         950    -         999    36 35.000              34.200                 35.964            33.250.000            34.965.000              1.715.000   
      1.000    +     220 426.240            220.000                          -            426.240.000                              -      -    426.240.000   
       Toplam-Total       1.325.749 10.030.810