Tablo 1.1.5-2010 YILI İTİBARİYLE SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ KİŞİ SAYISI VE TÜRKİYE NÜFUSUNA ORANI (Aktif Çalışan, Aylık Alan, Bakmakla Yükümlü Olunan) 
Table 1.1.5- Number of Person in the Social Security Coverage and Rate to the Turkey Population  [Active Insured Persons, Passive Insured Persons, Dependents] as of Year 2010
Tablo: 1.1.5/1
İl Kodu Province Code İller         Provinces İl 
nüfus (TÜİK-ADNKS) Province Population
Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif
+Yeşilkart) Social Security Coverage
Sosyal Güvenlik Kapsamı (Yeşil Kartlılar Hariç) Social Security Coverage Without Health Card Owners Sosyal Güvenlik Kapsamında  Aktif Çalışan
Kişi Sayısı                                                                  N. of Active Insured Persons Within the Scope of Social Security
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan
Kişi Sayısı                                                                N. of Pensioners Within the Scope of Social Security
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların)  Sayısı                  N. of Dependents Within the Scope of Social Security 2022 sayılı yasadan yararlananların sayısı        Number of Persons Within the Scope of Act 2022 YEŞİL KARTLI
 SAYISI     N. Of Health Card Owners
 (4/c) (4/b) (4/a) Toplam Total (4/c) (4/b) (4/a) Toplam Total  (4/c) (4/b) (4/a) Toplam Total
1 Adana 2.085.225 2.051.237 1.697.593 55.697 71.573 232.231 359.501 42.029 50.896 163.361 256.286 135.431 251.267 695.108 1.081.806 44.990 353.644
2 Adıyaman 590.935 569.335 326.722 15.531 19.276 39.869 74.676 5.765 13.223 12.924 31.912 42.218 75.763 102.152 220.134 25.732 242.613
3 Afyonkarahisar 697.559 668.953 607.240 22.124 39.187 73.565 134.877 17.562 30.804 41.358 89.724 55.812 123.706 203.121 382.640 14.561 61.713
4 Ağrı 542.022 511.098 197.914 11.866 10.722 17.517 40.106 2.903 5.107 5.148 13.158 26.497 54.664 63.489 144.651 17.658 313.184
5 Amasya 334.786 315.168 278.569 14.029 17.548 38.660 70.236 10.908 20.389 23.788 55.085 37.972 60.714 54.562 153.248 12.755 36.599
6 Ankara 4.771.716 4.400.285 4.232.881 346.780 182.823 911.407 1.441.010 275.822 124.210 370.633 770.665 480.338 407.705 1.133.164 2.021.207 37.155 167.404
7 Antalya 1.978.333 1.865.275 1.758.792 49.487 139.320 335.617 524.424 55.297 60.206 108.699 224.202 117.499 288.970 603.695 1.010.165 22.992 106.483
8 Artvin 164.759 150.539 133.828 7.536 8.099 20.110 35.745 5.428 6.493 19.793 31.714 17.678 20.450 28.241 66.369 6.246 16.711
9 Aydın 989.862 958.311 864.672 29.807 65.772 111.001 206.581 31.843 47.714 85.784 165.341 68.330 187.406 237.015 492.750 21.610 93.639
10 Balıkesir 1.152.323 1.138.034 1.047.449 42.329 79.193 127.038 248.560 47.050 55.281 112.821 215.152 103.198 214.800 265.739 583.737 24.198 90.585
11 Bilecik 225.381 203.391 193.402 7.067 8.349 35.835 51.251 5.576 8.176 20.929 34.681 12.535 22.331 72.604 107.470 3.191 9.989
12 Bingöl 255.170 247.065 125.584 9.446 5.119 14.277 28.842 2.957 4.227 4.577 11.761 24.853 28.351 31.778 84.982 12.383 121.481
13 Bitlis 328.767 302.950 135.796 10.185 10.870 15.585 36.639 3.537 5.115 4.573 13.225 26.688 42.310 16.934 85.931 12.691 167.154
14 Bolu 271.208 260.742 249.138 12.089 15.040 43.659 70.788 9.940 11.859 24.072 45.871 21.418 40.171 70.891 132.480 6.401 11.604
15 Burdur 258.868 233.660 215.239 10.076 19.789 28.167 58.032 8.823 17.167 19.090 45.080 24.420 46.165 41.542 112.126 7.992 18.421
16 Bursa 2.605.495 2.580.404 2.473.473 58.043 126.679 507.888 692.610 57.865 78.838 267.945 404.648 149.016 338.872 888.327 1.376.215 27.630 106.931
17 Çanakkale 490.397 467.560 442.212 19.168 38.775 58.655 116.598 18.666 29.183 41.191 89.040 42.425 78.809 115.340 236.574 9.921 25.348
18 Çankırı 179.067 171.857 159.676 8.212 9.806 19.585 37.603 7.835 11.608 10.866 30.309 16.825 28.856 46.083 91.764 5.363 12.181
19 Çorum 535.405 522.205 439.642 16.383 32.498 55.841 104.722 12.671 20.205 43.655 76.531 43.501 79.090 135.797 258.389 27.662 82.563
20 Denizli 931.823 906.318 856.818 27.261 66.008 154.977 248.245 24.344 49.240 78.225 151.809 48.985 176.255 231.523 456.764 15.144 49.500
21 Diyarbakır 1.528.958 1.418.639 841.438 43.984 24.102 96.517 164.603 14.841 16.036 42.075 72.952 109.469 145.670 348.744 603.884 43.495 577.201
22 Edirne 390.428 377.204 337.138 16.735 28.329 45.713 90.777 13.646 27.509 28.850 70.005 31.122 82.817 62.416 176.355 8.765 40.066
23 Elazığ 552.646 536.005 438.853 22.997 20.856 52.380 96.234 13.520 10.325 41.766 65.611 60.535 69.275 147.198 277.009 14.976 97.152
24 Erzincan 224.949 211.758 185.586 10.868 12.258 23.517 46.643 4.957 8.469 14.330 27.756 17.795 40.142 53.250 111.188 7.509 26.172
25 Erzurum 769.085 748.013 502.112 30.483 26.210 63.056 119.748 13.886 17.188 34.633 65.707 72.963 67.715 175.977 316.656 27.983 245.901
26 Eskişehir 764.584 745.036 709.301 31.922 30.676 130.068 192.666 31.158 33.021 88.268 152.447 58.975 68.619 236.594 364.188 7.585 35.735
27 Gaziantep 1.700.763 1.639.847 1.387.248 34.116 56.860 173.145 264.121 17.776 38.712 63.148 119.636 88.936 245.801 668.752 1.003.490 27.576 252.599
28 Giresun 419.256 394.748 334.035 14.565 24.234 43.354 82.152 12.555 19.374 40.326 72.255 37.900 61.953 79.774 179.628 15.893 60.713
29 Gümüşhane 129.618 125.601 101.714 5.448 8.242 10.730 24.420 2.789 5.344 7.861 15.994 14.130 21.747 25.422 61.299 5.457 23.887
30 Hakkari 251.302 239.253 115.583 10.962 4.170 11.398 26.531 4.137 1.612 1.871 7.620 31.428 22.088 27.916 81.432 6.508 123.670
31 Hatay 1.480.571 1.408.529 1.104.936 34.472 76.024 117.062 227.558 21.364 40.895 69.773 132.032 84.553 303.123 357.671 745.346 38.026 303.593
32 Isparta 448.298 424.688 391.612 20.002 24.146 47.810 91.958 17.146 17.197 30.705 65.048 50.274 48.873 135.458 234.606 9.873 33.076
33 Mersin 1.647.899 1.507.408 1.273.174 45.962 91.366 174.093 311.421 42.773 41.283 107.415 191.471 113.834 326.273 330.174 770.281 37.064 234.234
34 İstanbul 13.255.685 12.787.706 12.435.084 259.452 506.249 3.070.529 3.836.230 290.675 276.899 1.298.539 1.866.113 608.967 1.442.332 4.681.442 6.732.741 74.840 352.622
35 İzmir 3.948.848 3.760.314 3.587.705 126.390 186.887 680.004 993.282 160.723 122.986 454.500 738.209 322.825 405.462 1.127.928 1.856.214 47.732 172.609
36 Kars 301.766 286.148 169.185 9.528 10.013 15.616 35.158 3.261 6.349 7.313 16.923 18.700 36.792 61.613 117.104 12.187 116.963
37 Kastamonu 361.222 337.259 303.066 15.027 27.846 36.096 78.969 13.227 17.367 32.234 62.828 37.386 66.679 57.205 161.270 17.041 34.193
38 Kayseri 1.234.651 1.153.009 1.063.128 37.789 53.348 167.724 258.861 23.892 35.499 100.286 159.677 96.409 179.622 368.559 644.590 17.119 89.881
39 Kırklareli 332.791 322.315 299.613 11.453 19.601 49.985 81.039 12.044 18.877 31.690 62.611 24.427 58.757 72.777 155.961 5.719 22.255
40 Kırşehir 221.876 212.490 181.148 9.878 14.817 20.368 45.062 6.052 12.108 15.207 33.367 24.462 38.910 39.378 102.749 5.880 31.230
41 Kocaeli 1.560.138 1.530.224 1.471.475 42.571 48.354 348.292 439.217 31.532 26.263 151.433 209.228 84.768 102.925 634.387 822.080 12.145 58.073
42 Konya 2.013.845 1.973.470 1.767.915 57.049 119.481 212.474 389.004 41.447 85.837 108.093 235.377 154.336 419.010 566.019 1.139.365 30.923 205.503
                                  Tablo: 1.1.5/2
İl Kodu Province Code İller         Provinces İl 
nüfus (TÜİK-ADNKS) Province Population
Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif
+Yeşilkart) Social Security Coverage
Sosyal Güvenlik Kapsamı (Yeşil Kartlılar Hariç) Social Security Coverage Without Health Card Owners Sosyal Güvenlik Kapsamında  Aktif Çalışan
Kişi Sayısı                                                                  N. of Active Insured Persons Within the Scope of Social Security
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan
Kişi Sayısı                                                                N. of Pensioners Within the Scope of Social Security
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların)  Sayısı                  N. of Dependents Within the Scope of Social Security 2022 sayılı yasadan yararlananların sayısı       Number of Persons Within the Scope of Act 2022 YEŞİL KARTLI
 SAYISI     N. Of Health Card Owners
 (4/c) (4/b) (4/a) Toplam Total (4/c) (4/b) (4/a) Toplam Total  (4/c) (4/b) (4/a) Toplam Total
43 Kütahya 590.496 494.412 458.009 18.387 27.689 70.402 116.478 12.484 16.629 73.944 103.057 42.912 76.104 119.458 238.474 10.820 36.403
44 Malatya 740.643 695.894 560.839 31.046 34.223 77.295 142.564 17.235 17.699 45.087 80.021 76.172 90.790 171.292 338.254 25.377 135.055
45 Manisa 1.379.484 1.356.900 1.211.644 33.566 84.448 176.883 294.897 29.446 64.413 87.088 180.947 78.324 207.066 450.409 735.799 28.206 145.256
46 Kahramanmaraş 1.044.816 1.024.516 765.977 26.064 40.371 100.903 167.338 13.290 20.615 35.510 69.415 69.286 154.516 305.422 529.224 35.228 258.539
47 Mardin 744.606 702.410 408.832 17.352 19.186 37.740 74.278 5.955 11.142 12.085 29.182 47.694 97.524 160.155 305.372 26.020 293.578
48 Muğla 817.503 797.703 762.401 27.980 59.336 126.464 213.780 25.767 38.822 61.569 126.158 54.590 120.066 247.807 422.464 10.827 35.302
49 Muş 406.886 357.979 168.437 9.017 8.609 16.239 33.865 2.609 4.965 3.886 11.460 20.938 37.715 64.459 123.112 14.953 189.542
50 Nevşehir 282.337 274.656 244.318 9.837 21.483 32.797 64.118 6.950 17.435 16.667 41.052 24.449 53.124 61.577 139.149 4.960 30.338
51 Niğde 337.931 307.936 252.515 11.709 23.414 26.964 62.087 8.067 13.489 15.471 37.027 26.731 71.452 55.219 153.401 9.498 55.421
52 Ordu 719.183 665.301 541.023 19.951 42.768 64.946 127.665 15.512 26.185 48.132 89.829 49.667 129.273 144.590 323.530 26.506 124.278
53 Rize 319.637 311.310 289.238 11.610 23.059 40.798 75.467 6.038 9.567 42.534 58.139 17.486 35.253 102.893 155.632 4.860 22.072
54 Sakarya 872.872 839.591 779.718 22.437 48.960 127.261 198.658 16.952 35.951 70.091 122.994 53.104 120.953 284.009 458.066 11.695 59.873
55 Samsun 1.252.693 1.187.784 1.014.275 41.798 79.902 118.000 239.700 32.651 49.193 110.326 192.170 97.408 212.666 272.331 582.405 31.726 173.509
56 Siirt 300.695 294.919
163.581
10.989 6.757 16.590 34.337 4.232 3.186 6.190 13.608 31.657 32.134 51.845 115.636 10.952 131.338
57 Sinop 202.740 180.066 159.062 8.599 12.680 21.847 43.126 8.058 11.113 23.383 42.554 14.576 28.361 30.444 73.381 10.478 21.004
58 Sivas 642.224 623.412 523.754 24.022 36.144 58.207 118.373 14.217 28.212 46.435 88.864 56.505 99.360 160.653 316.518 19.058 99.658
59 Tekirdağ 798.109 789.241 748.129 19.676 38.465 190.204 248.345 17.156 28.362 61.095 106.613 39.782 84.119 269.271 393.172 8.389 41.112
60 Tokat 617.802 584.076 480.429 20.462 31.666 47.380 99.508 14.620 22.176 37.361 74.157 54.790 113.157 138.817 306.764 23.460 103.647
61 Trabzon 763.714 732.113 659.908 30.040 33.833 99.683 163.557 20.903 25.661 74.245 120.809 70.185 98.441 206.916 375.542 17.953 72.205
62 Tunceli 76.699 75.769 54.810 8.118 3.306 5.668 17.092 1.984 1.735 3.554 7.273 15.556 5.800 9.089 30.445 5.324 20.959
63 Şanlıurfa 1.663.371 1.585.251 985.639 26.463 42.850 82.021 151.334 9.076 18.171 23.093 50.340 67.778 215.058 501.129 783.964 41.908 599.612
64 Uşak 338.019 334.918 304.180 10.326 24.911 48.785 84.022 8.507 18.998 30.955 58.460 19.418 51.032 91.248 161.697 7.217 30.738
65 Van 1.035.418 990.918 463.065 23.498 14.286 51.095 88.879 8.729 8.749 17.421 34.899 58.931 89.693 190.663 339.287 26.824 527.853
66 Yozgat 476.096 445.288 358.217 15.136 30.256 35.790 81.182 8.478 27.246 17.358 53.082 39.035 102.672 82.247 223.953 15.678 87.071
67 Zonguldak 619.703 605.143 572.669 18.892 18.517 107.342 144.751 10.819 10.818 121.495 143.132 26.717 28.793 229.277 284.786 6.448 32.474
68 Aksaray 377.505 371.281 300.015 11.093 23.016 33.530 67.639 4.826 15.325 13.924 34.075 24.470 90.258 83.574 198.301 8.145 71.266
69 Bayburt 74.412 70.621 55.099 3.990 5.224 5.141 14.355 843 3.426 4.317 8.586 9.388 12.416 10.354 32.158 2.431 15.522
70 Karaman 232.633 226.681 200.396 7.183 14.010 32.011 53.205 4.109 12.311 12.619 29.039 17.877 40.798 59.477 118.152 5.903 26.285
71 Kırıkkale 276.647 261.038 240.326 13.598 12.811 25.089 51.498 8.079 9.400 26.920 44.399 35.500 33.009 75.921 144.429 4.669 20.712
72 Batman 510.200 504.944 288.367 12.861 8.143 34.526 55.529 3.369 5.698 14.299 23.366 34.360 47.628 127.484 209.472 17.347 216.577
73 Şırnak 430.109 405.051 189.772 13.629 6.627 20.720 40.976 3.846 2.690 2.846 9.382 33.686 49.894 55.834 139.415 11.804 215.279
74 Bartın 187.758 186.946 172.647 6.594 6.079 25.048 37.721 3.305 3.947 34.739 41.991 12.755 9.841 70.339 92.935 5.187 14.299
75 Ardahan 105.454 99.942 67.534 4.042 6.493 5.949 16.484 1.278 2.425 2.839 6.542 7.614 21.503 15.392 44.509 7.925 32.408
76 Iğdır 184.418 179.182 110.332 5.046 6.249 10.596 21.891 1.535 3.568 2.428 7.531 9.811 27.965 43.133 80.909 5.836 68.850
77 Yalova 203.741 197.914 183.557 7.917 10.591 31.564 50.072 6.893 6.650 21.821 35.364 16.818 21.574 59.730 98.121 2.197 14.357
78 Karabük 227.610 226.496 216.473 8.950 7.967 30.656 47.573 5.530 5.580 36.966 48.076 19.010 24.216 77.597 120.824 3.645 10.023
79 Kilis 123.135 121.974 89.366 3.882 6.246 7.719 17.848 1.980 5.582 2.625 10.187 9.836 24.428 27.067 61.331 4.350 32.608
80 Osmaniye 479.221 476.207 395.752 12.866 19.127 42.258 74.251 10.194 12.428 19.426 42.048 40.789 57.412 181.251 279.453 12.696 80.455
81 Düzce 338.188 335.515 310.883 9.115 17.637 58.409 85.161 6.962 11.854 23.831 42.647 21.103 42.122 119.850 183.075 6.599 24.632
Yurtdışı+Kıbrıs 0 1.604 1.604 0 0 0 0 27 0 1.088 1.115 21 0 468 489 0 0
  T O P L A M 73.722.988 70.586.952 61.190.480 2.282.511 3.337.858 10.575.935 16.196.304 1.822.730 2.160.507 5.535.411 9.518.648 5.086.562 9.679.426 20.704.448 35.470.436 1.363.670 9.395.185