Tablo 1.1.4 - 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/c MADDESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞANLARIN AKTİF VE PASİF SİGORTALI SAYILARI | |||||||||||||||||
Table 1.1.4 - Number of Insured Persons and Pensioners of Civil Servants by Years [Under Article 4-1/c of Act 5510] | |||||||||||||||||
Yıllar Years | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
I. AKTİF SİGORTALILAR-Insured | 2.205.676 | 2.241.418 | 2.282.511 | ||||||||||||||
1 - Zorunlu-Compulsory Insured | 2.205.676 | 2.241.418 | 2.282.511 | ||||||||||||||
II. PASİF SİGORTALILAR (Aylık Alanlar) -Pensioners | |||||||||||||||||
A. Dosya-File | 1.605.589 | 1.642.059 | 1.682.720 | ||||||||||||||
B. Kişi-Person | 1.756.760 | 1.795.334 | 1.822.730 | ||||||||||||||
1- Yaşlılık-Old-age | 1.198.666 | 1.221.544 | 1.239.660 | ||||||||||||||
2- Malullük-Invalidity | 23.155 | 23.577 | 23.703 | ||||||||||||||
3 - Vazife malülü-Service-Disabled | 6.401 | 6.543 | 6.608 | ||||||||||||||
4- Ölen Sigortalı (Dosya) Death (file) | 377.367 | 390.395 | 412.749 | ||||||||||||||
5- Ölen
Sigortalıların Haksahipleri - Survivors (Widows,Orphans) |
528.538 | 543.670 | 552.759 | ||||||||||||||
- BAĞIMLILAR-Dependents | 4.905.076 | 4.991.459 | 5.086.562 | ||||||||||||||
Aktif / Pasif Oranı- Insured/ Pensioner | 1,37 | 1,37 | 1,36 | ||||||||||||||
Sosyal Güvenlik Kapsamı- Social Security Coverage | 8.867.512 | 9.028.211 | 9.191.803 | ||||||||||||||