Tablo 1.3.25- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLENLERİNİN YIL İÇİNDE GELİR BAĞLANAN HAK SAHİPLERİ SAYISI (*) | |||||||||||
Table 1.3.25- Number of Survivors Awarded Within Year to Pensions in Case of Death of the Insured as a Result of Employment Injuries and Occupational Diseases (*) [Under Article 4-1/a of Act 5510] | |||||||||||
HAK SAHİPLERİ-Survivors | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
EŞLER - Spouses | 1.127 | 1.023 | 910 | 1.987 | 2.441 | ||||||
KADIN EŞ-Wife | 1.126 | 1.015 | 906 | 1.968 | 2.425 | ||||||
ERKEK EŞ-Husband | 1 | 8 | 4 | 19 | 16 | ||||||
ÇOCUKLAR-Children | 2.333 | 2.005 | 1.889 | 3.449 | 3.370 | ||||||
KIZ ÇOCUK-Daughter | 1.310 | 1.159 | 1.092 | 1.929 | 2.153 | ||||||
ERKEK ÇOCUK-Son | 1.023 | 846 | 797 | 1.520 | 1.217 | ||||||
ANA VE BABALAR-Parents | 377 | 409 | 370 | 504 | 427 | ||||||
ANA-Mother | 275 | 292 | 262 | 346 | 285 | ||||||
BABA-Father | 102 | 117 | 108 | 158 | 142 | ||||||
TOPLAM - Total | 3.837 | 3.437 | 3.169 | 5.940 | 6.238 | ||||||
(*) Gelir bağlanan hak sahiplerinin sayısı sadece o yıl ölenlerin haksahipleri değil, geçen yıllardan işlemleri devam edip yıl içinde gelir bağlanan kişileri de kapsamaktadır. | |||||||||||
(*) The number contains the survivors of the deceased whose projedures has just been completed within year. | |||||||||||
Tablo 1.3.26- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN İŞ KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN GELİR ALMAKTA OLANLARIN BİRİKİMLİ SAYILARI (*) | |||||||||||
Table 1.3.26- Cumulative Number of Persons Benefitting from the Monthly incomes in Result of an Employment injury or an Occupational Disease (*) [Under Article 4-1/a of Act 5510] | |||||||||||
GELİR ALANLAR-Pensioners | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK Permanent Incapacity | 54.857 | 56.105 | 56.668 | 57.422 | 58.496 | ||||||
EŞLER - Spouses | 32.737 | 33.191 | 33.545 | 34.620 | 35.897 | ||||||
ÇOCUKLAR - Children | 32.446 | 31.696 | 31.392 | 31.559 | 32.108 | ||||||
ANA VE BABALAR - Parents | 8.192 | 8.293 | 8.311 | 8.375 | 8.392 | ||||||
HAK SAHİBİ TOPLAMI Total of Survivors |
73.375 | 73.180 | 73.248 | 74.554 | 76.397 | ||||||
TOPLAM - Total | 128.232 | 129.285 | 129.916 | 131.976 | 134.893 | ||||||
(*) : Yıllar itibariyle gelir almakta olanların birikimli sayıları verilirken, bir önceki yıl sonunda birikimli gelir alanların sayısından, gelir alırken yıl içinde ölenlerin sayısı ve herhangi bir nedenle gelir ödemesi durdurulanların sayısı düşülüp, y | |||||||||||
(*) :The cumulative number of pensioners from employment injury and occ.diseases at the end of year = | |||||||||||
The cumulative
number of pensioners at the end of previous year + (number of new pensioners
in year) - ( number of pensioners died in year) - (number of pensioners whose payment of pension is interrupted in year because of some reason |
|||||||||||