Tablo 1.3.17- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İŞ KAZALARININ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||||
Table 1.3.17- The Number of Employment Injuries by the Durations of Temporary Incapacity [Under Article 4-1/a of Act 5510] | |||||||||
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK | 2009 | 2010 | |||||||
SÜRELERİ (GÜN) | Erkek
Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
|||
Dura.of temp. incapacity (Day) | |||||||||
0 | 930 | 30 | 960 | 1.823 | 148 | 1.971 | |||
1 - 3 | 5.250 | 351 | 5.601 | 6.329 | 544 | 6.873 | |||
4 - 6 | 8.804 | 651 | 9.455 | 9.131 | 787 | 9.918 | |||
7 - 13 | 17.944 | 1.170 | 19.114 | 17.361 | 1.172 | 18.533 | |||
14 - 20 | 9.848 | 549 | 10.397 | 9.152 | 551 | 9.703 | |||
21 - 30 | 3.798 | 179 | 3.977 | 3.596 | 162 | 3.758 | |||
31 - 90 | 10.625 | 514 | 11.139 | 9.058 | 431 | 9.489 | |||
91 - 183 | 2.436 | 79 | 2.515 | 1.834 | 72 | 1.906 | |||
184 - 364 | 822 | 26 | 848 | 561 | 20 | 581 | |||
365+ | 297 | 13 | 310 | 166 | 5 | 171 | |||
TOPLAM - Total | 60.754 | 3.562 | 64.316 | 59.011 | 3.892 | 62.903 | |||
GEÇİCİ İŞGÖR.SÜR.TOPL. | 1.505.424 | 66.682 | 1.572.106 | 1.433.934 | 68.937 | 1.502.871 | |||
Tot.of the temporary incapacity (days) | |||||||||
YATARAK - In-bed | 50.288 | 1.255 | 51.543 | 46.044 | 1.272 | 47.316 | |||
AYAKTAN - Out-patient | 1.455.136 | 65.427 | 1.520.563 | 1.387.890 | 67.665 | 1.455.555 | |||
Ortalama Geçici İş Gör.Süreleri Average of the temporary incapacity (days) |
25 | 19 | 24 | 24 | 18 | 24 | |||
Tablo 1.3.18- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN MESLEK HASTALIKLARININ GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||||
Table 1.3.18- The Number of Occupational Diseases by the Duration of the Temporary Incapacity [Under Article 4-1/a of Act 5510] | |||||||||
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK | 2009 | 2010 | |||||||
SÜRELERİ (GÜN) | Erkek
Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
|||
Dura.of temp. incapacity for work (Day) | |||||||||
0 | 192 | 0 | 192 | 86 | 0 | 86 | |||
1 - 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | |||
4 - 6 | 8 | 0 | 8 | 48 | 2 | 50 | |||
7 - 13 | 68 | 3 | 71 | 170 | 10 | 180 | |||
14 - 20 | 28 | 1 | 29 | 110 | 5 | 115 | |||
21 - 30 | 23 | 2 | 25 | 37 | 0 | 37 | |||
31 - 90 | 68 | 1 | 69 | 28 | 1 | 29 | |||
91 - 183 | 15 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | |||
184 - 364 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | |||
365+ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
TOPLAM - Total | 421 | 8 | 429 | 514 | 19 | 533 | |||
GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR.TOPLAMI | 16.075 | 935 | 17.010 | 12.634 | 519 | 13.153 | |||
Tot.of the temporary | |||||||||
incapacity (days) | |||||||||
YATARAK - In-bed | 3.753 | 71 | 3.824 | 2.461 | 101 | 2.562 | |||
AYAKTAN - Out-patient | 12.322 | 864 | 13.186 | 10.173 | 418 | 10.591 | |||