Table 1.3.14- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN MESLEK HASTALIKLARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI VE ORANI 
Table 1.3.14- The Number of Occupational Diseases by the Number of Insured  Persons  in the Workplace [Under Article 4-1/a of Act 5510]
  2009 2010
İşyerinde Sigortalı Sayısı
N'of insured persons in work places 
Zorunlu Sigortalı Sayısı(1)
N'of compulsory insured person(1)
Erkek        Male Kadın        Female Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
Zorunlu Sigortalı Sayısı(1)
N'of compulsory insured person(1)
Erkek        Male Kadın        Female Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
1-3 1.244.863 46 4 50 0,004 1.348.737 178 7 185 0,014
4-9 1.487.198 7 0 7 0,000 1.643.420 12 2 14 0,001
10-20 1.310.399 52 1 53 0,004 1.473.533 30 3 33 0,002
21-49 1.544.284 35 0 35 0,002 1.727.748 32 1 33 0,002
50-99 860.919 62 0 62 0,007 962.896 72 1 73 0,008
100-199 872.821 80 0 80 0,009 970.561 74 0 74 0,008
200-249 245.397 21 0 21 0,009 275.524 18 0 18 0,007
250-499 653.715 66 0 66 0,010 741.192 59 4 63 0,008
500-1000 422.448 21 1 22 0,005 460.959 13 1 14 0,003
1001+ 388.158 31 2 33 0,009 426.240 26 0 26 0,006
TOPLAM - Total 9.030.202 421 8 429 0,005 10.030.810 514 19 533 0,005
Tablo 1.3.15- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLERE GÖRE DAĞILIMI
Table  1.3.15-  The Number of Employment Injuries by the Time of the Accident at Which the Injury Occurred [Under Article 4-1/a of Act 5510]
Kod                       Code Saatler               Hours 2009 2010
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Male Female Total Male Female Total
00 00:00 00:59 Arası 491 37 528 581 49 630
01 01:00 01:59 Arası 1.548 80 1.628 1.185 69 1.254
02 02:00 02:59 Arası 1.522 58 1.580 1.253 69 1.322
03 03:00 03:59 Arası 1.148 46 1.194 1.008 66 1.074
04 04:00 04:59 Arası 931 41 972 980 70 1.050
05 05:00 05:59 Arası 1.000 63 1.063 1.008 50 1.058
06 06:00 06:59 Arası 1.011 67 1.078 1.051 74 1.125
07 07:00 07:59 Arası 1.142 94 1.236 1.307 115 1.422
08 08:00 08:59 Arası 3.756 243 3.999 3.265 268 3.533
09 09:00 09:59 Arası 4.434 230 4.664 4.485 278 4.763
10 10:00 10:59 Arası 4.947 243 5.190 5.130 301 5.431
11 11:00 11:59 Arası 5.363 295 5.658 5.258 294 5.552
12 12:00 12:59 Arası 4.581 324 4.905 4.863 329 5.192
13 13:00 13:59 Arası 3.009 161 3.170 3.133 228 3.361
14 14:00 14:59 Arası 4.732 279 5.011 4.424 248 4.672
15 15:00 15:59 Arası 6.586 389 6.975 5.484 348 5.832
16 16:00 16:59 Arası 4.331 285 4.616 3.333 248 3.581
17 17:00 17:59 Arası 2.532 149 2.681 2.714 187 2.901
18 18:00 18:59 Arası 1.579 101 1.680 1.804 131 1.935
19 19:00 19:59 Arası 1.357 92 1.449 1.419 92 1.511
20 20:00 20:59 Arası 1.149 86 1.235 1.330 78 1.408
21 21:00 21:59 Arası 1.238 60 1.298 1.357 88 1.445
22 22:00 22:59 Arası 1.277 64 1.341 1.401 113 1.514
23 23:00 23:59 Arası 1.082 75 1.157 1.235 99 1.334
99 Bilinmeyen-Unknown 8 0 8 3 0 3
TOPLAM 60.754 3.562 64.316 59.011 3.892 62.903
Total