Tablo 1.3.12- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İŞ KAZALARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI | ||||||||||
Table 1.3.12- The Number of Employment Injuries by the Number of Insured Persons in the Workplace [Under Article 4-1/a of Act 5510] | ||||||||||
İşyerinde Sigortalı Sayısı N'of insured persons in work places |
2009 | 2010 | ||||||||
Zorunlu Sigortalı Sayısı N'of compulsory insured person(1) |
Erkek Male | Kadın Female | Toplam Total(2) | Oran(%) Rate(%) (2/1) |
Zorunlu
Sigortalı Sayısı N'of compulsory insured person(1) |
Erkek Male | Kadın Female | Toplam Total(2) | Oran(%) Rate(%) (2/1) |
|
1-3 | 1.244.863 | 15.105 | 735 | 15.840 | 1,272 | 1.348.737 | 12.263 | 605 | 12.868 | 0,954 |
4-9 | 1.487.198 | 7.140 | 285 | 7.425 | 0,499 | 1.643.420 | 5.941 | 281 | 6.222 | 0,379 |
10-20 | 1.310.399 | 8.218 | 435 | 8.653 | 0,660 | 1.473.533 | 7.379 | 459 | 7.838 | 0,532 |
21-49 | 1.544.284 | 8.294 | 459 | 8.753 | 0,567 | 1.727.748 | 8.118 | 384 | 8.502 | 0,492 |
50-99 | 860.919 | 5.396 | 301 | 5.697 | 0,662 | 962.896 | 5.547 | 345 | 5.892 | 0,612 |
100-199 | 872.821 | 5.091 | 375 | 5.466 | 0,626 | 970.561 | 6.125 | 476 | 6.601 | 0,680 |
200-249 | 245.397 | 1.442 | 111 | 1.553 | 0,633 | 275.524 | 1.727 | 139 | 1.866 | 0,677 |
250-499 | 653.715 | 4.075 | 362 | 4.437 | 0,679 | 741.192 | 4.354 | 424 | 4.778 | 0,645 |
500-1000 | 422.448 | 2.520 | 303 | 2.823 | 0,668 | 460.959 | 2.621 | 396 | 3.017 | 0,655 |
1001+ | 388.158 | 3.470 | 196 | 3.666 | 0,944 | 426.240 | 4.935 | 383 | 5.318 | 1,248 |
Bilinmeyen- Unknown | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 |
TOPLAM - Total | 9.030.202 | 60.754 | 3.562 | 64.316 | 0,712 | 10.030.810 | 59.011 | 3.892 | 62.903 | 0,627 |
Tablo 1.3.13- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI VAKALARININ SİGORTALININ SON İŞVEREN NEZDİNDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI | ||||||||||
Table 1.3.13-The Number of Employment Injuries and Occupational Diseases by Working Period of the Insured Persons at the Last Workplace [Under Article 4-1/a of Act 5510] | ||||||||||
SİGORTALININ
ÇALIŞMA SÜRESİ Working period of the insured persons |
2010 | |||||||||
İş Kazası Employment Injuries |
Meslek Hastalığı Occupational Diseases | |||||||||
Erkek Male | Kadın Female | Toplam Total | Erkek Male | Kadın Female | Toplam Total | |||||
1 GÜN 1 Day |
1.044 | 57 | 1.101 | 5 | 0 | 5 | ||||
2-7 GÜN 2-7 Day |
927 | 65 | 992 | 0 | 0 | 0 | ||||
8-30 GÜN 8 - 30 Days |
3.095 | 202 | 3.297 | 2 | 0 | 2 | ||||
1 AYDAN FAZLA - 3 AY (DAHİL) More than one month-including 3 Month |
6.105 | 463 | 6.568 | 8 | 1 | 9 | ||||
3AYDAN FAZLA - 1YIL (DAHİL) More than 3 Months - including 1 Year |
13.198 | 945 | 14.143 | 19 | 0 | 19 | ||||
1YILDAN FAZLA- 2YIL
(DAHİL) More than 1 years-including 2 Years |
7.725 | 582 | 8.307 | 27 | 3 | 30 | ||||
2YILDAN FAZLA- 5YIL
(DAHİL) More than 2 years-including 5 Years |
12.978 | 888 | 13.866 | 116 | 6 | 122 | ||||
5YILDAN FAZLA- 10YIL
(DAHİL) More than 5 years-including 10 Years |
7.773 | 440 | 8.213 | 105 | 7 | 112 | ||||
10+YIL 10+ Years |
6.167 | 250 | 6.417 | 232 | 2 | 234 | ||||
TOPLAM - Total | 59.011 | 3.892 | 62.903 | 514 | 19 | 533 | ||||