Tablo 1.3.8- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İŞ KAZALARININ KAZA SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||
Table 1.3.8- The Distribution of the Employment Injuries by Their Causes [Under Article 4-1/a of Act 5510] | |||||||
Tablo:1.3.8/1 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2010 | |||||
Erkek | Kadın | Toplam | |||||
Male | Female | Total | |||||
10 | 2.331 | 202 | 2.533 | ||||
101 | Motorlu taşıtın diğer bir vasıtaya, bir cisme veya bir insana çarpması | 965 | 113 | 1.078 | |||
Crashing of the motor vehicle ageinst another motor vehicle,object or to anybody | |||||||
102 | Motorlu taşıta binip inerken meydana gelen kazalar | 335 | 23 | 358 | |||
Accidental fall while getting on or off a motor vehicle | |||||||
103 | Motorlu taşıtın devrilmesi sonucu yaralanmalar | 498 | 38 | 536 | |||
Injury resulting from a vehicle turning upside down | |||||||
104 | Duran bir motorlu taşıt sebebiyle veya üzerinde olan kazalar. | 249 | 12 | 261 | |||
Motor vehicle accident due to a parked vehicle | |||||||
105 | Su yolculuğu esnasında olan her türlü kaza ve düşmeler, suya düşme (Makine kazaları dahil) | 30 | 1 | 31 | |||
Any kind of falls during ferrying, falls in water (including machines accident) | |||||||
106 | Her türlü uçak kazası sonucu meydana gelen travmalar. | 11 | 8 | 19 | |||
Injuries occurring in any kind of plane accident | |||||||
107 | Tren kazaları - Rail accidents | 6 | 2 | 8 | |||
108 | Yukarıda sınıflandırılmayan motorlu veya motorsuz herhangi bir taşıtın sebep olduğu kazalar | 237 | 5 | 242 | |||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
200- KAZA NETİCESİ ZEHİRLENMELER - Accidental poisoning | 26 | 1 | 27 | ||||
201 | Kaza neticesi zehirlenmeler (Katı ve sıvı maddelerle, gaz ve buharla) | 26 | 1 | 27 | |||
Accidental poisoning by means of solid,watery, gas or vaporous agent | |||||||
300- KİŞİLERİN DÜŞMESİ - Falls of persons | 8.187 | 805 | 8.992 | ||||
301 | Kişilerin yüksek bir yerden (ağaçlar, binalar, yapı iskeleleri, merdivenler makinalar, araçlar) ve çukur,derin bir yere (hendeklere, kuyulara, kazılara, yerdeki çukurlara) düşmesi | 3.264 | 132 | 3.396 | |||
Falls of persons from heights (trees, buildings, scaffolds, ladders, machines, vehicles) and into depths (wells, ditches, excavations, holes in the ground) | |||||||
302 | Kaza neticesi suda boğulma ve suya düşme | 29 | 2 | 31 | |||
Drowning, submersion | |||||||
303 | Kişilerin hemzemin ortamda düşmesi | 4.894 | 671 | 5.565 | |||
Falls of persons on the same level | |||||||
400- MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR | 7.137 | 464 | 7.601 | ||||
Accident caused by machinery | |||||||
500- PATLAMA SONUCU ÇIKAN KAZALAR | 624 | 13 | 637 | ||||
Accident caused by explosion | |||||||
501 | Ateşli silahlar sonucu ortaya çıkan kazalar - Caused by fire arms | 37 | 1 | 38 | |||
502 | Yanıcı maddelerin ateş alması ve patlamasından ileri gelen kazalar | 314 | 10 | 324 | |||
Caused by fire and explosion of combustible agent | |||||||
503 | Basınç altındaki bir cismin patlamasından çıkan kazalar | 205 | 2 | 207 | |||
Explosion of a vessel under pressure | |||||||
504 | Grizu patlaması | 68 | 0 | 68 | |||
Firedamp explosion | |||||||
600- NORMAL SINIRLAR DIŞINDAKİ ISILARA MARUZ KALMAK VEYA TEMAS ETMEK | 1.339 | 133 | 1.472 | ||||
Exposure to or contact with extreme temperatures | |||||||
601 | Sıcaklığa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 63 | 8 | 71 | |||
Exposure to heat (atmosphere or environment) | |||||||
602 | Soğuğa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 7 | 1 | 8 | |||
Exposure to cold (atmosphere or environment) | |||||||
603 | Sıcak bir maddeden, sıvıdan, gazdan, alevden meydana gelen kazalar | 1.217 | 119 | 1.336 | |||
Contact with hot substances or objects | |||||||
604 | Soğuk bir maddeden, sıvıdan ve gazdan meydana gelen kazalar | 52 | 5 | 57 | |||
Contact with very cold substances or objects | |||||||
700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP DEVİRMESİ | 11.638 | 318 | 11.956 | ||||
Struck by falling objects | |||||||
701 | Kayan ve çöken (toprak, kaya, taş, kar) | 2.098 | 4 | 2.102 | |||
Slides and cave-ins (earth, rocks, stones, snow) | |||||||
702 | Çökmeler (binalar, duvarlar, yapı iskeleleri, merdiven, eşya kümeleri vb.) | 83 | 3 | 86 | |||
Collapse (buildings, walls, scaffolds, ladders, piles of goods) | |||||||
703 | Taşıma işlemi sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar | 4.446 | 167 | 4.613 | |||
Struck by falling objects during handling | |||||||
704 | Başka yerde sınıflandırılmamış, düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi | 5.011 | 144 | 5.155 | |||
Struck by falling objects, not elsewhere classified | |||||||
Tablo:1.3.8/2 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2010 | |||||
Erkek | Kadın | Toplam | |||||
Male | Female | Total | |||||
800- BİR VEYA BİRDEN FAZLA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, EZMESİ,BATMASI, KESMESİ | 21.697 | 1.649 | 23.346 | ||||
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects | |||||||
801 | Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi. | 6.187 | 337 | 6.524 | |||
Pressing of the body or members between two objects | |||||||
802 | Bir cismin çarpması neticesinde çöken, devrilen bir cismin altında kalarak yaralanmak | 1.163 | 53 | 1.216 | |||
Injury due to the striking by any agent or to a collapsed agent | |||||||
803 | Duran cisimlere çarpma (Daha önceki düşmeler sebebiyle çarpışmalar hariç) | 1.145 | 91 | 1.236 | |||
Striking against stationary objects (except impacts due to a previous fall) | |||||||
804 | Hareket eden cisimlere çarpma - Striking against moving objects | 894 | 35 | 929 | |||
805 | Düşen cisimlerin dışında hareket eden cisimlerin çarpması (Uçan kırık ve parçacıklar dahil) | 1.278 | 68 | 1.346 | |||
Struck by moving objects (including flying fragments and particles) excluding falling objects | |||||||
806 | Cismin sıkıştırması - Caught in an object | 1.903 | 135 | 2.038 | |||
807 | Sabit bir mekan ile hareket eden cisim arasında sıkışmak | 339 | 19 | 358 | |||
Caught between a stationary object and a moving object | |||||||
808 | Hareket eden cisimlerin arasında sıkışmak (Uçan veya düşen cisimler hariç) | 1.519 | 190 | 1.709 | |||
Caught between moving objects (except flying or falling objects) | |||||||
809 | Kesici ve batıcı bir aletin sebep olduğu kaza. | 7.269 | 721 | 7.990 | |||
Accident due to a sharp piercing device | |||||||
900- ELEKTRİK AKIMINDAN İLERİ GELEN KAZALAR | 423 | 8 | 431 | ||||
Exposure to or contact with electric current | |||||||
1000- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VÜCUDUN ZORLANMASINDAN İLERİ GELEN İNCİNMELER | 1.091 | 45 | 1.136 | ||||
Injuries due to challenging of the body | |||||||
1001 | Aşırı efor gerektiren cisimleri kaldırmak - Overexertion in lifting objects | 762 | 27 | 789 | |||
1002 | Aşırı efor gerektiren cisimleri itmek veya çekmek | 77 | 5 | 82 | |||
Overexertion in pushing or pulling objects | |||||||
1003 | Aşırı efor gerektiren cisimleri tutmak veya atmak | 21 | 0 | 21 | |||
Overexertion in handling or throwing objects | |||||||
1004 | Ağır yorucu hareketler - Strenuous movements | 231 | 13 | 244 | |||
1100-VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUKLARINA YABANCI BİR CİSİM KAÇMASI | 757 | 35 | 792 | ||||
Contamination of the part of body with a foreign object | |||||||
1101 | Göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması | 754 | 35 | 789 | |||
Contamination of the body or the eye with a foreign object | |||||||
1102 | Nefes borusunun bir gıda maddesiyle tıkanması. | 3 | 0 | 3 | |||
Choking due to food material | |||||||
1200- HAYVANLARIN ISIRMASI, HAYVAN DARBELERİ, ZEHİRLİ HAYVANLARIN SOKMASI | 39 | 1 | 40 | ||||
Biting and kicking by animals, by poisonous insect | |||||||
1300- TEDAVİYE BAĞLI KAZALAR VE AŞILAMA KOMPLİKASYONLARI | 3 | 1 | 4 | ||||
Treatment accident and vaccination complications | |||||||
1400- KAZALARIN SONRADAN MEYDANA ÇIKAN AKIBETLERİ | 6 | 0 | 6 | ||||
Late appearance of a problem because of an earlier accident | |||||||
1500-KAYNAK YAPARKEN MEYDANA GELEN KAZALAR | 148 | 1 | 149 | ||||
Accident while welding | |||||||
1600-ÖLDÜRME VE YARALAMA - Murder and wound | 192 | 4 | 196 | ||||
1601 | Kendi kendini öldürme ve yaralama - Suicide and self inflicted injury | 56 | 2 | 58 | |||
1602 | Bir başkası tarafından öldürülme ve yaralanma | 136 | 2 | 138 | |||
Murder or injury by another person | |||||||
1700- SAVAŞ, TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDAN İLERİ GELEN TRAVMALAR | 2 | 0 | 2 | ||||
Trauma due to battle operation | |||||||
1800-ZARARLI MADDELERLE VEYA RADYASYONLA TEMAS ETMEK VEYA MARUZ KALMAK | 123 | 15 | 138 | ||||
Exposure to or contact with harmful substances or radiations | |||||||
1801 | Zararlı maddelerin solunum veya sindirim yoluyla teması ya da cilt veya mukozadan emilmesi | 122 | 15 | 137 | |||
Contact by inhalation, ingestion or absorption of harmful substances | |||||||
1802 | İyonize radyasyon yoğunlaşmasına maruz kalmak | 1 | 0 | 1 | |||
Exposure to ionising radiations | |||||||
1803 | İyonize radyasyon dışında radyasyona maruz kalmak | - | - | - | |||
Exposure to radiations other than ionising radiations | |||||||
1900- DİĞER NEDENLER | 3.248 | 197 | 3.445 | ||||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
TOPLAM | 59.011 | 3.892 | 62.903 | ||||
Total | |||||||
Kazaların sebepleri
ILO standartlarına göre düzenlenmiştir. Type of accidents were arranged to ILO standarts. |
|||||||