Tablo 1.3.7- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN İŞKAZASI VE MESLEK HASTALIĞI VAKALARININ MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI | ||||||||
Table 1.3.7- The Casess of Employment Injuries and Occupational Diseases by the Occupation and Gender [Under Article 4-1/a of Act 5510] | ||||||||
Tablo:1.3.7/1 | ||||||||
MESLEK KODLARI VE MESLEKLER OCCUPATION CODES AND OCCUPATIONS | 2010 | |||||||
İş Kazası | Meslek Hastalığı | |||||||
Employment Injuries | Occupational Diseases | |||||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |||
10 KANUN YAPICILAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLER | 602 | 158 | 760 | 2 | 0 | 2 | ||
Legislators, senior
officials and managers without specification |
||||||||
11 | Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler | 171 | 14 | 185 | 1 | 0 | 1 | |
Legislators and senior officials | ||||||||
12 | Şirket Müdürleri 1 | 362 | 138 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Corporate managers 1 | ||||||||
13 | İşletmeciler Ve Sorumlu Müdürler 2 | 69 | 6 | 75 | 1 | 0 | 1 | |
General managers 2 | ||||||||
20 PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI | 111 | 31 | 142 | 2 | 1 | 3 | ||
Professionals without specification | ||||||||
21 | Fizik, Matematik Ve Mühendislik Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları | 76 | 8 | 84 | 2 | 0 | 2 | |
Physical, mathematical and engineering science professionals | ||||||||
22 | Yaşam Bilimleri Ve Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları | 14 | 18 | 32 | 0 | 1 | 1 | |
Life science and health professionals | ||||||||
23 | Eğitim Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Teaching professionals | ||||||||
24 | Diğer Profesyonel Meslek Mensupları | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Other professionals | ||||||||
30 YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI | 374 | 49 | 423 | 8 | 0 | 8 | ||
Technicians and associate professionals without specificatio | ||||||||
31 | Fizik Ve Mühendislik Bilimleri İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları | 243 | 19 | 262 | 3 | 0 | 3 | |
Physical and engineering science associate professionals | ||||||||
32 | Yaşam Bilimleri Ve Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Mes. Mensupları | 27 | 13 | 40 | 3 | 0 | 3 | |
Life science and health associate professionals | ||||||||
33 | Eğitim Bilimleri İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Teaching associate professionals | ||||||||
34 | Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları | 101 | 16 | 117 | 2 | 0 | 2 | |
Other associate professionals | ||||||||
40 BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR | 355 | 79 | 434 | 2 | 0 | 2 | ||
Clerks without specification | ||||||||
41 | Büro Elemanları - Office clerks | 299 | 61 | 360 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar | 56 | 18 | 74 | 1 | 0 | 1 | |
Customer service clerks | ||||||||
50 HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI | 1.457 | 287 | 1.744 | 5 | 1 | 6 | ||
Service workers and
shop and market sales workers without specification |
||||||||
51 | Kişisel Hizmetler Ve Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar | 1.129 | 197 | 1.326 | 4 | 0 | 4 | |
Personal and protective services workers | ||||||||
52 | Modeller, Satış Elemanları Ve Tanıtım Elemanları | 328 | 90 | 418 | 1 | 1 | 2 | |
Models, salespersons and demonstrators | ||||||||
Tablo:1.3.7/2 | ||||||||
MESLEK KODLARI VE MESLEKLER OCCUPATION OF THE VICTIM | 2010 | |||||||
İş Kazası | Meslek Hastalığı | |||||||
Employment Injuries | Occupational Diseases | |||||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |||
60 NİTELİKLİ TARIM,
HAYVANCILIK, AVCILIK,ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI |
451 | 98 | 549 | 0 | 0 | 0 | ||
Skilled agricultural and fishery workers without specification | ||||||||
61 | Pazara Yönelik Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları | 450 | 98 | 548 | 0 | 0 | 0 | |
Skilled agricultural and fishery workers | ||||||||
62 | Kendi Geçimine Yönelik Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Subsistence agricultural and fishery workers | ||||||||
70 SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR | 23.896 | 1.188 | 25.084 | 261 | 5 | 266 | ||
Craft and related trades workers without specification | ||||||||
71 | Maden Çıkarımı Ve İnşaatla İlgili İşlerde Çalışan Sanatkârlar | 10.897 | 114 | 11.011 | 166 | 0 | 166 | |
Extraction and building trades workers | ||||||||
72 | Metal İşleme Ve Makine İle İlgili İşlerde Çalışan Sanatkârlar | 9.189 | 124 | 9.313 | 70 | 0 | 70 | |
Metal, machinery and related trades workers | ||||||||
73 | Hassas İşlerde, El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar | 1.044 | 168 | 1.212 | 12 | 1 | 13 | |
Precision, handicraft, printing and related trades workers | ||||||||
74 | Diğer Sanatkârlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar | 2.766 | 782 | 3.548 | 13 | 4 | 17 | |
Other craft and related trades workers | ||||||||
80 TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI | 12.471 | 695 | 13.166 | 77 | 0 | 77 | ||
Plant and machine operators and assemblers without specifi | ||||||||
81 | Sabit Tesis Operatörleri | 3.524 | 126 | 3.650 | 43 | 0 | 43 | |
Stationary-plant and related operators | ||||||||
82 | Makine Operatörleri Ve Montajcıları | 6.955 | 554 | 7.509 | 27 | 0 | 27 | |
Machine operators and assemblers | ||||||||
83 | Sürücüler Ve Hareketli Makinelerin Operatörleri | 1.992 | 15 | 2.007 | 7 | 0 | 7 | |
Drivers and mobile-plant operators | ||||||||
90 NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR | 19.294 | 1.307 | 20.601 | 157 | 12 | 169 | ||
Elementary occupations without specification | ||||||||
91 | Satış Ve Hizmetler İle İlgili Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar | 2.753 | 462 | 3.215 | 3 | 4 | 7 | |
Sales and services elementary occupations | ||||||||
92 | Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık Ve Su Ürünleri Sektörlerindeki Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar | 84 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
Agricultural, fishery and related labourers | ||||||||
93 | Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerindeki Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar | 12.508 | 650 | 13.158 | 137 | 8 | 145 | |
Labourers in mining, construction, manufacturing and transport | ||||||||
99 | Başka Yerde Belirtilmeyen Veya Bilinmeyen | 3.949 | 190 | 4.139 | 17 | 0 | 17 | |
Other Parts of occupation, not mentioned above | ||||||||
00 SİLAHLI (ASKERİ) KUVVETLER (ÖZELLİKLE BELİRTİLMEYEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Armed forces without specification | ||||||||
TOPLAM- Total | 59.011 | 3.892 | 62.903 | 514 | 19 | 533 | ||