Tablo 1.3.2- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN 2010 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI VAK'ALARI SONUCU TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİ İLE HASTANEDE GEÇEN GÜNLERİN FAALİYET GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 1.3.2- Days of Temporary Incapacity [Outpatient) and Inpatient Days  Caused by Employment Injury or  Occupational Disease Cases Whose Procedures are Completed Within 2010,  by Branch of Activities and Gender [Under Article 4-1/a of Act 5510]
Tablo:1.3.2/1
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days 
ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         9.267 807 10.074 556 32 588 0 0 0 0 0 0 9.267 807 10.074 556 32 588
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            2.935 273 3.208 89 6 95 0 0 0 0 0 0 2.935 273 3.208 89 6 95
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     281 15 296 19 0 19 0 0 0 0 0 0 281 15 296 19 0 19
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         140.887 123 141.010 3.326 0 3.326 778 0 778 30 0 30 141.665 123 141.788 3.356 0 3.356
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      1.287 0 1.287 51 0 51 0 0 0 0 0 0 1.287 0 1.287 51 0 51
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            7.488 20 7.508 384 0 384 0 0 0 0 0 0 7.488 20 7.508 384 0 384
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   18.277 55 18.332 1.203 20 1.223 4 0 4 0 0 0 18.281 55 18.336 1.203 20 1.223
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      557 0 557 78 0 78 0 0 0 0 0 0 557 0 557 78 0 78
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                43.595 8.500 52.095 1.799 189 1.988 52 11 63 9 5 14 43.647 8.511 52.158 1.808 194 2.002
11 İÇECEK İMALATI                       2.021 0 2.021 83 0 83 54 0 54 11 0 11 2.075 0 2.075 94 0 94
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               601 610 1.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 610 1.211 0 0 0
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             50.503 9.483 59.986 1.689 348 2.037 328 0 328 66 0 66 50.831 9.483 60.314 1.755 348 2.103
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               11.333 4.708 16.041 211 52 263 27 35 62 19 0 19 11.360 4.743 16.103 230 52 282
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       3.272 577 3.849 107 5 112 370 18 388 44 8 52 3.642 595 4.237 151 13 164
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   21.535 396 21.931 543 8 551 57 0 57 0 0 0 21.592 396 21.988 543 8 551
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      12.479 415 12.894 143 1 144 29 0 29 0 0 0 12.508 415 12.923 143 1 144
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 7.105 307 7.412 285 1 286 122 0 122 54 0 54 7.227 307 7.534 339 1 340
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  1.074 0 1.074 40 0 40 4 0 4 0 0 0 1.078 0 1.078 40 0 40
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            16.189 846 17.035 315 12 327 95 0 95 22 0 22 16.284 846 17.130 337 12 349
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  478 0 478 55 0 55 0 0 0 0 0 0 478 0 478 55 0 55
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   44.924 1.968 46.892 989 8 997 48 0 48 0 0 0 44.972 1.968 46.940 989 8 997
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    73.675 2.234 75.909 2.006 25 2.031 270 0 270 26 0 26 73.945 2.234 76.179 2.032 25 2.057
24 ANA METAL SANAYİ                     88.197 1.101 89.298 1.826 17 1.843 519 0 519 218 0 218 88.716 1.101 89.817 2.044 17 2.061
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 145.629 3.275 148.904 2.767 97 2.864 941 14 955 272 0 272 146.570 3.289 149.859 3.039 97 3.136
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 6.502 866 7.368 71 4 75 48 0 48 10 0 10 6.550 866 7.416 81 4 85
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          22.023 1.909 23.932 378 6 384 1.671 10 1.681 439 0 439 23.694 1.919 25.613 817 6 823
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            40.155 906 41.061 853 8 861 427 37 464 119 12 131 40.582 943 41.525 972 20 992
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  21.891 548 22.439 401 0 401 153 0 153 0 0 0 22.044 548 22.592 401 0 401
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        8.057 46 8.103 135 0 135 977 0 977 265 0 265 9.034 46 9.080 400 0 400
31 MOBİLYA İMALATI                      21.936 296 22.232 439 1 440 45 0 45 20 0 20 21.981 296 22.277 459 1 460
32 DİĞER İMALATLAR                      1.758 258 2.016 18 5 23 89 177 266 43 48 91 1.847 435 2.282 61 53 114
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  22.774 205 22.979 644 0 644 702 0 702 315 0 315 23.476 205 23.681 959 0 959
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 7.219 225 7.444 269 3 272 33 0 33 26 0 26 7.252 225 7.477 295 3 298
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 2.100 0 2.100 38 0 38 16 0 16 8 0 8 2.116 0 2.116 46 0 46
37 KANALİZASYON                         360 60 420 18 0 18 0 0 0 0 0 0 360 60 420 18 0 18
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    7.278 60 7.338 455 0 455 19 0 19 8 0 8 7.297 60 7.357 463 0 463
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   863 0 863 41 0 41 0 0 0 0 0 0 863 0 863 41 0 41
41 BİNA İNŞAATI                         117.955 536 118.491 5.710 15 5.725 816 9 825 140 8 148 118.771 545 119.316 5.850 23 5.873
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          48.856 175 49.031 2.765 10 2.775 130 0 130 34 0 34 48.986 175 49.161 2.799 10 2.809
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             60.678 358 61.036 4.073 3 4.076 83 0 83 40 0 40 60.761 358 61.119 4.113 3 4.116
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 4.001 213 4.214 124 1 125 5 0 5 0 0 0 4.006 213 4.219 124 1 125
Tablo:1.3.2/2
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days  Days of temporary incapacity (outpatient) Inpatient days 
ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOPLAM    Total
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    30.308 1.329 31.637 1.159 24 1.183 8 7 15 0 0 0 30.316 1.336 31.652 1.159 24 1.183
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 33.393 5.054 38.447 1.298 62 1.360 135 0 135 25 0 25 33.528 5.054 38.582 1.323 62 1.385
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    75.395 832 76.227 3.005 11 3.016 246 0 246 19 0 19 75.641 832 76.473 3.024 11 3.035
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 6.406 0 6.406 169 0 169 58 0 58 0 0 0 6.464 0 6.464 169 0 169
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                1.621 113 1.734 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1.621 113 1.734 4 2 6
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 34.774 4.257 39.031 968 32 1.000 431 0 431 25 0 25 35.205 4.257 39.462 993 32 1.025
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          976 41 1.017 8 0 8 0 0 0 0 0 0 976 41 1.017 8 0 8
55 KONAKLAMA                            12.311 3.075 15.386 488 43 531 0 25 25 0 0 0 12.311 3.100 15.411 488 43 531
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      16.828 2.428 19.256 563 51 614 0 0 0 0 0 0 16.828 2.428 19.256 563 51 614
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              105 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 105 0 0 0
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 64 0 64 8 0 8 0 0 0 0 0 0 64 0 64 8 0 8
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     187 0 187 6 0 6 0 0 0 0 0 0 187 0 187 6 0 6
61 TELEKOMİNİKASYON                     125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     146 0 146 2 0 2 0 0 0 0 0 0 146 0 146 2 0 2
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            155 120 275 8 0 8 0 0 0 0 0 0 155 120 275 8 0 8
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  464 56 520 13 0 13 0 0 0 0 0 0 464 56 520 13 0 13
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 259 0 259 2 0 2 0 0 0 0 0 0 259 0 259 2 0 2
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    454 101 555 15 0 15 0 0 0 0 0 0 454 101 555 15 0 15
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             341 36 377 16 0 16 0 0 0 0 0 0 341 36 377 16 0 16
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      483 113 596 5 2 7 0 0 0 0 0 0 483 113 596 5 2 7
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       8.890 357 9.247 400 1 401 71 9 80 17 9 26 8.961 366 9.327 417 10 427
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    3.055 159 3.214 102 0 102 68 0 68 30 0 30 3.123 159 3.282 132 0 132
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     1.703 183 1.886 104 4 108 0 0 0 0 0 0 1.703 183 1.886 104 4 108
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     175 11 186 8 0 8 0 0 0 0 0 0 175 11 186 8 0 8
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              286 96 382 3 0 3 0 0 0 0 0 0 286 96 382 3 0 3
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     3.011 124 3.135 52 4 56 0 0 0 0 0 0 3.011 124 3.135 52 4 56
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 247 0 0 0
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    800 47 847 47 17 64 0 0 0 0 0 0 800 47 847 47 17 64
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     5.314 110 5.424 148 0 148 14 0 14 8 0 8 5.328 110 5.438 156 0 156
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    10.025 1.087 11.112 299 52 351 15 0 15 0 0 0 10.040 1.087 11.127 299 52 351
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     7.281 547 7.828 259 2 261 10 0 10 0 0 0 7.291 547 7.838 259 2 261
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     1.702 0 1.702 37 0 37 0 0 0 0 0 0 1.702 0 1.702 37 0 37
85 EĞİTİM                               1.307 481 1.788 148 0 148 0 0 0 0 0 0 1.307 481 1.788 148 0 148
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             2.130 1.105 3.235 683 13 696 0 0 0 0 0 0 2.130 1.105 3.235 683 13 696
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            5 58 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 58 63 0 0 0
88 SOSYAL HİZMETLER                     10 38 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 38 48 0 0 0
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      289 0 289 9 0 9 0 0 0 0 0 0 289 0 289 9 0 9
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         2.913 188 3.101 343 8 351 0 0 0 0 0 0 2.913 188 3.101 343 8 351
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      1.367 86 1.453 32 1 33 0 0 0 0 0 0 1.367 86 1.453 32 1 33
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      196 31 227 6 0 6 52 0 52 12 0 12 248 31 279 18 0 18
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  9.219 563 9.782 254 37 291 35 0 35 8 0 8 9.254 563 9.817 262 37 299
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            10.096 2.168 12.264 367 26 393 116 66 182 79 11 90 10.212 2.234 12.446 446 37 483
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     100 0 100 7 0 7 0 0 0 0 0 0 100 0 100 7 0 7
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     14 54 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 54 68 0 0 0
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     5 63 68 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 63 68 0 2 2
BİLİNMEYEN 4.944 180 5.124 3 1 4 2 0 2 0 0 0 4.946 180 5.126 3 1 4
T O P L A M 1.387.890 67.665 1.455.555 46.044 1.272 47.316 10.173 418 10.591 2.461 101 2.562 1.398.063 68.083 1.466.146 48.505 1.373 49.878
 Faaliyet gruplarının ingilizceleri ektedir.  For english name of branch of activities see annex.