Tablo 1.3.1 - 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN  2010 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, ÖLÜM VAK'ALARI VE STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANLARININ FAALİYET  GRUPLARINA  VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 1.3.1 - The Distribution of the Cases of Employment Injuries and Occupational Diseases, Permanent Incapacity and Death Whose Procedures are Completed Within 2010 and the Standardized Employment Injury Rates  by Branch of Activities and Gender [Under Article 4-1/a of Act 5510]
    Tablo:1.3.1/1
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI  N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI  N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(*)                       Standart employment injury rates % (*)
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         341 39 380 0 0 0 19 2 21 1 0 1 20 2 22 13 2 15 0 0 0 13 2 15                  79,32    01 76392 01
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            87 9 96 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 5 0 5 0 0 0 5 0 5                  45,25    02 33834 02
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     24 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2                  62,91    03 6591 03
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         8.139 11 8.150 92 0 92 50 0 50 44 0 44 94 0 94 86 0 86 6 0 6 92 0 92            2.591,86    05 50143 05
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      49 0 49 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                243,95      06 3203 06
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            348 2 350 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 14 0 14 0 0 0 14 0 14                283,15      07 19711 07
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   503 4 507 2 0 2 22 0 22 1 0 1 23 0 23 24 0 24 0 0 0 24 0 24                154,87    08 52205 08
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      25 0 25 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1                117,32    09 3398 09
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                1.954 468 2.422 4 1 5 51 5 56 0 0 0 51 5 56 21 2 23 0 0 0 21 2 23                107,98    357682 10
11 İÇECEK İMALATI                       82 0 82 1 0 1 20 0 20 4 0 4 24 0 24 9 0 9 0 0 0 9 0 9                110,48    11836 11
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               34 26 60 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                227,59    4204 12
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             2.756 718 3.474 4 0 4 55 7 62 1 1 2 56 8 64 15 1 16 0 0 0 15 1 16                155,40    356477 13
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               537 340 877 4 3 7 16 2 18 1 0 1 17 2 19 8 8 16 0 0 0 8 8 16                  35,85    390140 14
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       105 19 124 3 2 5 2 0 2 1 1 2 3 1 4 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  42,83    46163 15
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   867 14 881 4 0 4 17 1 18 0 0 0 17 1 18 11 0 11 0 0 0 11 0 11                234,23    59978 16
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      560 27 587 3 0 3 11 0 11 0 0 0 11 0 11 2 0 2 0 0 0 2 0 2                249,04    37586 17
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 259 18 277 10 0 10 6 0 6 0 0 0 6 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  68,62    64376 18
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  40 0 40 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2                  76,53    8335 19
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            789 44 833 7 0 7 25 1 26 1 0 1 26 1 27 13 0 13 0 0 0 13 0 13                174,52    76116 20
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  13 0 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  21,16    9796 21
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   1.779 124 1.903 6 0 6 33 2 35 2 0 2 35 2 37 2 1 3 1 0 1 3 1 4                211,75    143309 22
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    3.701 160 3.861 15 0 15 76 3 79 3 0 3 79 3 82 37 0 37 1 0 1 38 0 38                345,82    178040 23
24 ANA METAL SANAYİ                     4.591 30 4.621 26 0 26 37 3 40 3 0 3 40 3 43 23 1 24 0 0 0 23 1 24                508,15    145014 24
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 6.805 113 6.918 68 1 69 142 3 145 1 1 2 143 4 147 43 0 43 0 0 0 43 0 43                340,85    323651 25
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 345 63 408 4 0 4 18 1 19 1 0 1 19 1 20 3 0 3 0 0 0 3 0 3                174,40    37305 26
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          1.382 107 1.489 26 1 27 17 0 17 2 0 2 19 0 19 8 0 8 0 0 0 8 0 8                300,65    78977 27
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            1.935 46 1.981 39 3 42 27 0 27 0 0 0 27 0 27 17 0 17 0 0 0 17 0 17                205,22    153929 28
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  1.376 48 1.424 9 0 9 15 0 15 7 1 8 22 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0                276,77    82045 29
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        426 6 432 30 0 30 18 0 18 0 0 0 18 0 18 15 0 15 0 0 0 15 0 15                210,88    32668 30
31 MOBİLYA İMALATI                      869 10 879 4 0 4 18 0 18 1 0 1 19 0 19 4 0 4 0 0 0 4 0 4                143,20    97887 31
32 DİĞER İMALATLAR                      64 16 80 4 1 5 3 0 3 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  41,74    30564 32
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  989 22 1.011 52 0 52 40 0 40 2 0 2 42 0 42 17 0 17 0 0 0 17 0 17                107,16    150451 33
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 279 11 290 3 0 3 76 2 78 0 0 0 76 2 78 16 0 16 0 0 0 16 0 16                  43,90    105331 35
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 86 0 86 2 0 2 28 1 29 0 0 0 28 1 29 4 0 4 0 0 0 4 0 4                  73,10    18760 36
37 KANALİZASYON                         11 1 12 0 0 0 8 0 8 0 1 1 8 1 9 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  58,88    3250 37
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    250 4 254 1 0 1 25 0 25 2 0 2 27 0 27 12 0 12 0 0 0 12 0 12                  75,51    53643 38
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   8 0 8 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  48,30    2641 39
41 BİNA İNŞAATI                         3.023 33 3.056 15 1 16 198 0 198 1 0 1 199 0 199 264 0 264 0 0 0 264 0 264                  59,51    818926 41
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          1.578 5 1.583 7 0 7 62 0 62 1 0 1 63 0 63 107 0 107 0 0 0 107 0 107                  88,55    285082 42
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             1.782 16 1.798 8 0 8 56 1 57 0 0 0 56 1 57 104 0 104 0 0 0 104 0 104                  82,80    346283 43
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 153 8 161 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  28,57    89875 45
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    944 78 1.022 1 1 2 15 2 17 1 0 1 16 2 18 39 0 39 0 0 0 39 0 39                  37,55    433985
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 1.245 246 1.491 8 0 8 20 4 24 0 0 0 20 4 24 33 0 33 0 0 0 33 0 33                  25,40    936212
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    2.161 45 2.206 10 0 10 57 1 58 0 0 0 57 1 58 133 0 133 0 0 0 133 0 133                  70,82    496744
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 201 0 201 1 0 1 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                128,57    24930
  Tablo:1.3.1/2
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI  N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI  N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(*)                       Standart employment injury rates % (*)
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.   Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.              Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.              Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.              Total
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                76 2 78 0 0 0 3 0 3 1 0 1 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2                216,32    5750
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 1.366 257 1.623 7 0 7 25 1 26 0 0 0 25 1 26 24 0 24 0 0 0 24 0 24                141,67    182689
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          28 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  33,15    14431
55 KONAKLAMA                            564 170 734 0 2 2 7 1 8 0 0 0 7 1 8 5 0 5 0 0 0 5 0 5                  85,75    136506
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      711 145 856 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 5 0 5 0 0 0 5 0 5                  41,79    326601
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    3,16    15156
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    3,94    12135
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    3,22    4952
61 TELEKOMİNİKASYON                     5 0 5 0 0 0 34 2 36 1 0 1 35 2 37 10 0 10 0 0 0 10 0 10                    9,87    8075
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     4 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    2,04    31245
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            9 5 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    5,83    38282
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  13 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2                    3,26    83217
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1                    2,79    22898
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    5,00    28720
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  10,33    12345
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      17 3 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    3,24    98347
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       248 13 261 5 1 6 8 1 9 0 0 0 8 1 9 16 0 16 0 0 0 16 0 16                  14,53    286379
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    99 6 105 5 0 5 54 1 55 0 0 0 54 1 55 21 0 21 0 0 0 21 0 21                  19,32    86688
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1                    6,89    4631
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     43 13 56 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  21,04    42450
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1                    6,03    10571
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              15 2 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  12,89    21034
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     77 7 84 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 6 0 6 0 0 0 6 0 6                  38,04    35210
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  15,04    6360
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    24 2 26 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  10,98    37773
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     226 3 229 1 0 1 6 0 6 0 0 0 6 0 6 7 0 7 0 0 0 7 0 7                  20,12    181486
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    418 74 492 1 0 1 9 1 10 0 0 0 9 1 10 10 1 11 0 0 0 10 1 11                  41,70    188147
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     265 39 304 1 0 1 9 2 11 0 0 0 9 2 11 5 0 5 0 0 0 5 0 5                  23,12    209643
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     45 0 45 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  70,37    10198
85 EĞİTİM                               38 14 52 0 0 0 9 3 12 1 0 1 10 3 13 5 0 5 0 0 0 5 0 5                    1,85    449264
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             55 45 100 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 3 0 0 0 2 1 3                    7,27    219306
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    3,39    14111
88 SOSYAL HİZMETLER                     1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    2,86    22308
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      5 0 5 0 0 0 146 5 151 7 0 7 153 5 158 96 3 99 1 0 1 97 3 100                    8,65    9220
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2                  10,46    1524
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         73 8 81 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8 11 0 11 0 0 0 11 0 11                  54,71    23608
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      34 8 42 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  20,85    32128
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      13 2 15 4 0 4 1 0 1 8 0 8 9 0 9 0 0 0 1 0 1 1 0 1                    6,68    35823
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  355 19 374 3 0 3 15 1 16 0 0 0 15 1 16 4 0 4 0 0 0 4 0 4                  80,13    74425
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            463 97 560 11 2 13 4 1 5 1 0 1 5 1 6 6 1 7 0 0 0 6 1 7                  34,30    260385
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    9,95    3204
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  25,26    2525
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     3 2 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 5 0 5 0 0 0 5 0 5                  23,51    3392
BİLİNMEYEN 181 6 187 1 0 1 237 1 238 1 0 1 238 1 239 50 0 50 0 0 0 50 0 50                         -       
T O P L A M - Total 59.011 3.892 62.903 514 19 533 1.912 64 1.976 104 5 109 2.016 69 2.085 1.421 23 1.444 10 0 10 1.431 23 1.454                100,00    10030810
 Faaliyet gruplarının ingilizceleri ektedir.  For english name of branch of activities see annex.  
   
(*)                        (*)                            
Standardize iş kazası oranı (%) = 2010 yılında bu faaliyet kolundaki iş kazası sayısı       *100 Standart employment injury rates (%) = Number of employment injuries in the branch of activities in 2010 * 100
Beklenilen iş kazası sayısı Expected number of employment injury  
Beklenilen iş kazası sayısı= (Genel işkazası hızı)*(İncelenen işkolundaki zorunlu  sigortalı sayısı)   Expected number of employment injury= (General employment injury speed) * (N'of insured in the branch of activities)
Genel işkazası hızı= Kaydedilen toplam işkazası sayısı   General employment injury speed= Total number of employment injury    
Toplam sigortalı sayısı   Total number of insured