Tablo 51- 2009 YILI İTİBARİYLE YAŞ GRUPLARI VE CİNSİYETE GÖRE
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞE NEDEN OLAN HASTALIK OLAYLARININ DAĞILIMI |
|||||||||||||||||||||||||
Table 51- The
distribution of the sickness cases causing to temporary incapacity to work
by the age groups and gender in 2009 |
|||||||||||||||||||||||||
YAŞ GRUPLARI Age Groups | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | İŞ KAZASI | MESLEK HASTALIĞI | TOPLAM | |||||||||||||||||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | |||||||||||||
-14 | 7 | 21 | 28 | 6.726 | 9.311 | 16.037 | 14 | 14 | 94164 | 130354 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 224518 | ||||||||||
15-17 | 2.967 | 4.714 | 7.681 | 20.858 | 19.632 | 40.490 | 15 | 17 | 16 | 333728 | 314112 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 647840 | |||||||||
18-24 | 25.053 | 26.244 | 51.297 | 95.796 | 204.886 | 300.682 | 18 | 24 | 21 | 2011716 | 4302606 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 6314322 | |||||||||
25-29 | 30.366 | 78.963 | 109.329 | 54.709 | 149.929 | 204.638 | 25 | 29 | 27 | 1477143 | 4048083 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 5525226 | |||||||||
30-34 | 24.003 | 85.375 | 109.378 | 36.706 | 120.868 | 157.574 | 30 | 34 | 32 | 1174592 | 3867776 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 5042368 | |||||||||
35-39 | 19.779 | 92.096 | 111.875 | 22.864 | 100.937 | 123.801 | 35 | 39 | 37 | 845968 | 3734669 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 4580637 | |||||||||
40-44 | 13.148 | 82.279 | 95.427 | 11.510 | 57.990 | 69.500 | 40 | 44 | 42 | 483420 | 2435580 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 2919000 | |||||||||
45-49 | 7.320 | 50.176 | 57.496 | 4.203 | 17.940 | 22.143 | 45 | 49 | 47 | 197541 | 843180 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 1040721 | |||||||||
50-54 | 3.096 | 18.573 | 21.669 | 905 | 5.107 | 6.012 | 50 | 54 | 52 | 47060 | 265564 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 312624 | |||||||||
55-59 | 844 | 5.973 | 6.817 | 198 | 1.010 | 1.208 | 55 | 59 | 57 | 11286 | 57570 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 68856 | |||||||||
60-64 | 34 | 269 | 303 | 60 | 64 | 62 | 2108 | 16678 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 18786 | ||||||||||||
65+ | 402 | 5.825 | 6.227 | 18 | 96 | 114 | 65 | 65 | 1170 | 6240 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 7410 | ||||||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 0 | |||||||||||||||
TOPLAM - Total | 126.985 | 450.239 | 577.224 | 254.527 | 687.975 | 942.502 | 6679896 | 20022412 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 26702308 | ||||||||||||
Tablo 52- 2009 YILINDA GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENEN GÜN | |||||||||||||||||||||||||
SAYISINA VE CİNSİYETE GÖRE HASTALIK OLAYLARININ DAĞILIMI | |||||||||||||||||||||||||
Table 52- The
distribution of number of cases of sickness by temporary incapacity periods
and gender periods in 2009 |
|||||||||||||||||||||||||
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
ÖDENEĞİ ÖDENEN GÜN SAYISI | KADIN | ERKEK | TOPLAM | Kadın | Erkek | Toplam | |||||||||||||||||||
Dura.of temp.incapacity for work (Day) | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||||||||||||||||||
3 | 27.411 | 108.598 | 136.009 | 74.559 | 190.278 | 264.837 | |||||||||||||||||||
4 - 6 | 29.332 | 100.528 | 129.860 | 43.785 | 113.443 | 157.228 | |||||||||||||||||||
7 - 13 | 84.559 | 208.905 | 293.464 | ||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 37.721 | 118.796 | 156.517 | 27.279 | 84.776 | 112.055 | |||||||||||||||||||
21 - 30 | 21.033 | 75.382 | 96.415 | 10.419 | 36.437 | 46.856 | |||||||||||||||||||
31 - 90 | 10.750 | 43.960 | 54.710 | 12.171 | 45.837 | 58.008 | |||||||||||||||||||
91 -183 | 601 | 2.499 | 3.100 | 1.308 | 6.649 | 7.957 | |||||||||||||||||||
184 - 364 | 81 | 301 | 382 | 401 | 1.449 | 1.850 | |||||||||||||||||||
365 + | 56 | 175 | 231 | 46 | 201 | 247 | |||||||||||||||||||
TOPLAM - Total | 126.985 | 450.239 | 577.224 | 254.527 | 687.975 | 942.502 | |||||||||||||||||||
GEÇİCİ İŞ GÖR.GÜN TOPLAMI Tot.no. of days as temporary incapacity for work | 2.724.623 | 8.696.502 | 11.421.125 | ||||||||||||||||||||||
YATARAK - In-bed | 109.797 | 459.351 | 569.148 | ||||||||||||||||||||||
AYAKTAN - Out-patient | 2.614.826 | 8.237.151 | 10.851.977 | ||||||||||||||||||||||
HASTALIK OLAYI BAŞINA DÜŞEN | |||||||||||||||||||||||||
ORTALAMA GEÇİCİ İŞ GÖR.GÜNÜ | 12,7 | 13,2 | 13,1 | 10,7 | 12,6 | 12,1 | |||||||||||||||||||
Average number of days as incapacity | |||||||||||||||||||||||||
for work per cases of sickness | |||||||||||||||||||||||||