Tablo 42- İŞ KAZALARI İLE MESLEK HAST. SİGORTASINDAN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 42- Number of persons benefiting from the permanent incapacity income as a result of employment injury or occupational diseases by gender and age groups | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ GRUPLARI Age Groups | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | 16 | 128 | 96 | 224 | 64 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-24 | 582 | 49 | 631 | 530 | 45 | 575 | GRAFİK | 18 | 24 | 21 | 12222 | 1029 | 13251 | 11130 | 945 | 12075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-29 | 1.953 | 122 | 2.075 | 1.870 | 117 | 1.987 | PASTA GRAFİĞİ OLABİLİR DEDİ | 25 | 29 | 27 | 52731 | 3294 | 56025 | 50490 | 3159 | 53649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-34 | 3.627 | 138 | 3.765 | 3.512 | 140 | 3.652 | 30 | 34 | 32 | 116064 | 4416 | 120480 | 112384 | 4480 | 116864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | 5.221 | 168 | 5.389 | 5.421 | 180 | 5.601 | 35 | 39 | 37 | 193177 | 6216 | 199393 | 200577 | 6660 | 207237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 6.792 | 191 | 6.983 | 6.598 | 175 | 6.773 | 40 | 44 | 42 | 285264 | 8022 | 293286 | 277116 | 7350 | 284466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 7.484 | 167 | 7.651 | 7.800 | 194 | 7.994 | 45 | 49 | 47 | 351748 | 7849 | 359597 | 366600 | 9118 | 375718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 7.408 | 161 | 7.569 | 7.420 | 171 | 7.591 | 50 | 54 | 52 | 385216 | 8372 | 393588 | 385840 | 8892 | 394732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 | 6.602 | 134 | 6.736 | 6.792 | 130 | 6.922 | 55 | 59 | 57 | 376314 | 7638 | 383952 | 387144 | 7410 | 394554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-64 | 4.783 | 86 | 4.869 | 5.175 | 97 | 5.272 | 60 | 64 | 62 | 296546 | 5332 | 301878 | 320850 | 6014 | 326864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65+ | 10.790 | 196 | 10.986 | 10.846 | 203 | 11.049 | 65 | 65 | 701350 | 12740 | 714090 | 704990 | 13195 | 718185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM - Total | 55.250 | 1.418 | 56.668 | 55.969 | 1.453 | 57.422 | 2.770.760 | 65.004 | 2.835.764 | 2.817.199 | 67.239 | 2.884.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AĞIRLIKLI ORT.YAŞ-Weighted average age | 51 | 46 | 50 | 51 | 47 | 51 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablo 43- İŞKAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASINDAN
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN SİGORTALI VEYA GELİR VE AYLIK ALAN
GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 43- Those receiving permanent incapacity income due to
employment injuries and occupational diseases insurance according to
pensioners, person receiving income and active insured persons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar Years | Sürekli İşgöremezlik Geliri Alırken Aktif Sigortalı Olarak Çalışanlar While receiving permanent incapacity income who is working as an active insured persons | Sürekli İşgöremezlik Geliri Alırken Malüllük ve Yaşlılık Aylığı Alanlar Invalidity and old-age pensioners | Sürekli işgöremezlik geliri alanlardan çalışmayan ve malüllük, yaşlılık aylığı almayanların sayısı Those who don't work and are not invalidity and old age pensioners while receiving permanent incapacity income | Sürekli İşgöremezlik Geliri Alanların Toplam Sayısı Total permanent incapacity income receivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malüllük-Invalidity | Yaşlılık-Old-Age | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 123 | 7.847 | 7.970 | 40 | 1.814 | 1.854 | 228 | 21.625 | 21.853 | 804 | 18.950 | 19.754 | 1.195 | 50.236 | 51.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 116 | 7.307 | 7.423 | 40 | 1.818 | 1.858 | 236 | 21.813 | 22.049 | 838 | 19.791 | 20.629 | 1.230 | 50.729 | 51.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 120 | 7.850 | 7.970 | 41 | 1.861 | 1.902 | 246 | 22.313 | 22.559 | 863 | 19.769 | 20.632 | 1.270 | 51.793 | 53.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 112 | 8.172 | 8.284 | 41 | 1.910 | 1.951 | 267 | 22.691 | 22.958 | 883 | 19.508 | 20.391 | 1.303 | 52.281 | 53.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 119 | 8.819 | 8.938 | 42 | 1.973 | 2.015 | 272 | 23.421 | 23.693 | 916 | 19.295 | 20.211 | 1.349 | 53.508 | 54.857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 117 | 9.200 | 9.317 | 43 | 2.044 | 2.087 | 280 | 23.884 | 24.164 | 946 | 19.591 | 20.537 | 1.386 | 54.719 | 56.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 113 | 9.407 | 9.520 | 44 | 2.065 | 2.109 | 286 | 24.029 | 24.315 | 975 | 19.749 | 20.724 | 1.418 | 55.250 | 56.668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 125 | 9.642 | 9.767 | 44 | 2.139 | 2.183 | 302 | 24.313 | 24.615 | 982 | 19.875 | 20.857 | 1.453 | 55.969 | 57.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||