Tablo 40- İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI
SONUCU ÖLENLERİN YIL İÇİNDE GELİR BAĞLANAN HAK SAHİPLERİ SAYISI (*) |
|||||||||||
Table 40- Number of
survivors awarded within year to pensions in case of death of the insured as
a result of employment injuries and occupational diseases (*) |
|||||||||||
HAK SAHİPLERİ-Survivors | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
EŞLER - Spouses | 1.122 | 1.127 | 1.023 | 910 | 1.987 | ||||||
KADIN EŞ-Wife | 1.118 | 1.126 | 1.015 | 906 | 1.968 | ||||||
ERKEK EŞ-Husband | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 | ||||||
ÇOCUKLAR-Children | 2.274 | 2.333 | 2.005 | 1.889 | 3.449 | ||||||
KIZ ÇOCUK-Daughter | 1.310 | 1.310 | 1.159 | 1.092 | 1.929 | ||||||
ERKEK ÇOCUK-Son | 964 | 1.023 | 846 | 797 | 1.520 | ||||||
ANA VE BABALAR-Parents | 340 | 377 | 409 | 370 | 504 | ||||||
ANA-Mother | 220 | 275 | 292 | 262 | 346 | ||||||
BABA-Father | 120 | 102 | 117 | 108 | 158 | ||||||
TOPLAM - Total | 3.736 | 3.837 | 3.437 | 3.169 | 5.940 | ||||||
(*) Gelir bağlanan hak sahiplerinin sayısı sadece o yıl ölenlerin haksahipleri değil, geçen yıllardan işlemleri devam edip yıl içinde gelir bağlanan kişileri de kapsamaktadır. | |||||||||||
(*) The number contains the survivors of the deceased whose projedures has just been completed within year. | |||||||||||
Tablo 41- İŞ KAZASI İLE
MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN GELİR ALMAKTA OLANLARIN BİRİKİMLİ SAYILARI (*) |
|||||||||||
Table 41- Cumulative
number of persons benefitting from the monthly incomes in result of an
employment injury or an occupational disease (*) |
|||||||||||
GELİR ALANLAR-Pensioners | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK Permanent Incapacity | 53.584 | 54.857 | 56.105 | 56.668 | 57.422 | ||||||
EŞLER - Spouses | 32.210 | 32.737 | 33.191 | 33.545 | 34.620 | ||||||
ÇOCUKLAR - Children | 33.005 | 32.446 | 31.696 | 31.392 | 31.559 | ||||||
ANA VE BABALAR - Parents | 8.213 | 8.192 | 8.293 | 8.311 | 8.375 | ||||||
HAK SAHİBİ TOPLAMI Total of Survivors |
73.428 | 73.375 | 73.180 | 73.248 | 74.554 | ||||||
TOPLAM - Total | 127.012 | 128.232 | 129.285 | 129.916 | 131.976 | ||||||
(*) : Yıllar itibariyle gelir almakta olanların birikimli sayıları verilirken, bir önceki yıl sonunda birikimli gelir alanların sayısından, gelir alırken yıl içinde ölenlerin sayısı ve herhangi bir nedenle gelir ödemesi durdurulanların sayısı düşülüp, yıl içinde gelir bağlananların sayısı eklenerek belirlenmektedir. | |||||||||||
(*) :The cumulative number of pensioners from employment injury and occ.diseases at the end of year = | |||||||||||
The cumulative
number of pensioners at the end of previous year + (number of new pensioners
in year) - ( number of pensioners died in year) - (number of pensioners whose payment of pension is interrupted in year because of some reason such as legal problems.) |
|||||||||||