Tablo 32- İŞ KAZALARININ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||||
Table 32- The number of employment injuries by the durations of temporary incapacity | |||||||||
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK | 2008 | 2009 | |||||||
SÜRELERİ (GÜN) | Erkek
Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
|||
Dura.of temp. incapacity (Day) | |||||||||
0 | 916 | 20 | 936 | 930 | 30 | 960 | |||
1 - 3 | 5.659 | 300 | 5.959 | 5.250 | 351 | 5.601 | |||
4 - 6 | 10.987 | 690 | 11.677 | 8.804 | 651 | 9.455 | |||
7 - 13 | 21.347 | 1.276 | 22.623 | 17.944 | 1.170 | 19.114 | |||
14 - 20 | 11.495 | 543 | 12.038 | 9.848 | 549 | 10.397 | |||
21 - 30 | 4.289 | 165 | 4.454 | 3.798 | 179 | 3.977 | |||
31 - 90 | 11.235 | 477 | 11.712 | 10.625 | 514 | 11.139 | |||
91 - 183 | 2.380 | 82 | 2.462 | 2.436 | 79 | 2.515 | |||
184 - 364 | 796 | 32 | 828 | 822 | 26 | 848 | |||
365+ | 265 | 9 | 274 | 297 | 13 | 310 | |||
TOPLAM - Total | 69.369 | 3.594 | 72.963 | 60.754 | 3.562 | 64.316 | |||
GEÇİCİ İŞGÖR.SÜR.TOPL. | 1.778.715 | 77.265 | 1.855.980 | 1.505.424 | 66.682 | 1.572.106 | |||
Tot.of the temporary incapacity (days) | |||||||||
YATARAK - In-bed | 58.992 | 1.942 | 60.934 | 50.288 | 1.255 | 51.543 | |||
AYAKTAN - Out-patient | 1.719.723 | 75.323 | 1.795.046 | 1.455.136 | 65.427 | 1.520.563 | |||
Ortalama Geçici İş Gör.Süreleri Average of the temporary incapacity (days) |
26 | 21 | 25 | 25 | 19 | 24 | |||
Tablo 33- MESLEK HASTALIKLARININ GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||||
Table 33- The number of occupational diseases by the duration of the temporary incapacity | |||||||||
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK | 2008 | 2009 | |||||||
SÜRELERİ (GÜN) | Erkek
Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
|||
Dura.of temp. incapacity for work (Day) | |||||||||
0 | 358 | 1 | 359 | 192 | 0 | 192 | |||
1 - 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
4 - 6 | 15 | 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |||
7 - 13 | 37 | 5 | 42 | 68 | 3 | 71 | |||
14 - 20 | 34 | 0 | 34 | 28 | 1 | 29 | |||
21 - 30 | 8 | 1 | 9 | 23 | 2 | 25 | |||
31 - 90 | 33 | 3 | 36 | 68 | 1 | 69 | |||
91 - 183 | 18 | 1 | 19 | 15 | 1 | 16 | |||
184 - 364 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | |||
365+ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
TOPLAM - Total | 525 | 14 | 539 | 421 | 8 | 429 | |||
GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR.TOPLAMI | 8.807 | 328 | 9.135 | 16.075 | 935 | 17.010 | |||
Tot.of the temporary | |||||||||
incapacity (days) | |||||||||
YATARAK - In-bed | 1.828 | 8 | 1.836 | 3.753 | 71 | 3.824 | |||
AYAKTAN - Out-patient | 6.979 | 320 | 7.299 | 12.322 | 864 | 13.186 | |||