Tablo 29- MESLEK HASTALIKLARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI VE ORANI
Table 29- The  number of occupational diseases by the number of insured  persons  in the workplace 
  2008 2009
İşyerinde Sigortalı Sayısı
N'of insured persons in work places 
Zorunlu Sigortalı Sayısı
N'of compulsory insured person(1)
Erkek        Male Kadın        Female Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
Zorunlu Sigortalı Sayısı
N'of compulsory insured person(1)
Erkek        Male Kadın        Female Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
1-3 1.193.226 121 10 131 0,011 1.244.863 46 4 50 0,004
4-9 1.367.977 3 1 4 0,000 1.487.198 7 0 7 0,000
10-20 1.345.476 11 0 11 0,001 1.310.399 52 1 53 0,004
21-49 1.551.067 8 0 8 0,001 1.544.284 35 0 35 0,002
50-99 824.771 80 0 80 0,010 860.919 62 0 62 0,007
100-199 845.829 160 1 161 0,019 872.821 80 0 80 0,009
200-249 246.113 27 0 27 0,011 245.397 21 0 21 0,009
250-499 646.591 94 0 94 0,015 653.715 66 0 66 0,010
500-1000 416.100 6 1 7 0,002 422.448 21 1 22 0,005
1001+ 365.839 15 1 16 0,004 388.158 31 2 33 0,009
TOPLAM - Total 8.802.989 525 14 539 0,006 9.030.202 421 8 429 0,005
Tablo 30- İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLERE GÖRE DAĞILIMI
Table  30-  The number of employment injuries by the time of the accident at which the injury occurred 
Kod                       Code Saatler               Hours 2008 2009
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Male Female Total Male Female Total
00 00:00 00:59 Arası 606 39 645 491 37 528
01 01:00 01:59 Arası 2.026 75 2.101 1.548 80 1.628
02 02:00 02:59 Arası 3.271 118 3.389 1.522 58 1.580
03 03:00 03:59 Arası 1.486 62 1.548 1.148 46 1.194
04 04:00 04:59 Arası 1.218 63 1.281 931 41 972
05 05:00 05:59 Arası 1.365 64 1.429 1.000 63 1.063
06 06:00 06:59 Arası 1.535 70 1.605 1.011 67 1.078
07 07:00 07:59 Arası 1.498 127 1.625 1.142 94 1.236
08 08:00 08:59 Arası 6.970 365 7.335 3.756 243 3.999
09 09:00 09:59 Arası 5.262 271 5.533 4.434 230 4.664
10 10:00 10:59 Arası 5.273 270 5.543 4.947 243 5.190
11 11:00 11:59 Arası 5.706 271 5.977 5.363 295 5.658
12 12:00 12:59 Arası 2.810 187 2.997 4.581 324 4.905
13 13:00 13:59 Arası 3.431 186 3.617 3.009 161 3.170
14 14:00 14:59 Arası 4.750 251 5.001 4.732 279 5.011
15 15:00 15:59 Arası 6.615 363 6.978 6.586 389 6.975
16 16:00 16:59 Arası 3.920 188 4.108 4.331 285 4.616
17 17:00 17:59 Arası 2.813 149 2.962 2.532 149 2.681
18 18:00 18:59 Arası 1.757 95 1.852 1.579 101 1.680
19 19:00 19:59 Arası 1.420 79 1.499 1.357 92 1.449
20 20:00 20:59 Arası 1.409 74 1.483 1.149 86 1.235
21 21:00 21:59 Arası 1.453 81 1.534 1.238 60 1.298
22 22:00 22:59 Arası 1.456 75 1.531 1.277 64 1.341
23 23:00 23:59 Arası 1.317 71 1.388 1.082 75 1.157
99 Bilinmeyen-Unknown 2 0 2 8 0 8
TOPLAM 69.369 3.594 72.963 60.754 3.562 64.316
Total