Tablo 23- İŞ KAZALARININ KAZA SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||
Table 23- The distribution of the employment injuries by their causes | |||||||
Tablo:23/1 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2009 | |||||
Erkek | Kadın | Toplam | |||||
Male | Female | Total | |||||
10 | 2.472 | 189 | 2.661 | ||||
101 | Motorlu taşıtın diğer bir vasıtaya, bir cisme veya bir insana çarpması | 960 | 84 | 1.044 | |||
Crashing of the motor vehicle ageinst another motor vehicle,object or to anybody | |||||||
102 | Motorlu taşıta binip inerken meydana gelen kazalar | 282 | 12 | 294 | |||
Accidental fall while getting on or off a motor vehicle | |||||||
103 | Motorlu taşıtın devrilmesi sonucu yaralanmalar | 601 | 56 | 657 | |||
Injury resulting from a vehicle turning upside down | |||||||
104 | Duran bir motorlu taşıt sebebiyle veya üzerinde olan kazalar. | 318 | 3 | 321 | |||
Motor vehicle accident due to a parked vehicle | |||||||
105 | Su yolculuğu esnasında olan her türlü kaza ve düşmeler, suya düşme (Makine kazaları dahil) | 43 | 1 | 44 | |||
Any kind of falls during ferrying, falls in water (including machines accident) | |||||||
106 | Her türlü uçak kazası sonucu meydana gelen travmalar. | 6 | 2 | 8 | |||
Injuries occurring in any kind of plane accident | |||||||
107 | Tren kazaları - Rail accidents | 5 | 0 | 5 | |||
108 | Yukarıda sınıflandırılmayan motorlu veya motorsuz herhangi bir taşıtın sebep olduğu kazalar | 257 | 31 | 288 | |||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
200- KAZA NETİCESİ ZEHİRLENMELER - Accidental poisoning | 15 | 0 | 15 | ||||
201 | Kaza neticesi zehirlenmeler (Katı ve sıvı maddelerle, gaz ve buharla) | 15 | 0 | 15 | |||
Accidental poisoning by means of solid,watery, gas or vaporous agent | |||||||
300- KİŞİLERİN DÜŞMESİ - Falls of persons | 7.713 | 651 | 8.364 | ||||
301 | Kişilerin yüksek bir yerden (ağaçlar, binalar, yapı iskeleleri, merdivenler makinalar, araçlar) ve çukur,derin bir yere (hendeklere, kuyulara, kazılara, yerdeki çukurlara) düşmesi | 3.582 | 165 | 3.747 | |||
Falls of persons from heights (trees, buildings, scaffolds, ladders, machines, vehicles) and into depths (wells, ditches, excavations, holes in the ground) | |||||||
302 | Kaza neticesi suda boğulma ve suya düşme | 36 | 6 | 42 | |||
Drowning, submersion | |||||||
303 | Kişilerin hemzemin ortamda düşmesi | 4.095 | 480 | 4.575 | |||
Falls of persons on the same level | |||||||
400- MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR | 9.122 | 563 | 9.685 | ||||
Accident caused by machinery | |||||||
500- PATLAMA SONUCU ÇIKAN KAZALAR | 499 | 16 | 515 | ||||
Accident caused by explosion | |||||||
501 | Ateşli silahlar sonucu ortaya çıkan kazalar - Caused by fire arms | 32 | 2 | 34 | |||
502 | Yanıcı maddelerin ateş alması ve patlamasından ileri gelen kazalar | 268 | 7 | 275 | |||
Caused by fire and explosion of combustible agent | |||||||
503 | Basınç altındaki bir cismin patlamasından çıkan kazalar | 161 | 7 | 168 | |||
Explosion of a vessel under pressure | |||||||
504 | Grizu patlaması | 38 | 0 | 38 | |||
Firedamp explosion | |||||||
600- NORMAL SINIRLAR DIŞINDAKİ ISILARA MARUZ KALMAK VEYA TEMAS ETMEK | 1.084 | 71 | 1.155 | ||||
Exposure to or contact with extreme temperatures | |||||||
601 | Sıcaklığa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 70 | 4 | 74 | |||
Exposure to heat (atmosphere or environment) | |||||||
602 | Soğuğa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 11 | 1 | 12 | |||
Exposure to cold (atmosphere or environment) | |||||||
603 | Sıcak bir maddeden, sıvıdan, gazdan, alevden meydana gelen kazalar | 948 | 63 | 1.011 | |||
Contact with hot substances or objects | |||||||
604 | Soğuk bir maddeden, sıvıdan ve gazdan meydana gelen kazalar | 55 | 3 | 58 | |||
Contact with very cold substances or objects | |||||||
700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP DEVİRMESİ | 11.110 | 282 | 11.392 | ||||
Struck by falling objects | |||||||
701 | Kayan ve çöken (toprak, kaya, taş, kar) | 2.805 | 21 | 2.826 | |||
Slides and cave-ins (earth, rocks, stones, snow) | |||||||
702 | Çökmeler (binalar, duvarlar, yapı iskeleleri, merdiven, eşya kümeleri vb.) | 92 | 1 | 93 | |||
Collapse (buildings, walls, scaffolds, ladders, piles of goods) | |||||||
703 | Taşıma işlemi sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar | 4.647 | 151 | 4.798 | |||
Struck by falling objects during handling | |||||||
704 | Başka yerde sınıflandırılmamış, düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi | 3.566 | 109 | 3.675 | |||
Struck by falling objects, not elsewhere classified | |||||||
Tablo:23/2 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2009 | |||||
Erkek | Kadın | Toplam | |||||
Male | Female | Total | |||||
800- BİR VEYA BİRDEN FAZLA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, EZMESİ,BATMASI, KESMESİ | 18.112 | 1.189 | 19.301 | ||||
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects | |||||||
801 | Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi. | 5.478 | 266 | 5.744 | |||
Pressing of the body or members between two objects | |||||||
802 | Bir cismin çarpması neticesinde çöken, devrilen bir cismin altında kalarak yaralanmak | 933 | 37 | 970 | |||
Injury due to the striking by any agent or to a collapsed agent | |||||||
803 | Duran cisimlere çarpma (Daha önceki düşmeler sebebiyle çarpışmalar hariç) | 878 | 45 | 923 | |||
Striking against stationary objects (except impacts due to a previous fall) | |||||||
804 | Hareket eden cisimlere çarpma - Striking against moving objects | 451 | 16 | 467 | |||
805 | Düşen cisimlerin dışında hareket eden cisimlerin çarpması (Uçan kırık ve parçacıklar dahil) | 859 | 48 | 907 | |||
Struck by moving objects (including flying fragments and particles) excluding falling objects | |||||||
806 | Cismin sıkıştırması - Caught in an object | 1.670 | 91 | 1.761 | |||
807 | Sabit bir mekan ile hareket eden cisim arasında sıkışmak | 366 | 17 | 383 | |||
Caught between a stationary object and a moving object | |||||||
808 | Hareket eden cisimlerin arasında sıkışmak (Uçan veya düşen cisimler hariç) | 1.606 | 134 | 1.740 | |||
Caught between moving objects (except flying or falling objects) | |||||||
809 | Kesici ve batıcı bir aletin sebep olduğu kaza. | 5.871 | 535 | 6.406 | |||
Accident due to a sharp piercing device | |||||||
900- ELEKTRİK AKIMINDAN İLERİ GELEN KAZALAR | 448 | 10 | 458 | ||||
Exposure to or contact with electric current | |||||||
1000- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VÜCUDUN ZORLANMASINDAN İLERİ GELEN İNCİNMELER | 1.151 | 36 | 1.187 | ||||
Injuries due to challenging of the body | |||||||
1001 | Aşırı efor gerektiren cisimleri kaldırmak - Overexertion in lifting objects | 754 | 17 | 771 | |||
1002 | Aşırı efor gerektiren cisimleri itmek veya çekmek | 79 | 7 | 86 | |||
Overexertion in pushing or pulling objects | |||||||
1003 | Aşırı efor gerektiren cisimleri tutmak veya atmak | 46 | 2 | 48 | |||
Overexertion in handling or throwing objects | |||||||
1004 | Ağır yorucu hareketler - Strenuous movements | 272 | 10 | 282 | |||
1100-VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUKLARINA YABANCI BİR CİSİM KAÇMASI | 525 | 13 | 538 | ||||
Contamination of the part of body with a foreign object | |||||||
1101 | Göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması | 522 | 13 | 535 | |||
Contamination of the body or the eye with a foreign object | |||||||
1102 | Nefes borusunun bir gıda maddesiyle tıkanması. | 3 | 0 | 3 | |||
Choking due to food material | |||||||
1200- HAYVANLARIN ISIRMASI, HAYVAN DARBELERİ, ZEHİRLİ HAYVANLARIN SOKMASI | 40 | 2 | 42 | ||||
Biting and kicking by animals, by poisonous insect | |||||||
1300- TEDAVİYE BAĞLI KAZALAR VE AŞILAMA KOMPLİKASYONLARI | 3 | 0 | 3 | ||||
Treatment accident and vaccination complications | |||||||
1400- KAZALARIN SONRADAN MEYDANA ÇIKAN AKIBETLERİ | 6 | 1 | 7 | ||||
Late appearance of a problem because of an earlier accident | |||||||
1500-KAYNAK YAPARKEN MEYDANA GELEN KAZALAR | 196 | 1 | 197 | ||||
Accident while welding | |||||||
1600-ÖLDÜRME VE YARALAMA - Murder and wound | 141 | 4 | 145 | ||||
1601 | Kendi kendini öldürme ve yaralama - Suicide and self inflicted injury | 34 | 1 | 35 | |||
1602 | Bir başkası tarafından öldürülme ve yaralanma | 107 | 3 | 110 | |||
Murder or injury by another person | |||||||
1700- SAVAŞ, TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDAN İLERİ GELEN TRAVMALAR | 0 | 0 | 0 | ||||
Trauma due to battle operation | |||||||
1800-ZARARLI MADDELERLE VEYA RADYASYONLA TEMAS ETMEK VEYA MARUZ KALMAK | 80 | 14 | 94 | ||||
Exposure to or contact with harmful substances or radiations | |||||||
1801 | Zararlı maddelerin solunum veya sindirim yoluyla teması ya da cilt veya mukozadan emilmesi | 77 | 14 | 91 | |||
Contact by inhalation, ingestion or absorption of harmful substances | |||||||
1802 | İyonize radyasyon yoğunlaşmasına maruz kalmak | 2 | 0 | 2 | |||
Exposure to ionising radiations | |||||||
1803 | İyonize radyasyon dışında radyasyona maruz kalmak | 1 | 0 | 1 | |||
Exposure to radiations other than ionising radiations | |||||||
1900- DİĞER NEDENLER | 8.036 | 520 | 8.556 | ||||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 1 | 0 | 1 | ||||
TOPLAM | 60.754 | 3.562 | 64.316 | ||||
Total | |||||||
Kazaların sebepleri
ILO standartlarına göre düzenlenmiştir. Type of accidents were arranged to ILO standarts. |
|||||||