Tablo 22- İŞKAZASI VE MESLEK HASTALIĞI VAKALARININ MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI | ||||||||
Table 22- The casess of employment injuries and occupational diseases by the occupation and gender | ||||||||
Tablo:22/1 | ||||||||
MESLEK KODLARI VE MESLEKLER OCCUPATION CODES AND OCCUPATIONS | 2009 | |||||||
İş Kazası | Meslek Hastalığı | |||||||
Employment Injuries | Occupational Diseases | |||||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |||
10 KANUN YAPICILAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLER | 1.627 | 81 | 1.708 | 3 | 0 | 3 | ||
Legislators, senior
officials and managers without specification |
||||||||
11 | Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler | 751 | 44 | 795 | 2 | 0 | 2 | |
Legislators and senior officials | ||||||||
12 | Şirket Müdürleri 1 | 771 | 30 | 801 | 1 | 0 | 1 | |
Corporate managers 1 | ||||||||
13 | İşletmeciler Ve Sorumlu Müdürler 2 | 105 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
General managers 2 | ||||||||
20 PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI | 164 | 45 | 209 | 1 | 0 | 1 | ||
Professionals without specification | ||||||||
21 | Fizik, Matematik Ve Mühendislik Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları | 100 | 11 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
Physical, mathematical and engineering science professionals | ||||||||
22 | Yaşam Bilimleri Ve Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları | 37 | 27 | 64 | 1 | 0 | 1 | |
Life science and health professionals | ||||||||
23 | Eğitim Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Teaching professionals | ||||||||
24 | Diğer Profesyonel Meslek Mensupları | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Other professionals | ||||||||
30 YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI | 386 | 46 | 432 | 6 | 1 | 7 | ||
Technicians and associate professionals without specificatio | ||||||||
31 | Fizik Ve Mühendislik Bilimleri İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları | 261 | 16 | 277 | 0 | 0 | 0 | |
Physical and engineering science associate professionals | ||||||||
32 | Yaşam Bilimleri Ve Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Mes. Mensupları | 36 | 13 | 49 | 6 | 1 | 7 | |
Life science and health associate professionals | ||||||||
33 | Eğitim Bilimleri İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Teaching associate professionals | ||||||||
34 | Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları | 83 | 14 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
Other associate professionals | ||||||||
40 BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR | 453 | 104 | 557 | 4 | 1 | 5 | ||
Clerks without specification | ||||||||
41 | Büro Elemanları - Office clerks | 353 | 65 | 418 | 4 | 1 | 5 | |
42 | Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar | 100 | 39 | 139 | 0 | 0 | 0 | |
Customer service clerks | ||||||||
50 HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI | 1.238 | 258 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | ||
Service workers and
shop and market sales workers without specification |
||||||||
51 | Kişisel Hizmetler Ve Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar | 1.001 | 180 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | |
Personal and protective services workers | ||||||||
52 | Modeller, Satış Elemanları Ve Tanıtım Elemanları | 237 | 78 | 315 | 0 | 0 | 0 | |
Models, salespersons and demonstrators | ||||||||
Tablo:22/2 | ||||||||
MESLEK KODLARI VE MESLEKLER OCCUPATION OF THE VICTIM | 2009 | |||||||
İş Kazası | Meslek Hastalığı | |||||||
Employment Injuries | Occupational Diseases | |||||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |||
60 NİTELİKLİ TARIM,
HAYVANCILIK, AVCILIK,ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI |
476 | 109 | 585 | 0 | 0 | 0 | ||
Skilled agricultural and fishery workers without specification | ||||||||
61 | Pazara Yönelik Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları | 475 | 108 | 583 | 0 | 0 | 0 | |
Skilled agricultural and fishery workers | ||||||||
62 | Kendi Geçimine Yönelik Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Subsistence agricultural and fishery workers | ||||||||
70 SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR | 25.460 | 1.031 | 26.491 | 306 | 4 | 310 | ||
Craft and related trades workers without specification | ||||||||
71 | Maden Çıkarımı Ve İnşaatla İlgili İşlerde Çalışan Sanatkârlar | 12.758 | 97 | 12.855 | 215 | 0 | 215 | |
Extraction and building trades workers | ||||||||
72 | Metal İşleme Ve Makine İle İlgili İşlerde Çalışan Sanatkârlar | 9.018 | 124 | 9.142 | 80 | 2 | 82 | |
Metal, machinery and related trades workers | ||||||||
73 | Hassas İşlerde, El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar | 807 | 113 | 920 | 10 | 1 | 11 | |
Precision, handicraft, printing and related trades workers | ||||||||
74 | Diğer Sanatkârlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar | 2.877 | 697 | 3.574 | 1 | 1 | 2 | |
Other craft and related trades workers | ||||||||
80 TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI | 10.357 | 525 | 10.882 | 81 | 1 | 82 | ||
Plant and machine operators and assemblers without specifi | ||||||||
81 | Sabit Tesis Operatörleri | 2.720 | 92 | 2.812 | 40 | 1 | 41 | |
Stationary-plant and related operators | ||||||||
82 | Makine Operatörleri Ve Montajcıları | 5.608 | 422 | 6.030 | 40 | 0 | 40 | |
Machine operators and assemblers | ||||||||
83 | Sürücüler Ve Hareketli Makinelerin Operatörleri | 2.029 | 11 | 2.040 | 1 | 0 | 1 | |
Drivers and mobile-plant operators | ||||||||
90 NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR | 20.592 | 1.362 | 21.954 | 20 | 1 | 21 | ||
Elementary occupations without specification | ||||||||
91 | Satış Ve Hizmetler İle İlgili Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar | 2.701 | 394 | 3.095 | 2 | 0 | 2 | |
Sales and services elementary occupations | ||||||||
92 | Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık Ve Su Ürünleri Sektörlerindeki Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar | 77 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Agricultural, fishery and related labourers | ||||||||
93 | Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerindeki Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar | 13.908 | 800 | 14.708 | 11 | 1 | 12 | |
Labourers in mining, construction, manufacturing and transport | ||||||||
99 | Başka Yerde Belirtilmeyen Veya Bilinmeyen | 3.906 | 160 | 4.066 | 7 | 0 | 7 | |
Other Parts of occupation, not mentioned above | ||||||||
00 SİLAHLI (ASKERİ) KUVVETLER (ÖZELLİKLE BELİRTİLMEYEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Armed forces without specification | ||||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
TOPLAM- Total | 60.754 | 3.562 | 64.316 | 421 | 8 | 429 | ||