Tablo 16- 2009 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, ÖLÜM VAK'ALARI VE STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANLARININ
                 FAALİYET  GRUPLARINA  VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 16- The distribution of the cases of employment injuries and occupational diseases, permanent incapacity and death whose procedures are completed within 2009 and the standardized employment injury rates  by branch of activities and gender
    Tablo:16/1
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI  N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI  N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(*)                       Standart employment injury rates % (*)
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         343 58 401 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  88,09    01 63916
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            98 4 102 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  49,06    02 29189
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     32 3 35 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  93,53    03 5254
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         8.180 13 8.193 201 0 201 18 0 18 74 0 74 92 0 92 3 0 3 0 0 0 3 0 3            2.213,23    05 51975
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      35 0 35 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                182,55      06 2692
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            322 0 322 1 0 1 4 0 4 3 0 3 7 0 7 3 0 3 0 0 0 3 0 3                282,79      07 15987
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   512 1 513 8 0 8 18 0 18 2 0 2 20 0 20 13 0 13 0 0 0 13 0 13                156,67    08 45974
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1                196,76    09 1998
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                2.023 461 2.484 1 0 1 30 1 31 1 0 1 31 1 32 11 0 11 0 0 0 11 0 11                103,00    338592
11 İÇECEK İMALATI                       75 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                101,70    10630
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               53 34 87 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                100,58    12145
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             3.144 627 3.771 6 0 6 35 2 37 1 0 1 36 2 38 11 1 12 0 0 0 11 1 12                159,75    331438
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               535 343 878 0 3 3 9 3 12 9 0 9 18 3 21 2 0 2 0 0 0 2 0 2                  34,42    358116
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       123 12 135 1 0 1 6 1 7 0 0 0 6 1 7 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  50,90    37241
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   915 15 930 2 0 2 31 0 31 0 0 0 31 0 31 5 0 5 0 0 0 5 0 5                232,51    56160
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      579 34 613 0 0 0 14 1 15 1 0 1 15 1 16 1 0 1 0 0 0 1 0 1                247,18    34820
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 248 12 260 1 0 1 4 0 4 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  55,78    65447
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  77 0 77 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                134,27    8052
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            736 49 785 3 0 3 7 0 7 0 0 0 7 0 7 3 0 3 0 0 0 3 0 3                154,15    71501
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  13 2 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  40,83    5158
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   1.729 89 1.818 2 0 2 40 2 42 1 0 1 41 2 43 3 0 3 0 0 0 3 0 3                200,27    127458
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    3.438 131 3.569 4 0 4 34 2 36 6 0 6 40 2 42 12 0 12 0 0 0 12 0 12                306,70    163384
24 ANA METAL SANAYİ                     4.786 33 4.819 25 0 25 39 0 39 2 0 2 41 0 41 2 0 2 0 0 0 2 0 2                572,87    118109
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 7.165 149 7.314 31 2 33 86 1 87 5 0 5 91 1 92 10 1 11 0 0 0 10 1 11                316,21    324756
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 411 67 478 1 0 1 4 1 5 0 0 0 4 1 5 2 0 2 0 0 0 2 0 2                153,44    43739
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          1.460 95 1.555 33 0 33 21 0 21 0 0 0 21 0 21 7 1 8 0 0 0 7 1 8                273,66    79782
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            1.864 35 1.899 5 2 7 36 0 36 4 0 4 40 0 40 4 0 4 0 0 0 4 0 4                186,20    143195
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  1.147 26 1.173 4 0 4 7 0 7 0 0 0 7 0 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1                406,41    40524
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        655 3 658 35 0 35 4 0 4 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 4 0 4                237,86    38841
31 MOBİLYA İMALATI                      909 15 924 2 0 2 30 0 30 4 0 4 34 0 34 4 0 4 0 0 0 4 0 4                433,28    29942
32 DİĞER İMALATLAR                      46 36 82 8 0 8 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  39,73    28975
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  1.097 13 1.110 21 0 21 26 0 26 1 0 1 27 0 27 8 0 8 0 0 0 8 0 8                125,44    124241
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 378 5 383 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  51,91    103592
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 139 2 141 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1                100,44    19711
37 KANALİZASYON                         13 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                106,08    1853
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    341 9 350 0 0 0 3 0 3 1 0 1 4 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  82,28    59725
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   6 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  27,90    3019
41 BİNA İNŞAATI                         3.476 21 3.497 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  69,90    702389
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          1.624 11 1.635 0 0 0 239 0 239 2 0 2 241 0 241 128 0 128 0 0 0 128 0 128                  89,64    256096
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             1.729 16 1.745 0 0 0 43 0 43 0 0 0 43 0 43 28 0 28 0 0 0 28 0 28                  91,01    269213
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 149 6 155 1 0 1 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  34,37    63315
    Tablo:16/2
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI  N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI  N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(*)                       Standart employment injury rates % (*)
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.   Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.              Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.    Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.              Total ERKEK   Male KADIN    Female TOP.              Total
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    901 77 978 2 0 2 26 0 26 0 0 0 26 0 26 13 1 14 0 0 0 13 1 14                  32,31    424983
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 1.249 253 1.502 2 0 2 17 3 20 0 0 0 17 3 20 7 0 7 0 0 0 7 0 7                  26,61    792631
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    2.284 45 2.329 3 0 3 53 1 54 0 0 0 53 1 54 35 1 36 0 0 0 35 1 36                  80,74    404983
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 222 0 222 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2                163,06    19115
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                32 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  56,44    9205
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 1.215 108 1.323 0 0 0 22 0 22 0 0 0 22 0 22 10 1 11 0 0 0 10 1 11                122,81    151250
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          34 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  42,28    11623
55 KONAKLAMA                            514 145 659 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 0 4 0 4                143,90    64299
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      632 141 773 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15 5 0 5 0 0 0 5 0 5                  73,97    146734
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              6 0 6 0 0 0 8 1 9 1 0 1 9 1 10 5 0 5 0 0 0 5 0 5                  21,22    3970
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 8 3 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  14,67    10527
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    7,48    1877
61 TELEKOMİNİKASYON                     1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  14,49    2906
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     7 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    7,46    15057
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    4,43    25333
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  22 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    4,35    83946
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1                    3,43    36846
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    5,68    7413
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  12,57    3351
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    4,83    49400
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       325 29 354 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  10,83    459067
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    101 4 105 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1                  19,16    76948
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  48,30    2035
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     32 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  16,91    36532
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     8 1 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  13,78    9167
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              17 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    2,78    121391
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     126 7 133 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3                  23,56    79260
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  58,14    1449
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    33 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  13,04    39830
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     221 8 229 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2                  19,99    160829
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    380 46 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  27,44    217947
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     173 23 196 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  51,75    53178
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  63,84    11216
85 EĞİTİM                               42 22 64 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1                    2,09    430279
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             41 42 83 2 0 2 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  11,82    98601
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    8,61    14669
88 SOSYAL HİZMETLER                     5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  12,30    9135
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  10,73    11774
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  29,46    1430
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         151 13 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  12,87    178971
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      26 4 30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2                  38,64    10902
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      14 3 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    9,78    24412
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  636 15 651 2 0 2 5 0 5 2 0 2 7 0 7 7 1 8 0 0 0 7 1 8                  62,59    146026
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            511 81 592 1 0 1 5 0 5 0 0 0 5 0 5 3 1 4 0 0 0 3 1 4                  32,25    257746
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     4 0 4 0 0 0 1 2 3 3 0 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  94,07    597
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  15,62    11685
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    9,74    11533
BİLİNMEYEN 19 2 21 0 0 0 623 24 647 94 0 94 717 24 741 767 14 781 0 0 0 767 14 781                         -       
T O P L A M 60.754 3.562 64.316 421 8 429 1.620 48 1.668 217 0 217 1.837 48 1.885 1.147 24 1.171 0 0 0 1.147 24 1.171                100,00    9030202
 Faaliyet gruplarının ingilizceleri ektedir.  For english name of branch of activities see annex.  
   
(*)                        (*)                            
Standardize iş kazası oranı (%) = 2009 yılında bu faaliyet kolundaki iş kazası sayısı       *100 Standart employment injury rates (%) = Number of employment injuries in the branch of activities in 2009 * 100
Beklenilen iş kazası sayısı Expected number of employment injury  
Beklenilen iş kazası sayısı= (Genel işkazası hızı)*(İncelenen işkolundaki zorunlu  sigortalı sayısı)   Expected number of employment injury= (General employment injury speed) * (N'of insured in the branch of activities)
Genel işkazası hızı= Kaydedilen toplam işkazası sayısı   General employment injury speed= Total number of employment injury    
Toplam sigortalı sayısı   Total number of insured