Tablo 51- 2008 YILI İTİBARİYLE YAŞ GRUPLARI VE CİNSİYETE GÖRE
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞE NEDEN OLAN HASTALIK OLAYLARININ DAĞILIMI |
|||||||||||||||||||||||||
Table 51- The
distribution of the sickness cases causing to temporary incapacity to work
by the age groups and sex in 2008 |
|||||||||||||||||||||||||
YAŞ GRUPLARI Age Groups | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | İŞ KAZASI | MESLEK HASTALIĞI | TOPLAM | |||||||||||||||||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | |||||||||||||
-14 | 7 | 21 | 28 | 3.131 | 4.457 | 7.588 | 14 | 14 | 43834 | 62398 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 106232 | ||||||||||
15-17 | 2.967 | 4.714 | 7.681 | 14.691 | 17.164 | 31.855 | 15 | 17 | 16 | 235056 | 274624 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 509680 | |||||||||
18-24 | 25.053 | 26.244 | 51.297 | 88.607 | 188.594 | 277.201 | 18 | 24 | 21 | 1860747 | 3960474 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 5821221 | |||||||||
25-29 | 30.366 | 78.963 | 109.329 | 55.049 | 156.401 | 211.450 | 25 | 29 | 27 | 1486323 | 4222827 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 5709150 | |||||||||
30-34 | 24.003 | 85.375 | 109.378 | 37.869 | 128.327 | 166.196 | 30 | 34 | 32 | 1211808 | 4106464 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 5318272 | |||||||||
35-39 | 19.779 | 92.096 | 111.875 | 24.799 | 107.338 | 132.137 | 35 | 39 | 37 | 917563 | 3971506 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 4889069 | |||||||||
40-44 | 13.148 | 82.279 | 95.427 | 13.376 | 71.039 | 84.415 | 40 | 44 | 42 | 561792 | 2983638 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 3545430 | |||||||||
45-49 | 7.320 | 50.176 | 57.496 | 5.798 | 22.837 | 28.635 | 45 | 49 | 47 | 272506 | 1073339 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 1345845 | |||||||||
50-54 | 3.096 | 18.573 | 21.669 | 1.185 | 7.109 | 8.294 | 50 | 54 | 52 | 61620 | 369668 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 431288 | |||||||||
55-59 | 844 | 5.973 | 6.817 | 277 | 1.272 | 1.549 | 55 | 59 | 57 | 15789 | 72504 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 88293 | |||||||||
60-64 | 65 | 385 | 450 | 60 | 64 | 62 | 4030 | 23870 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 27900 | ||||||||||||
65+ | 402 | 5.825 | 6.227 | 15 | 140 | 155 | 65 | 65 | 975 | 9100 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 10075 | ||||||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 0 | 0 | 0 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 0 | |||||||||||||||||
TOPLAM - Total | 126.985 | 450.239 | 577.224 | 244.862 | 705.063 | 949.925 | 6672043 | 21130412 | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | #BAŞV! | 27802455 | ||||||||||||
Tablo 52- 2008 YILINDA GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENEN GÜN | |||||||||||||||||||||||||
SAYISINA VE CİNSİYETE GÖRE HASTALIK OLAYLARININ DAĞILIMI | |||||||||||||||||||||||||
Table 52- The
distribution of number of cases of sickness by temporary incapacity periods
and sex periods in 2008 |
|||||||||||||||||||||||||
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
ÖDENEĞİ ÖDENEN GÜN SAYISI | KADIN | ERKEK | TOPLAM | Kadın | Erkek | Toplam | |||||||||||||||||||
Dura.of temp.incapacity for work (Day) | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||||||||||||||||||
3 | 27.411 | 108.598 | 136.009 | 63.368 | 186.212 | 249.580 | |||||||||||||||||||
4 - 6 | 29.332 | 100.528 | 129.860 | 43.368 | 118.876 | 162.244 | |||||||||||||||||||
7 - 13 | 84.993 | 213.707 | 298.700 | ||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 37.721 | 118.796 | 156.517 | 29.083 | 88.012 | 117.095 | |||||||||||||||||||
21 - 30 | 21.033 | 75.382 | 96.415 | 9.783 | 38.835 | 48.618 | |||||||||||||||||||
31 - 90 | 10.750 | 43.960 | 54.710 | 12.588 | 50.659 | 63.247 | |||||||||||||||||||
91 -183 | 601 | 2.499 | 3.100 | 1.317 | 7.043 | 8.360 | |||||||||||||||||||
184 - 364 | 81 | 301 | 382 | 315 | 1.496 | 1.811 | |||||||||||||||||||
365 + | 56 | 175 | 231 | 47 | 223 | 270 | |||||||||||||||||||
TOPLAM - Total | 126.985 | 450.239 | 577.224 | 244.862 | 705.063 | 949.925 | |||||||||||||||||||
YATARAK - In-bed | 11.001 | 58.267 | 69.268 | 20.193 | 81.606 | 101.799 | |||||||||||||||||||
AYAKTAN - Out-patient | 115.984 | 391.972 | 507.956 | 244.303 | 702.894 | 947.197 | |||||||||||||||||||
GEÇİCİ İŞ GÖR.GÜN TOPLAMI Tot.no. of days as temporary incapacity for work | 2.720.466 | 9.183.628 | 11.904.094 | ||||||||||||||||||||||
YATARAK - In-bed | 114.064 | 520.174 | 634.238 | ||||||||||||||||||||||
AYAKTAN - Out-patient | 2.606.402 | 8.663.454 | 11.269.856 | ||||||||||||||||||||||
HASTALIK OLAYI BAŞINA DÜŞEN | |||||||||||||||||||||||||
ORTALAMA GEÇİCİ İŞ GÖR.GÜNÜ | 12,7 | 13,2 | 13,1 | 11,1 | 13,0 | 12,5 | |||||||||||||||||||
Average number of days as incapacity | |||||||||||||||||||||||||
for work per cases of sickness | |||||||||||||||||||||||||