Tablo 42- İŞ KAZALARI İLE MESLEK HAST. SİGORTASINDAN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 42- Number of persons benefiting from the permanent incapacity income as a result of employment injury or occupational diseases by gender and age groups | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ GRUPLARI Age Groups | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | 2 | 11 | 13 | 6 | 8 | 14 | 15 | 17 | 16 | 32 | 176 | 208 | 96 | 128 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-24 | 60 | 642 | 702 | 49 | 582 | 631 | GRAFİK | 18 | 24 | 21 | 1260 | 13482 | 14742 | 1029 | 12222 | 13251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-29 | 133 | 2.095 | 2.228 | 122 | 1.953 | 2.075 | PASTA GRAFİĞİ OLABİLİR DEDİ | 25 | 29 | 27 | 3591 | 56565 | 60156 | 3294 | 52731 | 56025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-34 | 125 | 3.776 | 3.901 | 138 | 3.627 | 3.765 | 30 | 34 | 32 | 4000 | 120832 | 124832 | 4416 | 116064 | 120480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | 162 | 5.142 | 5.304 | 168 | 5.221 | 5.389 | 35 | 39 | 37 | 5994 | 190254 | 196248 | 6216 | 193177 | 199393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 184 | 6.900 | 7.084 | 191 | 6.792 | 6.983 | 40 | 44 | 42 | 7728 | 289800 | 297528 | 8022 | 285264 | 293286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 173 | 7.242 | 7.415 | 167 | 7.484 | 7.651 | 45 | 49 | 47 | 8131 | 340374 | 348505 | 7849 | 351748 | 359597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 152 | 7.404 | 7.556 | 161 | 7.408 | 7.569 | 50 | 54 | 52 | 7904 | 385008 | 392912 | 8372 | 385216 | 393588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 | 124 | 6.394 | 6.518 | 134 | 6.602 | 6.736 | 55 | 59 | 57 | 7068 | 364458 | 371526 | 7638 | 376314 | 383952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-64 | 79 | 4.465 | 4.544 | 86 | 4.783 | 4.869 | 60 | 64 | 62 | 4898 | 276830 | 281728 | 5332 | 296546 | 301878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65+ | 192 | 10.648 | 10.840 | 196 | 10.790 | 10.986 | 65 | 65 | 12480 | 692120 | 704600 | 12740 | 701350 | 714090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM - Total | 1.386 | 54.719 | 56.105 | 1.418 | 55.250 | 56.668 | 63.086 | 2.729.899 | 2.792.985 | 65.004 | 2.770.760 | 2.835.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AĞIRLIKLI ORT.YAŞ-Weighted average age | 45 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablo 43- İŞKAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASINDAN
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN SİGORTALI VEYA GELİR VE AYLIK ALAN
GRUPLARA GÖRE DAĞILIMI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 43- Those receiving permanent incapacity income due to
employment injuries and occupational diseases insurance according to
pensioners, person receiving income and active insured persons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar Years | Sürekli İşgöremezlik Geliri Alırken Aktif Sigortalı Olarak Çalışanlar While receiving permanent incapacity income who is working as an active insured persons | Sürekli İşgöremezlik Geliri Alırken Malüllük ve Yaşlılık Aylığı Alanlar While receiving permanent incapacity income who are invalidity and old-age pensioners | Sürekli işgöremezlik geliri alanlardan çalışmayan ve malüllük, yaşlılık aylığı almayanların sayısı Those who don't work and are not invalidity and old age pensioners while receiving permanent incapacity income | Sürekli İşgöremezlik Geliri Alanların Toplam Sayısı Total permanent incapacity income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malüllük-Invalidity | Yaşlılık-Old-Age | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 123 | 7.847 | 7.970 | 40 | 1.814 | 1.854 | 228 | 21.625 | 21.853 | 804 | 18.950 | 19.754 | 1.195 | 50.236 | 51.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 116 | 7.307 | 7.423 | 40 | 1.818 | 1.858 | 236 | 21.813 | 22.049 | 838 | 19.791 | 20.629 | 1.230 | 50.729 | 51.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 120 | 7.850 | 7.970 | 41 | 1.861 | 1.902 | 246 | 22.313 | 22.559 | 863 | 19.769 | 20.632 | 1.270 | 51.793 | 53.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 112 | 8.172 | 8.284 | 41 | 1.910 | 1.951 | 267 | 22.691 | 22.958 | 883 | 19.508 | 20.391 | 1.303 | 52.281 | 53.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 119 | 8.819 | 8.938 | 42 | 1.973 | 2.015 | 272 | 23.421 | 23.693 | 916 | 19.295 | 20.211 | 1.349 | 53.508 | 54.857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 117 | 9.200 | 9.317 | 43 | 2.044 | 2.087 | 280 | 23.884 | 24.164 | 946 | 19.591 | 20.537 | 1.386 | 54.719 | 56.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 113 | 9.407 | 9.520 | 44 | 2.065 | 2.109 | 286 | 24.029 | 24.315 | 975 | 19.749 | 20.724 | 1.418 | 55.250 | 56.668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||