Tablo 40- İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI
SONUCU ÖLENLERİN YIL İÇİNDE GELİR BAĞLANAN HAK SAHİPLERİ SAYISI (*) |
||||||||
Table 40- Number of
survivors awarded to pensions in case of death of the insured persons in
result of employment injuries and occupational diseases on a yearly basis (*) |
||||||||
HAK SAHİPLERİ-Survivors | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
EŞLER - Spouses | 925 | 1.122 | 1.127 | 1.023 | 910 | |||
KADIN EŞ-Wife | 918 | 1.118 | 1.126 | 1.015 | 906 | |||
ERKEK EŞ-Husband | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | |||
ÇOCUKLAR-Children | 1.921 | 2.274 | 2.333 | 2.005 | 1.889 | |||
KIZ ÇOCUK-Daughter | 1.158 | 1.310 | 1.310 | 1.159 | 1.092 | |||
ERKEK ÇOCUK-Son | 763 | 964 | 1.023 | 846 | 797 | |||
ANA VE BABALAR-Parents | 241 | 340 | 377 | 409 | 370 | |||
ANA-Mother | 143 | 220 | 275 | 292 | 262 | |||
BABA-Father | 98 | 120 | 102 | 117 | 108 | |||
TOPLAM - Total | 3.087 | 3.736 | 3.837 | 3.437 | 3.169 | |||
(*) Gelir bağlanan hak sahiplerinin sayısı sadece o yıl ölenlerin haksahipleri değil, geçen yıllardan işlemleri devam edip yıl içinde gelir bağlanan kişileri de kapsamaktadır. | ||||||||
(*) The number of survivors from employment injury and occupational diseases insurance which is not only the survivors of insured person died in year, but also includes the survivors of insured person died in previous years since some person's formalities takes longtime. | ||||||||
Tablo 41- İŞ KAZASI İLE
MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN GELİR ALMAKTA OLANLARIN BİRİKİMLİ SAYILARI (*) |
||||||||
Table 41- Cumulative
number of persons benefitting from the monthly incomes in result of an
employment injury or an occupational disease (*) |
||||||||
GELİR ALANLAR-Pensioners | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK Permanent Incapacity | 53.063 | 53.584 | 54.857 | 56.105 | 56.668 | |||
EŞLER - Spouses | 31.897 | 32.210 | 32.737 | 33.191 | 33.545 | |||
ÇOCUKLAR - Children | 33.322 | 33.005 | 32.446 | 31.696 | 31.392 | |||
ANA VE BABALAR - Parents | 9.187 | 8.213 | 8.192 | 8.293 | 8.311 | |||
HAK SAHİBİ TOPLAMI Total of Survivors |
74.406 | 73.428 | 73.375 | 73.180 | 73.248 | |||
TOPLAM - Total | 127.469 | 127.012 | 128.232 | 129.285 | 129.916 | |||
(*) : Yıllar itibariyle gelir almakta olanların birikimli sayıları verilirken, bir önceki yıl sonunda birikimli gelir alanların sayısından, gelir alırken yıl içinde ölenlerin sayısı ve herhangi bir nedenle gelir ödemesi durdurulanların sayısı düşülüp, yıl içinde gelir bağlananların sayısı eklenerek belirlenmektedir. | ||||||||
(*) :The cumulative number of pensioners from employment injury and occ.diseases at the end of year = | ||||||||
The cumulative
number of pensioners at the end of previous year + (number of new pensioners
in year) - ( number of pensioners died in year) - (number of pensioners whose payment of pension is interrupted in year because of some reason such as legal problems.) |
||||||||