Tablo 38- YILLAR İTİBARİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNA GİRENLERİN | |||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||
Table 38- Distribution of the degree of permanent incapacity to
work by year among the insureds suffering from the permanent incapacity to work |
|||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİ Incapacity degrees | 2007 | 2008 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||
%10' DAN AZ(*) Less than 10% (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% 10-19 | 16 | 772 | 788 | 17 | 628 | 645 | |
% 20-29 | 11 | 366 | 377 | 8 | 313 | 321 | |
% 30-39 | 9 | 313 | 322 | 7 | 293 | 300 | |
% 40-49 | 5 | 192 | 197 | 8 | 182 | 190 | |
% 50-100 | 4 | 268 | 272 | 3 | 235 | 238 | |
TOPLAM - Total | 45 | 1.911 | 1.956 | 43 | 1.651 | 1.694 | |
(*) Meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. (506/19 md.) | |||||||
(*) Insured person losing his /her capatiy to work at least 10 % is entitled to permanent incapacitiy income (Act 506/19 md.) | |||||||
Tablo 39- YILLAR İTİBARİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNDA OLANLARIN | |||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİNE GÖRE BİRİKİMLİ DAĞILIMI | |||||||
Table 39- Distribution of cumulative of the degree of permanent incapacity to work by year | |||||||
among the insureds suffering from the permanent incapacity to work | |||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİ Incapacity degrees | 2007 | 2008 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||
%10' DAN AZ(*) Less than 10% (*) | 0 | 21 | 21 | 0 | 38 | 38 | |
% 10-19 | 539 | 20.270 | 20.809 | 552 | 20.472 | 21.024 | |
% 20-29 | 310 | 11.915 | 12.225 | 316 | 11.940 | 12.256 | |
% 30-39 | 222 | 9.353 | 9.575 | 228 | 9.432 | 9.660 | |
% 40-49 | 146 | 5.995 | 6.141 | 154 | 6.084 | 6.238 | |
% 50-100 | 169 | 7.165 | 7.334 | 168 | 7.284 | 7.452 | |
TOPLAM - Total | 1.386 | 54.719 | 56.105 | 1.418 | 55.250 | 56.668 | |
(*) Meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. (506/19 md.) | |||||||
(*) Insured person losing his /her capatiy to work at least 10 % is entitled to permanent incapacitiy income (Act 506/19 md.) |