Tablo 34- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SEBEBİNİN
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA GÖRE DAĞILIMI |
||||||
Table 34- Distribution of permanent incapacity for work cases by the occupational | ||||||
diseases and employment injuries | ||||||
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SEBEBİ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
The causes of permanent | ||||||
incapacity | ||||||
İŞ KAZASI | 1.421 | 1.374 | 1.953 | 1.550 | 1.452 | |
Employment injuries | ||||||
MESLEK HASTALIĞI | 272 | 265 | 314 | 406 | 242 | |
Occupational diseases | ||||||
TOPLAM | 1.693 | 1.639 | 2.267 | 1.956 | 1.694 | |
Total | ||||||
Tablo 35- İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜMLERİN | ||||||
ÖLÜM SEBEBİNE GÖRE DAĞILIMI | ||||||
Table 35- Distribution of the death cases in result of the
employment injuries or occupational diseases |
||||||
ÖLÜM SEBEBİ-Cause of death | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
İŞ KAZASI-Employment Injuries | 841 | 1.072 | 1.592 | 1.043 | 865 | |
MESLEK HASTALIĞI-Occupational disease | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | |
TOPLAM-Total | 843 | 1.096 | 1.601 | 1.044 | 866 | |