Tablo 32- İŞ KAZALARI VAKALARININ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI 
Table  32- The distribution of the the number of employment injuries by the durations of temporary incapacity
                  for work periods 
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 2007 2008
SÜRELERİ (GÜN) Kadın
Female
Erkek 
Male      
Toplam
Total       
Kadın
Female
Erkek 
Male      
Toplam
Total       
Dura.of temp. incapacity for work (Day)
    0 12 622 634 20 916 936
  1 - 3 359 5.962 6.321 300 5.659 5.959
  4 - 6 874 12.752 13.626 690 10.987 11.677
   7 - 13 1.489 24.845 26.334 1.276 21.347 22.623
  14 - 20 624 12.806 13.430 543 11.495 12.038
   21 - 30 179 4.600 4.779 165 4.289 4.454
   31 - 90 467 11.464 11.931 477 11.235 11.712
  91 - 183 81 2.429 2.510 82 2.380 2.462
  184 - 364 28 752 780 32 796 828
365+ 8 249 257 9 265 274
TOPLAM - Total 4.121 76.481 80.602 3.594 69.369 72.963
GEÇİCİ İŞGÖR.SÜR.TOPL. 79.405 1.855.575 1.934.980 77.265 1.778.715 1.855.980
Tot.of the temporary incapacity for work (days)
YATARAK  - In-bed  1.410 57.046 58.456 1.942 58.992 60.934
AYAKTAN - Out-patient 77.995 1.798.529 1.876.524 75.323 1.719.723 1.795.046
Ortalama Geçici İş Gör.Süreleri
Average of the temporary incapacity for work (days)
19 24 24 21 26 25
Tablo 33- MESLEK HASTALIĞI VAKALARININ GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI 
Table  33-  Distribution of the number of occupational diseases cases with regard the duration of the
                  temporary incapacity to work
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 2007 2008
SÜRELERİ (GÜN) Kadın
Female
Erkek 
Male      
Toplam
Total       
Kadın
Female
Erkek 
Male      
Toplam
Total       
Dura.of temp. incapacity for work (Day)
    0 0 1.002 1.002 1 358 359
  1 - 3 1 10 11 2 8 10
  4 - 6 1 18 19 1 15 16
   7 - 13 0 31 31 5 37 42
  14 - 20 2 43 45 0 34 34
   21 - 30 2 27 29 1 8 9
   31 - 90 3 52 55 3 33 36
  91 - 183 0 10 10 1 18 19
  184 - 364 2 4 6 0 12 12
365+ 0 0 0 0 2 2
TOPLAM - Total 11 1.197 1.208 14 525 539
GEÇİCİ İŞ GÖR.SÜR.TOPLAMI 742 6.851 7.593 328 8.807 9.135
Tot.of the temporary 
incapacity for work (days)            
YATARAK  - In-bed  25 1.689 1.714 8 1.828 1.836
AYAKTAN - Out-patient 717 5.162 5.879 320 6.979 7.299