Tablo 25- İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN YARANIN ÇEŞİDİ | |||||||
Table 25-The distribution of the employment injuries by the type of injury | |||||||
Tablo:25/1 | |||||||
YARANIN ÇEŞİDİ Type of injury |
2008 | ||||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
100- KIRIKLAR - Fractures | 403 | 9.468 | 9.871 | ||||
110 - Kapalı kırıklar - Closed fractures | 206 | 4.746 | 4.952 | ||||
111 | Kafa, yüz ve boyun kırıkları | 6 | 282 | 288 | |||
Head, facial and neck fractures | |||||||
112 | Bel kemiği, kaburga ve gövde kırıkları | 2 | 144 | 146 | |||
Waist bone, ribbed and carcase fractures | |||||||
113 | Etraf kırıkları (alt ve üst ekstremite kırıkları) | 198 | 4.320 | 4.518 | |||
Enviroment fractures (Lower and upper Extremities) | |||||||
120 - Açık kırıklar - Open fractures | 110 | 2.518 | 2.628 | ||||
121 | Kafa, yüz ve boyun kırıkları | 1 | 76 | 77 | |||
Head, facial and neck fractures | |||||||
122 | Bel kemiği, kaburga ve gövde kırıkları | 10 | 135 | 145 | |||
Waist bone, ribbed and carcase fractures | |||||||
123 | Etraf kırıkları (alt ve üst ekstremite kırıkları) | 99 | 2.307 | 2.406 | |||
Enviroment fractures (Lower and upper Extremities) | |||||||
130 - Diğer kırıklar (yer değiştirmiş kırıklar ve çıkıklı kırıklar) | 87 | 2.204 | 2.291 | ||||
Other fractures (dislocated, displaced) | |||||||
200- ÇIKIKLAR,
BURKULMA VE İNCİNMELER- (Kopma, yırtılma, burkulma, incinme, eklem içindeki kanamalar (lif kopması), rüptür, yırtık, tam olmayan kısmi çıkıklar, bağların ve birleşme yerlerinin yırtılması) |
327 | 4.835 | 5.162 | ||||
Dislocations, sprains and strains
(Including avulsions, lacerations, sprains, strains, traumatic haemarthroses, ruptures, subluxations and tears of joints and ligaments) |
|||||||
201 | Bütün kemiklerdeki kırıksız çıkıklar | 9 | 182 | 191 | |||
Types of dislocation | |||||||
202 | Çıkıklar ve kısmi çıkıklar | 34 | 537 | 571 | |||
Dislocations and subluxations | |||||||
203 | Bütün eklemlerde bitişik adalelerdeki burkulma ve incinmeler | 284 | 4.116 | 4.400 | |||
Sprains and strains | |||||||
300- YÜZEYSEL YARALANMALAR VE AÇIK YARALAR | 1.716 | 31.565 | 33.281 | ||||
Superficial injuries and open wounds | |||||||
301 | Yüzeysel yaralar [sıyrıklar, hafif yanma sonucu deri kabarması, (termal olmayanlar), çürükler, kesik yaralar (büyük yara olmaksızın), böcek ısırıkları (zehirsiz)] | 1.043 | 18.534 | 19.577 | |||
Superficial injuries (including abrasions,blisters (non-thermal), contusions, puncture wounds (without major open wounds),insect bites (non-venomous) | |||||||
302 | Başta çarpma, (Travma sonucu meydana gelen yara ve bereler beyin yırtık, kanama ve ezilmeleri) | 25 | 518 | 543 | |||
Travmatise of head (Including travmatue due to injuries, brain torns, bleeding and crushed) | |||||||
303 | Açık yaralar (kesikler, yırtıklar, delinmiş ve yırtılmış yaralar (vücudun her yerinde bir cismin tesir veya sebebiyle meydana gelen yırtık, yara ve kopmalar, hayvan ısırıkları, vb.) | 648 | 12.513 | 13.161 | |||
Open wounds (including cuts, lacerations, puncture wounds (with penetrating foreign body), animal bites) | |||||||
400- EZİK VE ÇÜRÜKLER | 685 | 14.906 | 15.591 | ||||
Crushed and contusions | |||||||
401 | Vücudun her yerinde meydana gelen ve derinin üstünü bozmayan yüzeysel travma sonucu oluşan ezik ve çürükler. | 685 | 14.906 | 15.591 | |||
Superficial travmatise contusions | |||||||
500- GÖZE VEYA DOĞAL VÜCUT BOŞLUKLARINA YABANCI CİSİM KAÇMASI | 26 | 851 | 877 | ||||
Contamination of the body or the eye with a foreing object | |||||||
501 | Göze veya doğal vücut boşluklarına yabancı cisim kaçması (kulağa, boğaza, buruna, bronşlara, sindirim borusuna v.b.) | 26 | 851 | 877 | |||
Contamination of the body or the eye with a foreing object (ear(s), throat, nose, bronchus, digestive system) | |||||||
Tablo:25/2 | |||||||
YARANIN ÇEŞİDİ Type of injury |
2008 | ||||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
600- SARSINTI VE İÇ YARALANMALAR Patlama sonucu yaralanmalar, çürük, sarsıntı ve ezilmeler, göğüs ve karın içindeki organlarda (akciğer kalp, mide, karaciğer, dalak ve böbrek gibi) vurma ve çarpma neticesi meydana gelen arazlar, doku yıkımı, yırtık, doku içinde kan ve serum toplanması, delinmeler ve kopmalar | 4 | 104 | 108 | ||||
Concussion and internal injuries (Including blast injuries, bruises, concussion, crushing, lacerations, traumatic haematoma, punctures, ruptures and tears of internal organs) | |||||||
700- YANMALAR, KİMYASAL YANMA, KAYNAR SU İLE HAŞLANMA VE DONMA | 112 | 1.953 | 2.065 | ||||
Burns, corrosions, scalds and frostbite | |||||||
701 | Isısal yanmalar (elektrikli ısıtma aletlerinden, elektrikten, sürtünme, sıcak hava ve sıcak gazlar, sıcak objeler, ışıktan, radyasyondan, alevden) | 61 | 1.374 | 1.435 | |||
Burns (thermal) (including from electrical heating appliances, electricity, flames, friction, hot air and hot gases, hot objects, lightning, radiation) | |||||||
702 | Kimyasal yanmalar (aşınma) | 20 | 393 | 413 | |||
Chemical burns (corrosions) | |||||||
703 | Kaynar su ile haşlanma - Scalds | 31 | 185 | 216 | |||
704 | Soğuğa maruz kalarak donma | 0 | 1 | 1 | |||
Frostbite | |||||||
800- AKUT ZEHİRLENMELER VE ENFEKSİYONLAR | 15 | 79 | 94 | ||||
Acute poisonings and infections | |||||||
801 | Akut zehirlenmeler (enfeksiyonun akut etkileri yeme, toksik ajanların nefes yoluyla alınması veya cilt ya da mukoza yoluyla emilmesi, aşındırıcı veya yakıcı maddeler, zehirli hayvanlarla temas sonucu zehirlenmeler) | 15 | 76 | 91 | |||
Acute poisonings (acute effects of the injection, ingestion, absorption or inhalation of toxic, corrosive or caustic substances; including toxic effects of contact with venomous animals) | |||||||
802 | Bulaşmalar (bağırsak enfeksiyon hastalıkları, bakteri hastalıkları, zoonozları, paraziter hastalıkları virüs ve mantarlarla bulaşan hastalıkları da kapsar.) | 0 | 3 | 3 | |||
Infections (including intestinal infectious diseases, specified zoonoses, protozoal diseases, viral diseases, mycoses) | |||||||
900- YARALARIN BELİRLENMİŞ DİĞER TİPLERİ | 242 | 3.997 | 4.239 | ||||
Other specified types of injury | |||||||
901 | Radyasyon etkileri - Effects of radiation | 1 | 2 | 3 | |||
902 | Işığın ve ısının etkileri | 2 | 8 | 10 | |||
Effects of heat and light | |||||||
903 | Vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altına düşmesi | 0 | 3 | 3 | |||
Hypothermia | |||||||
904 | Hava ve su basıncının fiziksel ve patolojik etkileri | 0 | 8 | 8 | |||
Effects of air pressure and water pressure | |||||||
905 | Boğulma-Asphyxiation | 0 | 14 | 14 | |||
906 | Kötü, yanlı ve amaç dışı davranışa bağlı etkiler (fiziksel ve psikolojik istismarı da kapsar) | 0 | 10 | 10 | |||
Effects of maltreatment (including physical abuse, psychological abuse) | |||||||
907 | Işığın etkileri (ışık şoku, diğer yerlerde belirtilmemiş ışık çarpmaları) | 1 | 1 | 2 | |||
Effects of lightning (shock from lightning, struck by lightning not otherwise specified) | |||||||
908 | Batma veya öldürücü olmayan dalış | 0 | 0 | 0 | |||
Drowning and non-fatal submersion | |||||||
909 | Gürültü ve titreşimin etkileri (Ani duyma kaybını da kapsar) | 1 | 6 | 7 | |||
Effects of noise and vibration (including acute hearing loss) | |||||||
910 | Elektrik enerjisinin etkileri (elektrik şoku) | 1 | 259 | 260 | |||
Effects of electric current (electrocution, shock from electric current) | |||||||
911 | Diğer özgün yaralanmalar - Other specified injuries | 226 | 3.510 | 3.736 | |||
912 | Travmatizma neticesi omurilikte veya sinir sisteminin herhangi bir yerindeki araz | 10 | 176 | 186 | |||
Travmatue due to semptoms in spnal cord or nervous systems | |||||||
1000- TİPİ BELİRTİLMEMİŞ YA DA SINIFLANMAMIŞ YARALANMALAR | 64 | 1.611 | 1.675 | ||||
Type of injury, unspecified | |||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 0 | 0 | 0 | ||||
TOPLAM - Total | 3.594 | 69.369 | 72.963 | ||||
Yaranın çeşitleri ILO
standartlarına göre düzenlenmiştir. Type of injuries were arranged to ILO standarts. |
|||||||