Tablo 23- İŞ KAZALARININ KAZA SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||
Table 23- The distribution of the employment injuries by their causes | |||||||
Tablo:23/1 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2008 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
10 | 156 | 2.359 | 2.515 | ||||
101 | Motorlu taşıtın diğer bir vasıtaya, bir cisme veya bir insana çarpması | 86 | 1.016 | 1.102 | |||
Crashing of the motor vehicle ageinst another motor vehicle,object or to anybody | |||||||
102 | Motorlu taşıta binip inerken meydana gelen kazalar | 18 | 303 | 321 | |||
Accidental fall while getting on or off a motor vehicle | |||||||
103 | Motorlu taşıtın devrilmesi sonucu yaralanmalar | 35 | 516 | 551 | |||
Injury resulting from a vehicle turning upside down | |||||||
104 | Duran bir motorlu taşıt sebebiyle veya üzerinde olan kazalar. | 8 | 251 | 259 | |||
Motor vehicle accident due to a parked vehicle | |||||||
105 | Su yolculuğu esnasında olan her türlü kaza ve düşmeler, suya düşme (Makine kazaları dahil) | 0 | 45 | 45 | |||
Any kind of falls during ferrying, falls in water (including machines accident) | |||||||
106 | Her türlü uçak kazası sonucu meydana gelen travmalar. | 0 | 1 | 1 | |||
Injuries occurring in any kind of plane accident | |||||||
107 | Tren kazaları - Rail accidents | 0 | 5 | 5 | |||
108 | Yukarıda sınıflandırılmayan motorlu veya motorsuz herhangi bir taşıtın sebep olduğu kazalar | 9 | 222 | 231 | |||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
200- KAZA NETİCESİ ZEHİRLENMELER - Accidental poisoning | 0 | 37 | 37 | ||||
201 | Kaza neticesi zehirlenmeler (Katı ve sıvı maddelerle, gaz ve buharla) | 0 | 37 | 37 | |||
Accidental poisoning by means of solid,watery, gas or vaporous agent | |||||||
300- KİŞİLERİN DÜŞMESİ - Falls of persons | 558 | 7.960 | 8.518 | ||||
301 | Kişilerin yüksek bir yerden (ağaçlar, binalar, yapı iskeleleri, merdivenler makinalar, araçlar) ve çukur,derin bir yere (hendeklere, kuyulara, kazılara, yerdeki çukurlara) düşmesi | 143 | 3.069 | 3.212 | |||
Falls of persons from heights (trees, buildings, scaffolds, ladders, machines, vehicles) and into depths (wells, ditches, excavations, holes in the ground) | |||||||
302 | Kaza neticesi suda boğulma ve suya düşme | 1 | 36 | 37 | |||
Drowning, submersion | |||||||
303 | Kişilerin hemzemin ortamda düşmesi | 414 | 4.855 | 5.269 | |||
Falls of persons on the same level | |||||||
400- MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR | 512 | 9.865 | 10.377 | ||||
Accident caused by machinery | |||||||
500- PATLAMA SONUCU ÇIKAN KAZALAR | 16 | 465 | 481 | ||||
Accident caused by explosion | |||||||
501 | Ateşli silahlar sonucu ortaya çıkan kazalar - Caused by fire arms | 0 | 26 | 26 | |||
502 | Yanıcı maddelerin ateş alması ve patlamasından ileri gelen kazalar | 13 | 260 | 273 | |||
Caused by fire and explosion of combustible agent | |||||||
503 | Basınç altındaki bir cismin patlamasından çıkan kazalar | 2 | 167 | 169 | |||
Explosion of a vessel under pressure | |||||||
504 | Grizu patlaması | 1 | 12 | 13 | |||
Firedamp explosion | |||||||
600- NORMAL SINIRLAR DIŞINDAKİ ISILARA MARUZ KALMAK VEYA TEMAS ETMEK | 91 | 1.307 | 1.398 | ||||
Exposure to or contact with extreme temperatures | |||||||
601 | Sıcaklığa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 4 | 67 | 71 | |||
Exposure to heat (atmosphere or environment) | |||||||
602 | Soğuğa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 1 | 5 | 6 | |||
Exposure to cold (atmosphere or environment) | |||||||
603 | Sıcak bir maddeden, sıvıdan, gazdan, alevden meydana gelen kazalar | 83 | 1.176 | 1.259 | |||
Contact with hot substances or objects | |||||||
604 | Soğuk bir maddeden, sıvıdan ve gazdan meydana gelen kazalar | 3 | 59 | 62 | |||
Contact with very cold substances or objects | |||||||
700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP DEVİRMESİ | 340 | 12.923 | 13.263 | ||||
Struck by falling objects | |||||||
701 | Kayan ve çöken (toprak, kaya, taş, kar) | 15 | 1.989 | 2.004 | |||
Slides and cave-ins (earth, rocks, stones, snow) | |||||||
702 | Çökmeler (binalar, duvarlar, yapı iskeleleri, merdiven, eşya kümeleri vb.) | 2 | 79 | 81 | |||
Collapse (buildings, walls, scaffolds, ladders, piles of goods) | |||||||
703 | Taşıma işlemi sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar | 224 | 7.064 | 7.288 | |||
Struck by falling objects during handling | |||||||
704 | Başka yerde sınıflandırılmamış, düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi | 99 | 3.791 | 3.890 | |||
Struck by falling objects, not elsewhere classified | |||||||
Tablo:23/2 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2008 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
800- BİR VEYA BİRDEN FAZLA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, EZMESİ,BATMASI, KESMESİ | 1.405 | 22.924 | 24.329 | ||||
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects | |||||||
801 | Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi. | 359 | 7.220 | 7.579 | |||
Pressing of the body or members between two objects | |||||||
802 | Bir cismin çarpması neticesinde çöken, devrilen bir cismin altında kalarak yaralanmak | 30 | 1.363 | 1.393 | |||
Injury due to the striking by any agent or to a collapsed agent | |||||||
803 | Duran cisimlere çarpma (Daha önceki düşmeler sebebiyle çarpışmalar hariç) | 49 | 849 | 898 | |||
Striking against stationary objects (except impacts due to a previous fall) | |||||||
804 | Hareket eden cisimlere çarpma - Striking against moving objects | 22 | 595 | 617 | |||
805 | Düşen cisimlerin dışında hareket eden cisimlerin çarpması (Uçan kırık ve parçacıklar dahil) | 55 | 1.715 | 1.770 | |||
Struck by moving objects (including flying fragments and particles) excluding falling objects | |||||||
806 | Cismin sıkıştırması - Caught in an object | 70 | 1.587 | 1.657 | |||
807 | Sabit bir mekan ile hareket eden cisim arasında sıkışmak | 24 | 540 | 564 | |||
Caught between a stationary object and a moving object | |||||||
808 | Hareket eden cisimlerin arasında sıkışmak (Uçan veya düşen cisimler hariç) | 213 | 2.389 | 2.602 | |||
Caught between moving objects (except flying or falling objects) | |||||||
809 | Kesici ve batıcı bir aletin sebep olduğu kaza. | 583 | 6.666 | 7.249 | |||
Accident due to a sharp piercing device | |||||||
900- ELEKTRİK AKIMINDAN İLERİ GELEN KAZALAR | 6 | 439 | 445 | ||||
Exposure to or contact with electric current | |||||||
1000- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VÜCUDUN ZORLANMASINDAN İLERİ GELEN İNCİNMELER | 56 | 1.424 | 1.480 | ||||
Injuries due to challenging of the body | |||||||
1001 | Aşırı efor gerektiren cisimleri kaldırmak - Overexertion in lifting objects | 36 | 1.093 | 1.129 | |||
1002 | Aşırı efor gerektiren cisimleri itmek veya çekmek | 2 | 94 | 96 | |||
Overexertion in pushing or pulling objects | |||||||
1003 | Aşırı efor gerektiren cisimleri tutmak veya atmak | 1 | 19 | 20 | |||
Overexertion in handling or throwing objects | |||||||
1004 | Ağır yorucu hareketler - Strenuous movements | 17 | 218 | 235 | |||
1100-VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUKLARINA YABANCI BİR CİSİM KAÇMASI | 21 | 632 | 653 | ||||
Contamination of the part of body with a foreign object | |||||||
1101 | Göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması | 19 | 627 | 646 | |||
Contamination of the body or the eye with a foreign object | |||||||
1102 | Nefes borusunun bir gıda maddesiyle tıkanması. | 2 | 5 | 7 | |||
Choking due to food material | |||||||
1200- HAYVANLARIN ISIRMASI, HAYVAN DARBELERİ, ZEHİRLİ HAYVANLARIN SOKMASI | 2 | 21 | 23 | ||||
Biting and kicking by animals, by poisonous insect | |||||||
1300- TEDAVİYE BAĞLI KAZALAR VE AŞILAMA KOMPLİKASYONLARI | 0 | 3 | 3 | ||||
Treatment accident and vaccination complications | |||||||
1400- KAZALARIN SONRADAN MEYDANA ÇIKAN AKIBETLERİ | 1 | 5 | 6 | ||||
Late appearance of a problem because of an earlier accident | |||||||
1500-KAYNAK YAPARKEN MEYDANA GELEN KAZALAR | 1 | 282 | 283 | ||||
Accident while welding | |||||||
1600-ÖLDÜRME VE YARALAMA - Murder and wound | 3 | 151 | 154 | ||||
1601 | Kendi kendini öldürme ve yaralama - Suicide and self inflicted injury | 2 | 61 | 63 | |||
1602 | Bir başkası tarafından öldürülme ve yaralanma | 1 | 90 | 91 | |||
Murder or injury by another person | |||||||
1700- SAVAŞ, TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDAN İLERİ GELEN TRAVMALAR | 1 | 1 | 2 | ||||
Trauma due to battle operation | |||||||
1800-ZARARLI MADDELERLE VEYA RADYASYONLA TEMAS ETMEK VEYA MARUZ KALMAK | 14 | 52 | 66 | ||||
Exposure to or contact with harmful substances or radiations | |||||||
1801 | Zararlı maddelerin solunum veya sindirim yoluyla teması ya da cilt veya mukozadan emilmesi | 14 | 49 | 63 | |||
Contact by inhalation, ingestion or absorption of harmful substances | |||||||
1802 | İyonize radyasyon yoğunlaşmasına maruz kalmak | 0 | 1 | 1 | |||
Exposure to ionising radiations | |||||||
1803 | İyonize radyasyon dışında radyasyona maruz kalmak | 0 | 2 | 2 | |||
Exposure to radiations other than ionising radiations | |||||||
1900- DİĞER NEDENLER | 411 | 8.519 | 8.930 | ||||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 0 | 0 | 0 | ||||
TOPLAM | 3.594 | 69.369 | 72.963 | ||||
Total | |||||||
Kazaların sebepleri
ILO standartlarına göre düzenlenmiştir. Type of accidents were arranged to ILO standarts. |
|||||||