Tablo 20- İŞ KAZALARI VAKALARININ
SİGORTALILARIN YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI |
|||||||||||||||||||||||||||||
Table 20- The
distribution of the number of employment injury cases of insured persons by the age groups and gender |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yaş Grupları Age Groups | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | K | E | T | K | E | T | ||||||||||||||||||
-14 | 32 | 429 | 461 | 77 | 1.032 | 1.109 | 14 | 14 | 448 | 6006 | 6454 | 1078 | 14448 | 15526 | 14 | ||||||||||||||
15-17 | 405 | 3.040 | 3.445 | 415 | 2.521 | 2.936 | 15 | 17 | 16 | 6480 | 48640 | 55120 | 6640 | 40336 | 46976 | 16 | |||||||||||||
18-24 | 1.342 | 21.544 | 22.886 | 1.130 | 21.932 | 23.062 | 18 | 24 | 21 | 28182 | 452424 | 480606 | 23730 | 460572 | 484302 | 21 | |||||||||||||
25-29 | 768 | 17.433 | 18.201 | 630 | 15.201 | 15.831 | 25 | 29 | 27 | 20736 | 470691 | 491427 | 17010 | 410427 | 427437 | 27 | |||||||||||||
30-34 | 627 | 14.303 | 14.930 | 549 | 12.323 | 12.872 | 30 | 34 | 32 | 20064 | 457696 | 477760 | 17568 | 394336 | 411904 | 32 | |||||||||||||
35-39 | 480 | 10.532 | 11.012 | 437 | 8.871 | 9.308 | 35 | 39 | 37 | 17760 | 389684 | 407444 | 16169 | 328227 | 344396 | 37 | |||||||||||||
40-44 | 298 | 6.476 | 6.774 | 246 | 5.227 | 5.473 | 40 | 44 | 42 | 12516 | 271992 | 284508 | 10332 | 219534 | 229866 | 42 | |||||||||||||
45-49 | 125 | 1.953 | 2.078 | 84 | 1.678 | 1.762 | 45 | 49 | 47 | 5875 | 91791 | 97666 | 3948 | 78866 | 82814 | 47 | |||||||||||||
50-54 | 37 | 612 | 649 | 20 | 469 | 489 | 50 | 54 | 52 | 1924 | 31824 | 33748 | 1040 | 24388 | 25428 | 52 | |||||||||||||
55-59 | 6 | 122 | 128 | 4 | 83 | 87 | 55 | 59 | 57 | 342 | 6954 | 7296 | 228 | 4731 | 4959 | 57 | |||||||||||||
60-64 | 1 | 31 | 32 | 2 | 27 | 29 | 60 | 64 | 62 | 62 | 1922 | 1984 | 124 | 1674 | 1798 | 62 | |||||||||||||
65+ | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 65 | 65 | 0 | 390 | 390 | 0 | 325 | 325 | 65 | ||||||||||||||
Toplam - Total | 4.121 | 76.481 | 80.602 | 3.594 | 69.369 | 72.963 | 114389,0 | 2230014,0 | 2344403,0 | 97867 | 1977864 | 2075731 | |||||||||||||||||
AĞIRLIKLI ORT.YAŞ Weighted average age | 28 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | |||||||||||||||||
Tablo 21- MESLEK HASTALIKLARI VAKALARININ SİGORTALILARIN | |||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI | |||||||||||||||||||||||||||||
Table 21- The distribution of the number of occupational
diseases cases of insured persons by the age groups and gender |
|||||||||||||||||||||||||||||
Yaş Grupları Age Groups | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | K | E | T | K | E | T | ||||||||||||||||||
-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||
15-17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 17 | 16 | 0 | 80 | 80 | 0 | 32 | 32 | 16 | |||||||||||||
18-24 | 0 | 38 | 38 | 4 | 27 | 31 | 18 | 24 | 21 | 0 | 798 | 798 | 84 | 567 | 651 | 21 | |||||||||||||
25-29 | 5 | 37 | 42 | 5 | 37 | 42 | 25 | 29 | 27 | 135 | 999 | 1134 | 135 | 999 | 1134 | 27 | |||||||||||||
30-34 | 1 | 32 | 33 | 2 | 32 | 34 | 30 | 34 | 32 | 32 | 1024 | 1056 | 64 | 1024 | 1088 | 32 | |||||||||||||
35-39 | 1 | 42 | 43 | 2 | 28 | 30 | 35 | 39 | 37 | 37 | 1554 | 1591 | 74 | 1036 | 1110 | 37 | |||||||||||||
40-44 | 2 | 83 | 85 | 1 | 49 | 50 | 40 | 44 | 42 | 84 | 3486 | 3570 | 42 | 2058 | 2100 | 42 | |||||||||||||
45-49 | 1 | 174 | 175 | 0 | 58 | 58 | 45 | 49 | 47 | 47 | 8178 | 8225 | 0 | 2726 | 2726 | 47 | |||||||||||||
50-54 | 0 | 248 | 248 | 0 | 83 | 83 | 50 | 54 | 52 | 0 | 12896 | 12896 | 0 | 4316 | 4316 | 52 | |||||||||||||
55-59 | 0 | 197 | 197 | 0 | 67 | 67 | 55 | 59 | 57 | 0 | 11229 | 11229 | 0 | 3819 | 3819 | 57 | |||||||||||||
60-64 | 1 | 126 | 127 | 0 | 69 | 69 | 60 | 64 | 62 | 62 | 7812 | 7874 | 0 | 4278 | 4278 | 62 | |||||||||||||
65+ | 0 | 214 | 214 | 0 | 73 | 73 | 65 | 65 | 0 | 13910 | 13910 | 0 | 4745 | 4745 | 65 | ||||||||||||||
Toplam - Total | 11 | 1.197 | 1.208 | 14 | 525 | 539 | 397,0 | 61980,0 | 62377,0 | 399 | 25600 | 25999 | |||||||||||||||||
AĞIRLIKLI ORT.YAŞ Weighted average age | 36 | 52 | 49 | 29 | 49 | 48 | 36 | 52 | 52 | 29 | 49 | 48 | |||||||||||||||||