Tablo 17- 2008 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI VAK'ALARI SONUCU TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİ İLE HASTANEDE GEÇEN
               GÜNLERİN FAALİYET GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 17- The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases whose formalities completed, days of incapacity
              causing to in bed along with temporary incapacity periods by branch of activities and gender in 2008
Tablo:17/1
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed)
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         994 6.375 7.369 46 155 201 0 0 0 0 0 0 994 6.375 7.369 46 155 201
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            63 2.404 2.467 0 180 180 0 0 0 0 0 0 63 2.404 2.467 0 180 180
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     57 683 740 0 12 12 0 0 0 0 0 0 57 683 740 0 12 12
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         107 120.677 120.784 0 3.211 3.211 0 4 4 0 7 7 107 120.681 120.788 0 3.218 3.218
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      0 870 870 0 83 83 0 0 0 0 0 0 0 870 870 0 83 83
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            0 7.775 7.775 0 341 341 0 0 0 0 0 0 0 7.775 7.775 0 341 341
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   5 20.341 20.346 0 1.692 1.692 0 0 0 0 0 0 5 20.341 20.346 0 1.692 1.692
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                8.344 43.359 51.703 136 1.733 1.869 0 29 29 0 8 8 8.344 43.388 51.732 136 1.741 1.877
11 İÇECEK İMALATI                       31 2.181 2.212 0 39 39 0 0 0 0 0 0 31 2.181 2.212 0 39 39
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               576 1.497 2.073 0 76 76 0 0 0 0 0 0 576 1.497 2.073 0 76 76
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             8.686 61.741 70.427 141 1.941 2.082 0 0 0 0 0 0 8.686 61.741 70.427 141 1.941 2.082
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               6.484 11.922 18.406 145 238 383 0 7 7 0 0 0 6.484 11.929 18.413 145 238 383
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       214 3.903 4.117 9 72 81 0 199 199 0 9 9 214 4.102 4.316 9 81 90
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   487 30.656 31.143 5 1.172 1.177 0 162 162 0 0 0 487 30.818 31.305 5 1.172 1.177
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      754 13.886 14.640 0 359 359 0 10 10 0 0 0 754 13.896 14.650 0 359 359
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 528 5.424 5.952 45 51 96 0 24 24 0 9 9 528 5.448 5.976 45 60 105
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  0 1.711 1.711 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 1.711 1.711 0 79 79
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            465 15.212 15.677 4 314 318 0 136 136 0 4 4 465 15.348 15.813 4 318 322
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  191 1.227 1.418 1 20 21 0 0 0 0 0 0 191 1.227 1.418 1 20 21
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   1.841 44.175 46.016 28 874 902 0 14 14 0 39 39 1.841 44.189 46.030 28 913 941
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    2.866 76.333 79.199 138 2.625 2.763 0 0 0 0 0 0 2.866 76.333 79.199 138 2.625 2.763
24 ANA METAL SANAYİ                     254 84.509 84.763 0 2.089 2.089 0 614 614 0 40 40 254 85.123 85.377 0 2.129 2.129
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 1.832 145.139 146.971 16 3.302 3.318 0 1.065 1.065 0 391 391 1.832 146.204 148.036 16 3.693 3.709
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 731 10.984 11.715 8 378 386 0 15 15 0 39 39 731 10.999 11.730 8 417 425
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          1.159 40.626 41.785 60 1.113 1.173 0 1.338 1.338 0 560 560 1.159 41.964 43.123 60 1.673 1.733
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            1.507 82.936 84.443 6 2.106 2.112 0 554 554 0 207 207 1.507 83.490 84.997 6 2.313 2.319
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  220 13.512 13.732 1 154 155 0 14 14 0 0 0 220 13.526 13.746 1 154 155
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        158 6.102 6.260 5 223 228 0 0 0 0 0 0 158 6.102 6.260 5 223 228
31 MOBİLYA İMALATI                      378 28.613 28.991 0 709 709 0 176 176 0 36 36 378 28.789 29.167 0 745 745
32 DİĞER İMALATLAR                      263 1.145 1.408 1 45 46 0 0 0 0 0 0 263 1.145 1.408 1 45 46
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  741 42.898 43.639 128 1.368 1.496 0 13 13 0 11 11 741 42.911 43.652 128 1.379 1.507
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 426 11.460 11.886 11 389 400 0 0 0 0 0 0 426 11.460 11.886 11 389 400
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 83 4.938 5.021 0 226 226 0 0 0 0 0 0 83 4.938 5.021 0 226 226
37 KANALİZASYON                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    7 10.053 10.060 0 452 452 0 0 0 0 0 0 7 10.053 10.060 0 452 452
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   53 462 515 0 11 11 0 0 0 0 0 0 53 462 515 0 11 11
41 BİNA İNŞAATI                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          772 193.567 194.339 8 11.118 11.126 0 306 306 0 37 37 772 193.873 194.645 8 11.155 11.163
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             248 38.455 38.703 7 2.289 2.296 0 169 169 0 12 12 248 38.624 38.872 7 2.301 2.308
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 415 3.437 3.852 9 108 117 0 0 0 0 0 0 415 3.437 3.852 9 108 117
Tablo:17/2
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed)
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    2.396 32.477 34.873 173 1.589 1.762 0 424 424 0 21 21 2.396 32.901 35.297 173 1.610 1.783
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 3.456 26.491 29.947 30 805 835 2 12 14 0 8 8 3.458 26.503 29.961 30 813 843
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    916 83.294 84.210 4 3.903 3.907 0 234 234 0 37 37 916 83.528 84.444 4 3.940 3.944
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 0 5.993 5.993 0 172 172 0 0 0 0 0 0 0 5.993 5.993 0 172 172
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                132 2.130 2.262 0 1 1 0 0 0 0 0 0 132 2.130 2.262 0 1 1
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 1.524 32.460 33.984 1 1.039 1.040 36 222 258 0 10 10 1.560 32.682 34.242 1 1.049 1.050
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          0 328 328 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 328 328 0 43 43
55 KONAKLAMA                            2.357 13.057 15.414 63 522 585 0 0 0 0 0 0 2.357 13.057 15.414 63 522 585
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      2.394 16.668 19.062 75 463 538 0 0 0 0 0 0 2.394 16.668 19.062 75 463 538
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              1.329 12.017 13.346 21 387 408 29 0 29 0 0 0 1.358 12.017 13.375 21 387 408
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 0 55 55 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 9 9
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     7 102 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 102 109 0 0 0
61 TELEKOMİNİKASYON                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     187 1.374 1.561 0 7 7 0 0 0 0 0 0 187 1.374 1.561 0 7 7
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  0 346 346 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 346 346 0 11 11
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155 0 0 0
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             0 408 408 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 408 408 0 17 17
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      29 183 212 0 14 14 0 0 0 0 0 0 29 183 212 0 14 14
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    683 3.339 4.022 25 283 308 0 4 4 0 3 3 683 3.343 4.026 25 286 311
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     0 754 754 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 754 754 0 5 5
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     67 3.469 3.536 2 127 129 0 190 190 0 10 10 67 3.659 3.726 2 137 139
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     204 5.250 5.454 0 198 198 0 0 0 0 0 0 204 5.250 5.454 0 198 198
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     0 968 968 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 968 968 0 24 24
85 EĞİTİM                               181 1.275 1.456 8 57 65 0 0 0 0 0 0 181 1.275 1.456 8 57 65
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             1.357 1.271 2.628 335 420 755 0 0 0 0 0 0 1.357 1.271 2.628 335 420 755
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            101 90 191 0 2 2 0 0 0 0 0 0 101 90 191 0 2 2
88 SOSYAL HİZMETLER                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           85 3.169 3.254 8 104 112 0 0 0 0 0 0 85 3.169 3.254 8 104 112
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      258 792 1.050 0 11 11 0 0 0 0 0 0 258 792 1.050 0 11 11
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      0 871 871 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 871 871 0 29 29
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  151 7.746 7.897 0 92 92 0 174 174 0 131 131 151 7.920 8.071 0 223 223
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            2.677 12.933 15.610 118 441 559 141 0 141 0 0 0 2.818 12.933 15.751 118 441 559
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     128 1.107 1.235 1 119 120 0 0 0 0 0 0 128 1.107 1.235 1 119 120
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİNMEYEN 12.764 257.949 270.713 120 6.751 6.871 112 870 982 8 199 207 12.876 258.819 271.695 128 6.950 7.078
T O P L A M 75.323 1.719.723 1.795.046 1.942 58.992 60.934 320 6.979 7.299 8 1.828 1.836 75.643 1.726.702 1.802.345 1.950 60.820 62.770
( * ) Faaliyet gruplarının ingilizceleri ektedir.  For english name of branch of activities see annex.