Tablo 16- 2008 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, ÖLÜM VAK'ALARI VE STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANLARININ FAALİYET
                GRUPLARINA  VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 16- The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases, permanent incapacity to work, death cases and  standart employment injury rates whose formalities completed by branch of activities and gender in 2008
    Tablo:16/1
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI  N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI  N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(*)                       Standart employment injury rates % (*)
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total
01 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM         28 219 247 0 0 0 4 9 13 0 0 0 4 9 13 2 9 11 0 0 0 2 9 11                  49,89    01 59733
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK            3 55 58 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4                  25,91    02 27007
03 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ.     2 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  41,26    03 5264
05 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI         11 5.717 5.728 0 328 328 0 34 34 0 187 187 0 221 221 0 30 30 0 0 0 0 30 30            1.396,49    05 49487
06 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI      0 21 21 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  96,45      06 2627
07 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ            0 280 280 0 0 0 0 8 8 0 4 4 0 12 12 0 8 8 0 0 0 0 8 8                241,58      07 13984
08 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK.   1 485 486 0 0 0 0 20 20 0 2 2 0 22 22 0 28 28 0 0 0 0 28 28                122,80    08 47751
09 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET      0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  10,84    09 1113
10 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI                320 1.590 1.910 0 2 2 2 35 37 1 0 1 3 35 38 1 20 21 0 0 0 1 20 21                  70,51    326806
11 İÇECEK İMALATI                       3 67 70 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  83,59    10103
12 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI               25 59 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  74,05    13687
13 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI             530 3.111 3.641 0 0 0 3 75 78 0 0 0 3 75 78 1 8 9 0 0 0 1 8 9                130,60    336353
14 GİYİM EŞYALARI İMALATI               290 478 768 0 1 1 1 12 13 0 0 0 1 12 13 0 4 4 0 0 0 0 4 4                  23,26    398420
15 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI       7 164 171 1 1 2 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  52,66    39181
16 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR.   15 1.111 1.126 0 5 5 0 35 35 0 0 0 0 35 35 0 8 8 0 0 0 0 8 8                232,93    58323
17 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI      27 513 540 0 1 1 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0                192,47    33850
18 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. 9 214 223 0 2 2 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  39,01    68978
19 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM.  0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  85,12    8504
20 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI            33 621 654 0 2 2 1 10 11 0 0 0 1 10 11 0 6 6 0 0 0 0 6 6                111,52    70757
21 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM..  11 39 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                130,38    4627
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM.   93 1.580 1.673 0 1 1 4 41 45 0 1 1 4 42 46 0 5 5 0 0 0 0 5 5                161,58    124919
23 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA.    145 3.359 3.504 0 1 1 2 69 71 0 4 4 2 73 75 1 23 24 0 0 0 1 23 24                250,53    168747
24 ANA METAL SANAYİ                     14 4.015 4.029 0 8 8 0 52 52 0 4 4 0 56 56 1 18 19 0 0 0 1 18 19                410,35    118460
25 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 88 6.883 6.971 0 19 19 0 94 94 0 6 6 0 100 100 0 34 34 0 0 0 0 34 34                237,41    354262
26 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 46 376 422 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0                102,57    49637
27 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI          91 2.112 2.203 0 13 13 1 20 21 0 0 0 1 20 21 0 14 14 0 0 0 0 14 14                321,21    82748
28 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI            90 4.101 4.191 0 26 26 0 75 75 1 3 4 1 78 79 0 11 11 0 0 0 0 11 11                330,23    153118
29 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM.  8 848 856 0 2 2 0 5 5 0 1 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0                280,86    36772
30 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI        8 285 293 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  73,90    47835
31 MOBİLYA İMALATI                      14 1.246 1.260 0 3 3 0 39 39 0 3 3 0 42 42 0 2 2 0 0 0 0 2 2                736,67    20636
32 DİĞER İMALATLAR                      7 40 47 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2                  18,97    29898
33 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON.  24 1.754 1.778 0 3 3 0 28 28 0 2 2 0 30 30 0 16 16 0 0 0 0 16 16                163,30    131367
35 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 4 306 310 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0 9 9 0 0 0 0 9 9                  37,76    99045
36 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 8 183 191 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5                107,75    21387
37 KANALİZASYON                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      878
38 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    1 265 266 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 4 4 0 0 0 0 4 4                  53,45    60046
39 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ.   1 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  70,06    3961
41 BİNA İNŞAATI                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      733071
42 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI          32 4.518 4.550 0 5 5 0 300 300 0 4 4 0 304 304 0 231 231 0 0 0 0 231 231                214,84    255521
43 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ             11 1.013 1.024 0 1 1 0 73 73 0 0 0 0 73 73 0 66 66 0 0 0 0 66 66                  49,36    250296
45 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 6 101 107 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 4                  22,61    57104
    Tablo:16/2
KOD NO FAALİYET GRUPLARI
(NACE SINIFLAMASINA GÖRE)
(Branch of Activities By Nace Codes)
İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI  N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI  N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(*)                       Standart employment injury rates % (*)
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total
46 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ)    62 799 861 0 2 2 2 33 35 0 0 0 2 33 35 0 17 17 0 0 0 0 17 17                  24,12    430622
47 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 140 901 1.041 1 3 4 6 20 26 0 0 0 6 20 26 0 18 18 0 0 0 0 18 18                  16,89    743591
49 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA.    40 1.934 1.974 0 4 4 0 81 81 0 0 0 0 81 81 1 110 111 0 0 0 1 110 111                  62,38    381797
50 SU YOLU TAŞIMACILIĞI                 0 194 194 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0 7 7 0 0 0 0 7 7                136,38    17163
51 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                7 100 107 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                138,01    9354
52 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 72 1.041 1.113 1 3 4 1 28 29 0 0 0 1 28 29 0 18 18 0 0 0 0 18 18                  92,91    144533
53 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ          0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  12,03    12034
55 KONAKLAMA                            123 494 617 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 1 4 5 0 0 0 1 4 5                140,53    52971
56 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL.      109 556 665 0 0 0 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0 9 9 0 0 0 0 9 9                  91,68    87518
58 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ              42 405 447 2 0 2 2 16 18 0 2 2 2 18 20 2 10 12 0 0 0 2 10 12            1.996,69    2701
59 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    5,74    10518
60 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL.     1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  29,57    1632
61 TELEKOMİNİKASYON                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      1007
62 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ.     6 37 43 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2                  81,41    6373
63 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      4050
64 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.)  0 11 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1                    1,55    85508
65 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    2,61    37042
66 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      4885
68 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ             0 9 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  94,50    1149
69 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ      1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    1,22    39458
70 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      511283
71 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ    3 87 90 0 1 1 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 6 6 0 0 0 0 6 6                  14,16    76710
72 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      1117
73 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      35716
74 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL.     0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1                    8,20    7361
75 VETERİNERLİK HİZMETLERİ              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      124753
77 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ     3 79 82 0 1 1 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 2 2 0 0 0 0 2 2                  10,66    92796
78 İSTİHDAM FAALİYETLERİ                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      432
79 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      38908
80 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET.     6 148 154 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 1 2 3 0 0 0 1 2 3                  14,13    131495
81 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      147989
82 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      10077
84 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV.     0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  37,74    10551
85 EĞİTİM                               9 39 48 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2                    1,69    341712
86 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ             25 47 72 0 0 0 2 1 3 0 1 1 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2                  11,96    72602
87 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ            4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    7,74    12473
88 SOSYAL HİZMETLER                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      3851
90 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL.      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      10663
91 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER           4 97 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3            1.361,53    895
92 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      224247
93 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL.      7 33 40 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1 3 4 0 0 0 1 3 4                  92,28    5230
94 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ      0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3                  11,36    23366
95 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR.  3 512 515 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1                  38,34    162047
96 DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ            101 452 553 1 0 1 2 10 12 0 2 2 2 12 14 0 6 6 0 0 0 0 6 6                  23,79    280466
97 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ     4 27 31 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1            2.579,41    145
98 HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      13895
99 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         -      12040
BİLİNMEYEN 816 13.444 14.260 8 80 88 3 77 80 0 14 14 3 91 94 1 49 50 0 1 1 1 50 51                         -       
T O P L A M 3.594 69.369 72.963 14 525 539 41 1.411 1.452 2 240 242 43 1.651 1.694 15 850 865 0 1 1 15 851 866                100,00    8802989
 Faaliyet gruplarının ingilizceleri ektedir.  For english name of branch of activities see annex.  
   
(*)                        (*)                            
Standardize iş kazası oranı (%) = 2008 yılında bu faaliyet kolundaki iş kazası sayısı     *100 Standart employment injury rates (%) = Number of employment injuries in the branch of activities in 2008 * 100
Beklenilen iş kazası sayısı Expected number of employment injury  
Beklenilen iş kazası sayısı= (Genel işkazası hızı)*(İncelenen işkolundaki zorunlu  sigortalı sayısı)   Expected number of employment injury= (General employment injury speed) * (N'of insured in the branch of activities)
Genel işkazası hızı= Kaydedilen toplam işkazası sayısı   General employment injury speed= Total number of employment injury    
Toplam sigortalı sayısı   Total number of insured