Tablo 38- YILLAR İTİBARİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNA GİRENLERİN | |||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||
Table 38- Distribution of the degree of permanent incapacity to
work by year among the insureds suffering from the permanent incapacity to work |
|||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİ Incapacity degrees | 2006 | 2007 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||
%10' DAN AZ(*) Less than 10% (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% 10-19 | 22 | 917 | 939 | 16 | 772 | 788 | |
% 20-29 | 13 | 406 | 419 | 11 | 366 | 377 | |
% 30-39 | 11 | 371 | 382 | 9 | 313 | 322 | |
% 40-49 | 5 | 231 | 236 | 5 | 192 | 197 | |
% 50-100 | 6 | 285 | 291 | 4 | 268 | 272 | |
TOPLAM - Total | 57 | 2.210 | 2.267 | 45 | 1.911 | 1.956 | |
(*) Meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. (506/19 md.) | |||||||
(*) Insured person losing his /her capatiy to work at least 10 % is entitled to permanent incapacitiy income (Act 506/19 md.) | |||||||
Tablo 39- YILLAR İTİBARİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNDA OLANLARIN | |||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİNE GÖRE BİRİKİMLİ DAĞILIMI | |||||||
Table 39- Distribution of cumulative of the degree of permanent incapacity to work by year | |||||||
among the insureds suffering from the permanent incapacity to work | |||||||
İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİ Incapacity degrees | 2006 | 2007 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | ||
Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||
%10' DAN AZ(*) Less than 10% (*) | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 21 | |
% 10-19 | 525 | 19.809 | 20.334 | 539 | 20.270 | 20.809 | |
% 20-29 | 303 | 11.743 | 12.046 | 310 | 11.915 | 12.225 | |
% 30-39 | 214 | 9.126 | 9.340 | 222 | 9.353 | 9.575 | |
% 40-49 | 140 | 5.852 | 5.992 | 146 | 5.995 | 6.141 | |
% 50-100 | 167 | 6.955 | 7.122 | 169 | 7.165 | 7.334 | |
TOPLAM - Total | 1.349 | 53.508 | 54.857 | 1.386 | 54.719 | 56.105 | |
(*) Meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. (506/19 md.) | |||||||
(*) Insured person losing his /her capatiy to work at least 10 % is entitled to permanent incapacitiy income (Act 506/19 md.) |