Tablo 29- MESLEK HASTALIKLARININ İŞ YERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI VE ORANI
Table 29- The distribution of the  number of occupational diseases by the number of insured  persons  in the working-place 
  2006 2007
İşyerinde Sigortalı Sayısı
N'of insured persons in work places 
Zorunlu Sigortalı Sayısı
N'of compulsory insured person(1)
Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
Zorunlu Sigortalı Sayısı
N'of compulsory insured person(1)
Kadın        Female Erkek        Male Toplam        Total(2) Oran(%)
Rate(%)
(2/1)
1-3 1.077.294 0 38 38 0,004 1.141.161 2 82 84 0,007
4-9 1.211.144 0 5 5 0,000 1.290.046 1 7 8 0,001
10-20 1.026.036 0 33 33 0,003 1.243.440 5 60 65 0,005
21-49 1.380.351 1 16 17 0,001 1.524.523 1 17 18 0,001
50-99 720.247 0 83 83 0,012 774.925 2 228 230 0,030
100-199 773.125 1 42 43 0,006 834.557 0 346 346 0,041
200-249 232.247 0 3 3 0,001 246.427 0 134 134 0,054
250-499 617.658 1 254 255 0,041 637.899 0 308 308 0,048
500-1000 423.953 0 91 91 0,021 433.354 0 9 9 0,002
1001+ 356.587 0 6 6 0,002 379.058 0 6 6 0,002
TOPLAM - Total 7.818.642 3 571 574 0,007 8.505.390 11 1.197 1.208 0,014
Tablo 30- İŞ KAZALARININ MEYDANA GELDİĞİ SAATLERE GÖRE DAĞILIMI
Table  30-  The distribution of the number of employment injuries by the time of the accident
               at which the injury occurred 
Kod                       Code Saatler               Hours 2006     2007
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
Female Male Total Female Male Total
00 00:00 00:59 Arası 50 945 995 109 2.287 2.396
01 01:00 01:59 Arası 63 1.613 1.676 131 3.109 3.240
02 02:00 02:59 Arası 85 1.724 1.809 53 1.678 1.731
03 03:00 03:59 Arası 63 1.371 1.434 64 1.246 1.310
04 04:00 04:59 Arası 52 1.272 1.324 82 1.623 1.705
05 05:00 05:59 Arası 63 1.443 1.506 108 1.651 1.759
06 06:00 06:59 Arası 80 1.628 1.708 136 1.729 1.865
07 07:00 07:59 Arası 138 1.906 2.044 364 6.568 6.932
08 08:00 08:59 Arası 342 6.667 7.009 287 5.879 6.166
09 09:00 09:59 Arası 353 6.181 6.534 360 6.996 7.356
10 10:00 10:59 Arası 328 7.543 7.871 288 6.126 6.414
11 11:00 11:59 Arası 288 6.200 6.488 180 3.409 3.589
12 12:00 12:59 Arası 170 3.037 3.207 224 3.560 3.784
13 13:00 13:59 Arası 182 3.648 3.830 267 5.179 5.446
14 14:00 14:59 Arası 236 5.418 5.654 399 7.492 7.891
15 15:00 15:59 Arası 293 7.232 7.525 239 4.681 4.920
16 16:00 16:59 Arası 220 4.567 4.787 167 3.043 3.210
17 17:00 17:59 Arası 170 3.320 3.490 126 1.972 2.098
18 18:00 18:59 Arası 122 1.961 2.083 97 1.590 1.687
19 19:00 19:59 Arası 105 1.546 1.651 76 1.492 1.568
20 20:00 20:59 Arası 97 1.545 1.642 90 1.461 1.551
21 21:00 21:59 Arası 71 1.514 1.585 100 1.478 1.578
22 22:00 22:59 Arası 81 1.556 1.637 110 1.451 1.561
23 23:00 23:59 Arası 87 1.450 1.537 64 781 845
99 Bilinmeyen-Unknown 0 1 1 0 0 0
TOPLAM 3.739 75.288 79.027 4.121 76.481 80.602
Total