Tablo 25- İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN YARANIN ÇEŞİDİ | |||||||
Table 25-The distribution of the employment injuries by the type of injury | |||||||
Tablo:25/1 | |||||||
YARANIN ÇEŞİDİ Type of injury |
2007 | ||||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
100- KIRIKLAR - Fractures | 438 | 9.750 | 10.188 | ||||
110 - Kapalı kırıklar - Closed fractures | 322 | 7.165 | 7.487 | ||||
111 | Kafa, yüz ve boyun kırıkları | 4 | 153 | 157 | |||
Head, facial and neck fractures | |||||||
112 | Bel kemiği, kaburga ve gövde kırıkları | 19 | 523 | 542 | |||
Waist bone, ribbed and carcase fractures | |||||||
113 | Etraf kırıkları (alt ve üst ekstremite kırıkları) | 299 | 6.489 | 6.788 | |||
Enviroment fractures (Lower and upper Extremities) | |||||||
120 - Açık kırıklar - Open fractures | 66 | 1.372 | 1.438 | ||||
121 | Kafa, yüz ve boyun kırıkları | 3 | 63 | 66 | |||
Head, facial and neck fractures | |||||||
122 | Bel kemiği, kaburga ve gövde kırıkları | 3 | 130 | 133 | |||
Waist bone, ribbed and carcase fractures | |||||||
123 | Etraf kırıkları (alt ve üst ekstremite kırıkları) | 60 | 1.179 | 1.239 | |||
Enviroment fractures (Lower and upper Extremities) | |||||||
130 - Diğer kırıklar (yer değiştirmiş kırıklar ve çıkıklı kırıklar) | 50 | 1.213 | 1.263 | ||||
Other fractures (dislocated, displaced) | |||||||
200- ÇIKIKLAR,
BURKULMA VE İNCİNMELER- (Kopma, yırtılma, burkulma, incinme, eklem içindeki kanamalar (lif kopması), rüptür, yırtık, tam olmayan kısmi çıkıklar, bağların ve birleşme yerlerinin yırtılması) |
411 | 7.044 | 7.455 | ||||
Dislocations, sprains and strains
(Including avulsions, lacerations, sprains, strains, traumatic haemarthroses, ruptures, subluxations and tears of joints and ligaments) |
|||||||
201 | Bütün kemiklerdeki kırıksız çıkıklar | 12 | 200 | 212 | |||
Types of dislocation | |||||||
202 | Çıkıklar ve kısmi çıkıklar | 25 | 677 | 702 | |||
Dislocations and subluxations | |||||||
203 | Bütün eklemlerde bitişik adalelerdeki burkulma ve incinmeler | 374 | 6.167 | 6.541 | |||
Sprains and strains | |||||||
300- YÜZEYSEL YARALANMALAR VE AÇIK YARALAR | 1.967 | 33.896 | 35.863 | ||||
Superficial injuries and open wounds | |||||||
301 | Yüzeysel yaralar [sıyrıklar, hafif yanma sonucu deri kabarması, (termal olmayanlar), çürükler, kesik yaralar (büyük yara olmaksızın), böcek ısırıkları (zehirsiz)] | 1.098 | 18.533 | 19.631 | |||
Superficial injuries (including abrasions,blisters (non-thermal), contusions, puncture wounds (without major open wounds),insect bites (non-venomous) | |||||||
302 | Başta çarpma, (Travma sonucu meydana gelen yara ve bereler beyin yırtık, kanama ve ezilmeleri) | 32 | 602 | 634 | |||
Travmatise of head (Including travmatue due to injuries, brain torns, bleeding and crushed) | |||||||
303 | Açık yaralar (kesikler, yırtıklar, delinmiş ve yırtılmış yaralar (vücudun her yerinde bir cismin tesir veya sebebiyle meydana gelen yırtık, yara ve kopmalar, hayvan ısırıkları, vb.) | 837 | 14.761 | 15.598 | |||
Open wounds (including cuts, lacerations, puncture wounds (with penetrating foreign body), animal bites) | |||||||
400- EZİK VE ÇÜRÜKLER | 774 | 16.483 | 17.257 | ||||
Crushed and contusions | |||||||
401 | Vücudun her yerinde meydana gelen ve derinin üstünü bozmayan yüzeysel travma sonucu oluşan ezik ve çürükler. | 774 | 16.483 | 17.257 | |||
Superficial travmatise contusions | |||||||
500- GÖZE VEYA DOĞAL VÜCUT BOŞLUKLARINA YABANCI CİSİM KAÇMASI | 37 | 1.057 | 1.094 | ||||
Contamination of the body or the eye with a foreing object | |||||||
501 | Göze veya doğal vücut boşluklarına yabancı cisim kaçması (kulağa, boğaza, buruna, bronşlara, sindirim borusuna v.b.) | 37 | 1.057 | 1.094 | |||
Contamination of the body or the eye with a foreing object (ear(s), throat, nose, bronchus, digestive system) | |||||||
Tablo:25/2 | |||||||
YARANIN ÇEŞİDİ Type of injury |
2007 | ||||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
600- SARSINTI VE İÇ YARALANMALAR Patlama sonucu yaralanmalar, çürük, sarsıntı ve ezilmeler, göğüs ve karın içindeki organlarda (akciğer kalp, mide, karaciğer, dalak ve böbrek gibi) vurma ve çarpma neticesi meydana gelen arazlar, doku yıkımı, yırtık, doku içinde kan ve serum toplanması, delinmeler ve kopmalar | 6 | 146 | 152 | ||||
Concussion and internal injuries (Including blast injuries, bruises, concussion, crushing, lacerations, traumatic haematoma, punctures, ruptures and tears of internal organs) | |||||||
700- YANMALAR, KİMYASAL YANMA, KAYNAR SU İLE HAŞLANMA VE DONMA | 120 | 2.393 | 2.513 | ||||
Burns, corrosions, scalds and frostbite | |||||||
701 | Isısal yanmalar (elektrikli ısıtma aletlerinden, elektrikten, sürtünme, sıcak hava ve sıcak gazlar, sıcak objeler, ışıktan, radyasyondan, alevden) | 88 | 1.925 | 2.013 | |||
Burns (thermal) (including from electrical heating appliances, electricity, flames, friction, hot air and hot gases, hot objects, lightning, radiation) | |||||||
702 | Kimyasal yanmalar (aşınma) | 11 | 281 | 292 | |||
Chemical burns (corrosions) | |||||||
703 | Kaynar su ile haşlanma - Scalds | 21 | 180 | 201 | |||
704 | Soğuğa maruz kalarak donma | 0 | 7 | 7 | |||
Frostbite | |||||||
800- AKUT ZEHİRLENMELER VE ENFEKSİYONLAR | 9 | 261 | 270 | ||||
Acute poisonings and infections | |||||||
801 | Akut zehirlenmeler (enfeksiyonun akut etkileri yeme, toksik ajanların nefes yoluyla alınması veya cilt ya da mukoza yoluyla emilmesi, aşındırıcı veya yakıcı maddeler, zehirli hayvanlarla temas sonucu zehirlenmeler) | 9 | 257 | 266 | |||
Acute poisonings (acute effects of the injection, ingestion, absorption or inhalation of toxic, corrosive or caustic substances; including toxic effects of contact with venomous animals) | |||||||
802 | Bulaşmalar (bağırsak enfeksiyon hastalıkları, bakteri hastalıkları, zoonozları, paraziter hastalıkları virüs ve mantarlarla bulaşan hastalıkları da kapsar.) | 0 | 4 | 4 | |||
Infections (including intestinal infectious diseases, specified zoonoses, protozoal diseases, viral diseases, mycoses) | |||||||
900- YARALARIN BELİRLENMİŞ DİĞER TİPLERİ | 252 | 3.695 | 3.947 | ||||
Other specified types of injury | |||||||
901 | Radyasyon etkileri - Effects of radiation | 0 | 4 | 4 | |||
902 | Işığın ve ısının etkileri | 0 | 13 | 13 | |||
Effects of heat and light | |||||||
903 | Vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altına düşmesi | 0 | 2 | 2 | |||
Hypothermia | |||||||
904 | Hava ve su basıncının fiziksel ve patolojik etkileri | 0 | 5 | 5 | |||
Effects of air pressure and water pressure | |||||||
905 | Boğulma-Asphyxiation | 0 | 9 | 9 | |||
906 | Kötü, yanlı ve amaç dışı davranışa bağlı etkiler (fiziksel ve psikolojik istismarı da kapsar) | 2 | 8 | 10 | |||
Effects of maltreatment (including physical abuse, psychological abuse) | |||||||
907 | Işığın etkileri (ışık şoku, diğer yerlerde belirtilmemiş ışık çarpmaları) | 0 | 3 | 3 | |||
Effects of lightning (shock from lightning, struck by lightning not otherwise specified) | |||||||
908 | Batma veya öldürücü olmayan dalış | 0 | 1 | 1 | |||
Drowning and non-fatal submersion | |||||||
909 | Gürültü ve titreşimin etkileri (Ani duyma kaybını da kapsar) | 0 | 5 | 5 | |||
Effects of noise and vibration (including acute hearing loss) | |||||||
910 | Elektrik enerjisinin etkileri (elektrik şoku) | 4 | 221 | 225 | |||
Effects of electric current (electrocution, shock from electric current) | |||||||
911 | Diğer özgün yaralanmalar - Other specified injuries | 215 | 3.056 | 3.271 | |||
912 | Travmatizma neticesi omurilikte veya sinir sisteminin herhangi bir yerindeki araz | 31 | 368 | 399 | |||
Travmatue due to semptoms in spnal cord or nervous systems | |||||||
1000- TİPİ BELİRTİLMEMİŞ YA DA SINIFLANMAMIŞ YARALANMALAR | 106 | 1.744 | 1.850 | ||||
Type of injury, unspecified | |||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 1 | 12 | 13 | ||||
TOPLAM - Total | 4.121 | 76.481 | 80.602 | ||||
Yaranın çeşitleri ILO
standartlarına göre düzenlenmiştir. Type of injuries were arranged to ILO standarts. |
|||||||