Tablo 23- İŞ KAZALARININ KAZA SEBEPLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||||
Table 23- The distribution of the employment injuries by their causes | |||||||
Tablo:23/1 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2007 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
10 | 198 | 2.732 | 2.930 | ||||
101 | Motorlu taşıtın diğer bir vasıtaya, bir cisme veya bir insana çarpması | 127 | 948 | 1.075 | |||
Crashing of the motor vehicle ageinst another motor vehicle,object or to anybody | |||||||
102 | Motorlu taşıta binip inerken meydana gelen kazalar | 14 | 452 | 466 | |||
Accidental fall while getting on or off a motor vehicle | |||||||
103 | Motorlu taşıtın devrilmesi sonucu yaralanmalar | 16 | 453 | 469 | |||
Injury resulting from a vehicle turning upside down | |||||||
104 | Duran bir motorlu taşıt sebebiyle veya üzerinde olan kazalar. | 4 | 342 | 346 | |||
Motor vehicle accident due to a parked vehicle | |||||||
105 | Su yolculuğu esnasında olan her türlü kaza ve düşmeler, suya düşme (Makine kazaları dahil) | 1 | 58 | 59 | |||
Any kind of falls during ferrying, falls in water (including machines accident) | |||||||
106 | Her türlü uçak kazası sonucu meydana gelen travmalar. | 1 | 1 | 2 | |||
Injuries occurring in any kind of plane accident | |||||||
107 | Tren kazaları - Rail accidents | 0 | 6 | 6 | |||
108 | Yukarıda sınıflandırılmayan motorlu veya motorsuz herhangi bir taşıtın sebep olduğu kazalar | 35 | 472 | 507 | |||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
200- KAZA NETİCESİ ZEHİRLENMELER - Accidental poisoning | 0 | 25 | 25 | ||||
201 | Kaza neticesi zehirlenmeler (Katı ve sıvı maddelerle, gaz ve buharla) | 0 | 25 | 25 | |||
Accidental poisoning by means of solid,watery, gas or vaporous agent | |||||||
300- KİŞİLERİN DÜŞMESİ - Falls of persons | 633 | 8.836 | 9.469 | ||||
301 | Kişilerin yüksek bir yerden (ağaçlar, binalar, yapı iskeleleri, merdivenler makinalar, araçlar) ve çukur,derin bir yere (hendeklere, kuyulara, kazılara, yerdeki çukurlara) düşmesi | 137 | 3.344 | 3.481 | |||
Falls of persons from heights (trees, buildings, scaffolds, ladders, machines, vehicles) and into depths (wells, ditches, excavations, holes in the ground) | |||||||
302 | Kaza neticesi suda boğulma ve suya düşme | 1 | 21 | 22 | |||
Drowning, submersion | |||||||
303 | Kişilerin hemzemin ortamda düşmesi | 495 | 5.471 | 5.966 | |||
Falls of persons on the same level | |||||||
400- MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR | 622 | 11.064 | 11.686 | ||||
Accident caused by machinery | |||||||
500- PATLAMA SONUCU ÇIKAN KAZALAR | 6 | 595 | 601 | ||||
Accident caused by explosion | |||||||
501 | Ateşli silahlar sonucu ortaya çıkan kazalar - Caused by fire arms | 1 | 22 | 23 | |||
502 | Yanıcı maddelerin ateş alması ve patlamasından ileri gelen kazalar | 2 | 347 | 349 | |||
Caused by fire and explosion of combustible agent | |||||||
503 | Basınç altındaki bir cismin patlamasından çıkan kazalar | 3 | 217 | 220 | |||
Explosion of a vessel under pressure | |||||||
504 | Grizu patlaması | 0 | 9 | 9 | |||
Firedamp explosion | |||||||
600- NORMAL SINIRLAR DIŞINDAKİ ISILARA MARUZ KALMAK VEYA TEMAS ETMEK | 84 | 1.513 | 1.597 | ||||
Exposure to or contact with extreme temperatures | |||||||
601 | Sıcaklığa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 12 | 91 | 103 | |||
Exposure to heat (atmosphere or environment) | |||||||
602 | Soğuğa maruz kalmak (iklimsel veya çevresel) | 0 | 3 | 3 | |||
Exposure to cold (atmosphere or environment) | |||||||
603 | Sıcak bir maddeden, sıvıdan, gazdan, alevden meydana gelen kazalar | 70 | 1.355 | 1.425 | |||
Contact with hot substances or objects | |||||||
604 | Soğuk bir maddeden, sıvıdan ve gazdan meydana gelen kazalar | 2 | 64 | 66 | |||
Contact with very cold substances or objects | |||||||
700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP DEVİRMESİ | 321 | 12.784 | 13.105 | ||||
Struck by falling objects | |||||||
701 | Kayan ve çöken (toprak, kaya, taş, kar) | 12 | 2.091 | 2.103 | |||
Slides and cave-ins (earth, rocks, stones, snow) | |||||||
702 | Çökmeler (binalar, duvarlar, yapı iskeleleri, merdiven, eşya kümeleri vb.) | 2 | 125 | 127 | |||
Collapse (buildings, walls, scaffolds, ladders, piles of goods) | |||||||
703 | Taşıma işlemi sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar | 201 | 6.797 | 6.998 | |||
Struck by falling objects during handling | |||||||
704 | Başka yerde sınıflandırılmamış, düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi | 106 | 3.771 | 3.877 | |||
Struck by falling objects, not elsewhere classified | |||||||
Tablo:23/2 | |||||||
KOD NO Code No |
KAZALARIN SEBEPLERİ Type of accident | 2007 | |||||
Kadın | Erkek | Toplam | |||||
Female | Male | Total | |||||
800- BİR VEYA BİRDEN FAZLA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, EZMESİ,BATMASI, KESMESİ | 1.671 | 26.395 | 28.066 | ||||
Stepping on, striking against or struck by objects excluding falling objects | |||||||
801 | Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi. | 429 | 8.018 | 8.447 | |||
Pressing of the body or members between two objects | |||||||
802 | Bir cismin çarpması neticesinde çöken, devrilen bir cismin altında kalarak yaralanmak | 61 | 1.779 | 1.840 | |||
Injury due to the striking by any agent or to a collapsed agent | |||||||
803 | Duran cisimlere çarpma (Daha önceki düşmeler sebebiyle çarpışmalar hariç) | 81 | 1.479 | 1.560 | |||
Striking against stationary objects (except impacts due to a previous fall) | |||||||
804 | Hareket eden cisimlere çarpma - Striking against moving objects | 54 | 1.489 | 1.543 | |||
805 | Düşen cisimlerin dışında hareket eden cisimlerin çarpması (Uçan kırık ve parçacıklar dahil) | 52 | 1.430 | 1.482 | |||
Struck by moving objects (including flying fragments and particles) excluding falling objects | |||||||
806 | Cismin sıkıştırması - Caught in an object | 83 | 1.802 | 1.885 | |||
807 | Sabit bir mekan ile hareket eden cisim arasında sıkışmak | 15 | 456 | 471 | |||
Caught between a stationary object and a moving object | |||||||
808 | Hareket eden cisimlerin arasında sıkışmak (Uçan veya düşen cisimler hariç) | 165 | 1.649 | 1.814 | |||
Caught between moving objects (except flying or falling objects) | |||||||
809 | Kesici ve batıcı bir aletin sebep olduğu kaza. | 731 | 8.293 | 9.024 | |||
Accident due to a sharp piercing device | |||||||
900- ELEKTRİK AKIMINDAN İLERİ GELEN KAZALAR | 5 | 397 | 402 | ||||
Exposure to or contact with electric current | |||||||
1000- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VÜCUDUN ZORLANMASINDAN İLERİ GELEN İNCİNMELER | 88 | 2.139 | 2.227 | ||||
Injuries due to challenging of the body | |||||||
1001 | Aşırı efor gerektiren cisimleri kaldırmak - Overexertion in lifting objects | 41 | 1.287 | 1.328 | |||
1002 | Aşırı efor gerektiren cisimleri itmek veya çekmek | 7 | 128 | 135 | |||
Overexertion in pushing or pulling objects | |||||||
1003 | Aşırı efor gerektiren cisimleri tutmak veya atmak | 2 | 59 | 61 | |||
Overexertion in handling or throwing objects | |||||||
1004 | Ağır yorucu hareketler - Strenuous movements | 38 | 665 | 703 | |||
1100-VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUKLARINA YABANCI BİR CİSİM KAÇMASI | 25 | 892 | 917 | ||||
Contamination of the part of body with a foreign object | |||||||
1101 | Göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cisim kaçması | 25 | 892 | 917 | |||
Contamination of the body or the eye with a foreign object | |||||||
1102 | Nefes borusunun bir gıda maddesiyle tıkanması. | 0 | 0 | 0 | |||
Choking due to food material | |||||||
1200- HAYVANLARIN ISIRMASI, HAYVAN DARBELERİ, ZEHİRLİ HAYVANLARIN SOKMASI | 0 | 35 | 35 | ||||
Biting and kicking by animals, by poisonous insect | |||||||
1300- TEDAVİYE BAĞLI KAZALAR VE AŞILAMA KOMPLİKASYONLARI | 0 | 0 | 0 | ||||
Treatment accident and vaccination complications | |||||||
1400- KAZALARIN SONRADAN MEYDANA ÇIKAN AKIBETLERİ | 1 | 9 | 10 | ||||
Late appearance of a problem because of an earlier accident | |||||||
1500-KAYNAK YAPARKEN MEYDANA GELEN KAZALAR | 0 | 346 | 346 | ||||
Accident while welding | |||||||
1600-ÖLDÜRME VE YARALAMA - Murder and wound | 6 | 167 | 173 | ||||
1601 | Kendi kendini öldürme ve yaralama - Suicide and self inflicted injury | 2 | 60 | 62 | |||
1602 | Bir başkası tarafından öldürülme ve yaralanma | 4 | 107 | 111 | |||
Murder or injury by another person | |||||||
1700- SAVAŞ, TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDAN İLERİ GELEN TRAVMALAR | 0 | 4 | 4 | ||||
Trauma due to battle operation | |||||||
1800-ZARARLI MADDELERLE VEYA RADYASYONLA TEMAS ETMEK VEYA MARUZ KALMAK | 7 | 133 | 140 | ||||
Exposure to or contact with harmful substances or radiations | |||||||
1801 | Zararlı maddelerin solunum veya sindirim yoluyla teması ya da cilt veya mukozadan emilmesi | 7 | 128 | 135 | |||
Contact by inhalation, ingestion or absorption of harmful substances | |||||||
1802 | İyonize radyasyon yoğunlaşmasına maruz kalmak | 0 | 3 | 3 | |||
Exposure to ionising radiations | |||||||
1803 | İyonize radyasyon dışında radyasyona maruz kalmak | 0 | 2 | 2 | |||
Exposure to radiations other than ionising radiations | |||||||
1900- DİĞER NEDENLER | 436 | 7.700 | 8.136 | ||||
Other types of accident, not elsewhere classified | |||||||
BİLİNMEYEN-Unknown | 18 | 715 | 733 | ||||
TOPLAM | 4.121 | 76.481 | 80.602 | ||||
Total | |||||||
Kazaların sebepleri
ILO standartlarına göre düzenlenmiştir. Type of accidents were arranged to ILO standarts. |
|||||||