Tablo 17- 2007 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI VAK'ALARI SONUCU TOPLAM GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİ İLE HASTANEDE GEÇEN
               GÜNLERİN FAALİYET GRUPLARINA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 17- The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases whose formalities completed, days of incapacity
              causing to in bed along with temporary incapacity periods by branch of activities and gender in 2007
Tablo:17/1
FAALİYET GRUPLARI (*)                          Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases   TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed)
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total   KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
01 TARIM VE HAYVANCILIK 758 8.690 9.448 79 330 409 0 0 0 0 0 0 758 8.690 9.448 79 330 409
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 39 3.814 3.853 0 239 239 0 0 0 0 0 0 39 3.814 3.853 0 239 239
04 BALIKÇILIK 112 672 784 0 3 3 0 0 0 0 0 0 112 672 784 0 3 3
11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ 123 117.956 118.079 0 2.744 2.744 0 20 20 0 7 7 123 117.976 118.099 0 2.751 2.751
12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER 0 6.484 6.484 0 303 303 0 0 0 0 0 0 0 6.484 6.484 0 303 303
13 HAM PETROL VE TABİİ GAZ 0 384 384 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 384 384 0 50 50
14 TAŞ,KİL VE KUM OCAKLARI 38 16.293 16.331 11 1.355 1.366 0 0 0 0 0 0 38 16.293 16.331 11 1.355 1.366
19 METAL OLMA. DİĞ.MAD.İSTİH. 0 4.148 4.148 0 225 225 0 9 9 0 29 29 0 4.157 4.157 0 254 254
20 GIDA MADDELERİ SANAYİ 8.231 51.795 60.026 120 2.697 2.817 45 171 216 0 0 0 8.276 51.966 60.242 120 2.697 2.817
21 İÇKİ SANAYİİ 103 2.512 2.615 4 29 33 0 0 0 0 0 0 103 2.512 2.615 4 29 33
22 TÜTÜN SANAYİİ 1.040 2.418 3.458 2 40 42 38 0 38 0 0 0 1.078 2.418 3.496 2 40 42
23 DOKUMA SANAYİİ 14.001 88.749 102.750 258 2.275 2.533 22 26 48 0 9 9 14.023 88.775 102.798 258 2.284 2.542
24 GİYECEK VE HAZIR DOK. EŞ.SAN. 8.473 19.544 28.017 187 685 872 542 263 805 25 3 28 9.015 19.807 28.822 212 688 900
25 AĞAÇ VE MANTAR MAMÜLLERİ 197 35.441 35.638 0 1.444 1.444 0 0 0 0 0 0 197 35.441 35.638 0 1.444 1.444
26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI 290 41.549 41.839 1 582 583 0 609 609 0 32 32 290 42.158 42.448 1 614 615
27 KAĞIT VE KAĞIT.EŞYA İMALATI 682 14.809 15.491 2 256 258 0 30 30 0 0 0 682 14.839 15.521 2 256 258
28 MATBAACILIK VE NEŞ. SANAYİİ 574 8.679 9.253 3 197 200 0 36 36 0 0 0 574 8.715 9.289 3 197 200
29 DERİ VE DERİDEN EŞYA  SANAYİİ 235 2.663 2.898 12 84 96 0 0 0 0 0 0 235 2.663 2.898 12 84 96
30 KAUÇUK SANAYİİ 489 16.528 17.017 2 256 258 0 0 0 0 0 0 489 16.528 17.017 2 256 258
31 ECZA VE KİMYEVİ MAD.SANAYİİ 1.046 24.824 25.870 3 791 794 18 24 42 0 28 28 1.064 24.848 25.912 3 819 822
32 PETROL VE KÖMÜR MÜŞ. SAN. 0 1.587 1.587 0 104 104 0 5 5 0 0 0 0 1.592 1.592 0 104 104
33 TAŞ,TOPRAK,KİL,KUM VS. İMA. 3.019 92.703 95.722 48 2.894 2.942 14 225 239 0 4 4   3.033 92.928 95.961 48 2.898 2.946
Tablo:17/2
FAALİYET GRUPLARI (*)                          Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI-Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI-Occupational Diseases   TOPLAM- Total
GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK) GEÇİCİ İŞGÖR. SÜR. (GÜN) (AYAKTAN) HASTANEDE GEÇEN GÜNLER (YATARAK)
Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed) Temporary incapacity for work periods (day) (out-patient) Days of incapacity causing to in bed treatment in the hospital (in-bed)
KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total   KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOPLAM    Total
34 METAL.MÜTEA.ESAS ENDÜS. 415 110.175 110.590 0 2.865 2.865 0 168 168 0 26 26 415 110.343 110.758 0 2.891 2.891
35 METALDEN EŞ.İM.(Makina Hariç) 3.696 223.467 227.163 51 4.069 4.120 0 1.150 1.150 0 710 710 3.696 224.617 228.313 51 4.779 4.830
36 MAKİNA İM. VE TAMİRATI 2.323 115.613 117.936 14 2.184 2.198 0 175 175 0 0 0 2.323 115.788 118.111 14 2.184 2.198
37 ELEKT.MAK.CİHAZ MALZ.İMA. 1.284 27.743 29.027 0 755 755 0 704 704 0 589 589 1.284 28.447 29.731 0 1.344 1.344
38 NAKİL ARAÇLARI İMALİ 1.555 103.112 104.667 2 1.703 1.705 0 455 455 0 144 144 1.555 103.567 105.122 2 1.847 1.849
39 DİĞER MUH.EŞYA İMALATI 2.330 44.156 46.486 45 867 912 0 25 25 0 0 0 2.330 44.181 46.511 45 867 912
40 İNŞAAT 667 265.394 266.061 15 13.981 13.996 0 362 362 0 30 30 667 265.756 266.423 15 14.011 14.026
51 ELEKTRİK,H.GAZI, BUH. ISITMA 121 12.597 12.718 2 599 601 0 10 10 0 0 0 121 12.607 12.728 2 599 601
52 SU VE SIHHİ TESİSLER 51 17.049 17.100 0 762 762 0 0 0 0 0 0 51 17.049 17.100 0 762 762
61 TOPTAN VE PERAKENDE TİC. 6.426 70.677 77.103 108 2.181 2.289 5 122 127 0 28 28 6.431 70.799 77.230 108 2.209 2.317
62 BANKALAR VE MALİ MÜESS. 129 369 498 0 12 12 0 0 0 0 0 0 129 369 498 0 12 12
63 SİGORTALAR 14 147 161 0 15 15 0 0 0 0 0 0 14 147 161 0 15 15
64 GAYRİMENKUL İŞLERİ 35 443 478 0 12 12 0 0 0 0 0 0 35 443 478 0 12 12
71 NAKLİYAT 4.294 131.691 135.985 11 5.259 5.270 0 384 384 0 11 11 4.294 132.075 136.369 11 5.270 5.281
72 ARDİYE VE ANTREPOLAR 688 12.362 13.050 14 415 429 0 45 45 0 0 0 688 12.407 13.095 14 415 429
73 MUHABERE HİZMETLERİ 24 265 289 0 11 11 0 0 0 0 0 0 24 265 289 0 11 11
81 DEVLET HİZMETLERİ 95 9.513 9.608 1 285 286 0 0 0 0 0 0 95 9.513 9.608 1 285 286
82 AMME HİZMETLERİ 1.737 7.890 9.627 14 220 234 0 0 0 0 0 0 1.737 7.890 9.627 14 220 234
83 HUKUK,TİC.VE TEKNİK HİZ. 2.193 24.358 26.551 42 1.159 1.201 0 38 38 0 19 19 2.193 24.396 26.589 42 1.178 1.220
84 EĞLENCE HİZMETLERİ 220 2.890 3.110 0 103 103 0 0 0 0 0 0 220 2.890 3.110 0 103 103
85 ŞAHSİ HİZMETLER 10.248 56.152 66.400 359 1.994 2.353 33 106 139 0 20 20 10.281 56.258 66.539 359 2.014 2.373
BİLİNMEYEN-Unknown 0 224 224 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 224 224 0 12 12
TOPLAM-Total 77.995 1.798.529 1.876.524 1.410 57.046 58.456 717 5.162 5.879 25 1.689 1.714   78.712 1.803.691 1.882.403 1.435 58.735 60.170
( * ) Faaliyet Gruplarının ingilizceleri ektedir.
( * ) For English name of branch of activities see annex