Tablo 16- 2007 YILINDA İŞLEMİ TAMAMLANAN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK, ÖLÜM VAK'ALARI VE STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANLARININ FAALİYET
                GRUPLARINA  VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 
Table 16- The distribution of the number of employment injuries and occupational diseases, permanent incapacity to work, death cases and  standart employment injury rates whose formalities completed by branch of
                activities and gender in 2007
    Tablo:16/1
FAALİYET GRUPLARI (*)                                   Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI                                                                                                                                           N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI                                                                                                              N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(**)                       Standart employment injury rates % (**) ZOR. SİGORTALI SAYISI 2007
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total
01 TARIM VE HAYVANCILIK 40 330 370 0 0 0 1 15 16 0 1 1 1 16 17 0 7 7 0 0 0 0 7 7 69,2       56.395 01
02 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 4 104 108 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 2 2 47,1       24.188 02
04 BALIKÇILIK 6 17 23 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,6         4.995 04
11 KÖMÜR MADENCİLİĞİ 13 6.280 6.293 0 996 996 0 76 76 0 351 351 0 427 427 1 37 38 0 0 0 1 37 38 1.530,5       43.389  
12 KÖMÜRDEN GAYRİ MADENLER 0 296 296 0 1 1 0 8 8 0 7 7 0 15 15 0 7 7 0 0 0 0 7 7 206,6       15.122  
13 HAM PETROL VE TABİİ GAZ 0 25 25 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 85,4         3.088  
14 TAŞ, KİL VE KUM OCAKLARI 2 449 451 0 1 1 0 30 30 0 0 0 0 30 30 0 29 29 0 0 0 0 29 29 128,4       37.060  
19 METAL OLMAYAN DİĞ.MAD.İSTİHRACI 0 153 153 0 3 3 0 4 4 0 3 3 0 7 7 0 2 2 0 0 0 0 2 2 154,7 10.433  
20 GIDA MADDELERİ SANAYİ 414 2.024 2.438 1 5 6 5 42 47 0 0 0 5 42 47 1 29 30 0 0 0 1 29 30 87,2    294.878  
21 İÇKİ SANAYİİ 6 84 90 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,4         9.950  
22 TÜTÜN SANAYİİ 52 109 161 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,4       13.997  
23 DOKUMA SANAYİİ 930 4.709 5.639 1 2 3 3 79 82 0 0 0 3 79 82 1 19 20 0 0 0 1 19 20 159,0    374.359  
24 GİYECEK VE HAZIR DOKU.EŞ.SAN. 513 811 1.324 3 4 7 6 16 22 4 6 10 10 22 32 1 11 12 0 0 0 1 11 12 32,1    434.992  
25 AĞAÇ VE MANTAR MAMÜLLERİ 12 1.295 1.307 0 0 0 0 35 35 0 2 2 0 37 37 0 8 8 0 0 0 0 8 8 236,7       58.279  
26 MOBİLYA VE TESİSAT İMALATI 19 1.814 1.833 0 3 3 0 34 34 0 0 0 0 34 34 0 3 3 0 0 0 0 3 3 181,8    106.385  
27 KAĞIT VE KAĞIT.EŞYA İMALATI 34 604 638 0 1 1 1 13 14 0 0 0 1 13 14 0 1 1 0 0 0 0 1 1 197,6       34.075  
28 MATBAACILIK VE NEŞ. SANAYİİ 15 307 322 0 2 2 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,7       71.295  
29 DERİ VE DERİDEN EŞYA  SANAYİİ 11 103 114 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 3 3 0 0 0 0 3 3 58,5       20.548  
30 KAUÇUK SANAYİİ 20 799 819 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0 2 2 0 0 0 0 2 2 275,4       31.384  
31 ECZA VE KİMYEVİ MAD.SANAYİİ 59 1.086 1.145 1 2 3 3 25 28 0 0 0 3 25 28 1 9 10 0 0 0 1 9 10 146,5       82.459  
32 PETROL VE KÖMÜR MÜŞ.SAN. 0 56 56 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 71,3         8.291  
33 TAŞ,TOPRAK, KİL, KUM VS. İMA. 222 4.865 5.087 1 10 11 2 60 62 0 9 9 2 69 71 0 41 41 0 0 0 0 41 41 310,6    172.853  
Tablo:16/2
FAALİYET GRUPLARI (*)                                   Branch of activites ( * ) İŞ  KAZASI SAYISI                                    N'of  Employment Injuries  MESLEK HASTALIĞI SAYISI                               N'of Occupational Diseases SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK SAYISI                                                                                                                                           N' of Permanent Incapacity  ÖLÜM SAYISI                                                                                                              N'of Death Cases STANDARDİZE İŞ KAZASI ORANI %(**)                       Standart employment injury rates % (**) ZOR. SİGORTALI SAYISI 2007
İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total İŞ  KAZASI                        Employment Injuries MESLEK HASTALIĞI               Occupational Diseases TOPLAM                                            Total
KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.   Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.    Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total KADIN    Female ERKEK   Male TOP.              Total
34 METAL.MÜTEA.ESAS ENDÜS. 15 5.908 5.923 0 13 13 0 48 48 0 3 3 0 51 51 0 15 15 0 1 1 0 16 16 708,8       88.176  
35 METALDEN EŞ.İM.(Makina Hariç) 183 11.041 11.224 0 48 48 2 132 134 0 2 2 2 134 136 0 45 45 0 0 0 0 45 45 384,6    307.991  
36 MAKİNA İM. VE TAMİRATI 115 5.382 5.497 0 10 10 2 57 59 0 0 0 2 57 59 0 19 19 0 0 0 0 19 19 249,7    232.279  
37 ELEKT.MAK.CİHAZ MALZ.İMA. 115 1.399 1.514 0 21 21 0 20 20 0 1 1 0 21 21 0 10 10 0 0 0 0 10 10 134,8    118.556  
38 NAKİL ARAÇLARI İMALİ 94 5.502 5.596 0 27 27 1 47 48 0 0 0 1 47 48 0 18 18 0 0 0 0 18 18 194,7    303.274  
39 DİĞER MUH.EŞYA İMALATI 133 1.737 1.870 0 2 2 1 36 37 0 0 0 1 36 37 0 7 7 0 0 0 0 7 7 149,8    131.729  
40 İNŞAAT   43 7.572 7.615 0 16 16 0 361 361 0 3 3 0 364 364 1 358 359 0 0 0 1 358 359 64,4 ########  
51 ELEKTRİK,H.GAZI,BUH. ISITMA 7 435 442 0 1 1 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0 4 4 0 0 0 0 4 4 43,8    106.589  
52 SU VE SIHHİ TESİSLER 3 554 557 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 19 0 18 18 0 0 0 0 18 18 67,8       86.722  
61 TOPTAN VE PERAKENDE TİC. 259 2.320 2.579 1 7 8 2 60 62 0 1 1 2 61 63 0 58 58 0 0 0 0 58 58 23,8 ########  
62 BANKALAR VE MALİ MÜES. 2 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2,5       80.133  
63 SİGORTALAR 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2,6       37.015  
64 GAYRİMENKUL İŞLERİ 1 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9       12.797  
71 NAKLİYAT 175 4.308 4.483 0 13 13 1 99 100 0 0 0 1 99 100 1 145 146 0 0 0 1 145 146 83,1    569.269  
72 ARDİYE VE ANTREPOLAR 34 378 412 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 3 3 0 0 0 0 3 3 94,4       46.075  
73 MUHABERE HİZMETLERİ 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8       10.716  
81 DEVLET HİZMETLERİ 3 261 264 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0 5 5 21,2    131.102  
82 AMME HİZMETLERİ 57 227 284 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 8 10 0 0 0 2 8 10 5,5    542.746  
83 HUKUK, TİC.VE TEKNİK HİZ. 49 788 837 0 4 4 1 15 16 0 0 0 1 15 16 0 12 12 0 0 0 0 12 12 14,1    628.299  
84 EĞLENCE HİZMETLERİ 10 56 66 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 3 3 12,1       57.787  
85 ŞAHSİ HİZMETLER 448 2.226 2.674 2 2 4 7 35 42 0 5 5 7 40 47 4 30 34 0 0 0 4 30 34 39,4    715.910  
BİLİNMEYEN-Unknown 0 23 23 0 0 0 3 87 90 0 8 8 3 95 98 1 56 57 0 0 0 1 56 57 0,0                -  
TOPLAM-Total   4.121 76.481 80.602 11 1.197 1.208 41 1.509 1.550 4 402 406 45 1.911 1.956 14 1.029 1.043 0 1 1 14 1.030 1.044 100,0 8.505.390
( * ) Faaliyet gruplarının ingilizceleri ektedir.  For english name of branch of activities see annex.  
(**)                        (**)                            
Standardize iş kazası oranı (%) = 2007 yılında bu faaliyet kolundaki iş kazası sayısı     *100 Standart employment injury rates (%) = Number of employment injuries in the branch of activities in 2007 * 100
Beklenilen iş kazası sayısı Expected number of employment injury  
Beklenilen iş kazası sayısı= (Genel işkazası hızı)*(İncelenen işkolundaki zorunlu  sigortalı sayısı)   Expected number of employment injury= (General employment injury speed) * (N'of insured in the branch of activities)
Genel işkazası hızı= Kaydedilen toplam işkazası sayısı   General employment injury speed= Total number of employment injury    
Toplam sigortalı sayısı   Total number of insured